Membre de![]() Baseball Québec |
Régions Rive-Sud Métro, Estrie, Mauricie Accueil Administration Gouverneurs Maitresse Formulaires Règlements Classement AA BB Meneurs AA BB Gérants AA BB Index |
2002 |
Organisations |
AtBB (5) |
MoBB (6) |
Mo2B (7) |
PwBB (8) |
Pw2B (9) |
BaBB (10) |
MiBB (11) |
Ba2B (12) |
Tot BB |
MoAA (1) |
PwAA (2) |
BaAA (3) |
MiAA (4) |
Tot AA |
Tot | |
| 1 | Bas-Rich. | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | . | 3 | . | . | . | . | . | 3 |
| 2 | Beloeil | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 |
| 3 | Boucherville | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 |
| 4 | Coaticook | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 2 |
| 5 | Drummond. | . | . | 1 | . | 1 | . | . | 1 | 3 | . | . | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | Fleurimont | 1 | . | 1 | . | 1 | . | . | 1 | 4 | . | . | . | . | . | 4 |
| 7 | Gouverneur | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 8 | Granby | 1 | . | 1 | . | 2 | . | . | . | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 9 | Haut-Rich. AA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | 3 | . |
| . | Haut Rich. BB | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | . | 3 | . | . | . | . | . | 6 |
| 10 | Lac Mégantic | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 |
| 11 | Magog | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 |
| 12 | Marie-Vic AA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | . |
| . | Marie-Vic BB | 1 | 1 | . | 2 | . | 2 | (-1) | . | 6 | . | . | . | . | . | 10 |
| 13 | Mauricie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 14 | Rock-Forest | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 2 | . | . | . | . | . | 2 |
| 15 | Roussillon AA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | . |
| . | Roussillon BB | 1 | 1 | . | 1 | . | 1 | . | . | 4 | . | . | . | . | . | 8 |
| 16 | Sherbrooke | 1 | . | 1 | . | 1 | . | . | . | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 17 | St-Elie | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 |
| 18 | Ste-Julie | 1 | 1 | . | 1 | . | 1 | . | . | 4 | . | . | . | . | . | 4 |
| 19 | Val-Rich. AA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | 3 | . |
| . | Val-Rich. BB | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | . | 3 | . | . | . | . | . | 7 |
| 20 | Varennes | 1 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | 3 | . | . | . | . | . | 3 |
| 21 | Verchères | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 |
| 22 | Victoriaville | . | . | 1 | . | 1 | . | . | 1 | 3 | . | . | . | . | . | 3 |
| . . | Total Eq. | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 55 | 8 | 8 | 9 | 7 | 32 | 87 |
| . | Parties/Equipe | 24 | 24 | 21 | 28 | 21 | 24 | (24) |
25 |
. | 28 | 28 | 28 | 24 | . | . . |
| .. | Parties/Ligue | 84 | 84 | 84 | 112 | 84 | 84 | 72 |
75 |
679 | 112 | 112 | 126 | 84 | 434 | 1113 |