Accueil
Administration Gouverneurs Maitresse Formulaires Règlements| # | Visiteurs |
Pt |
Receveurs |
Pt |
date |
terrains |
heure Notes | fp |
| A1 | St-Elie. | 2 | Fleurimont | 12 | mer 21 août | Central 2 | 18.30 | X |
| A2 | Fleurimont | 11 | St-Elie | 5 | jeu 22 août* | Villageois | 18.30 Fleurimont | X |
| B1 | Magog | 3 | Granby | 6 | dim 18 août | Canton | 17.00 | x |
| B2 | Granby | 4 | Magog | 9 | lun 19 août | Théroux | 19.00 | X |
| B3 | Magog | 6 | Granby | 3 | sam 24 août | Canton | 14.00 Magog | x |
| C1 | Drummond. | 0 | Sherbrooke | 8 | lun 19 août | Cambron* | 19.00 | x |
| C2 | Sherbrooke | 11 | Drummond. | 1 | mar 20 août | Messier | 19.00 Sherbrooke | X |
| D1 | Victo. | 4 | Lac Mégantic | 5 | dim 18 août | OTJ. | 15.00 | X |
| D2 | Lac Mégantic | 3 | Victo. | 13 | ven 23 août* | Amitié 1 | 19.30 | x |
| D3 | Victo. | 18 | Lac Mégantic | 5 | sam 24 août | OTJ. | 12.30 Victoriaville | X |
| E1 | Magog | 4 | Fleurimont | 5 | mer 28 août | Central 2 | 18.30 | X |
| E2 | Fleurimont | 5 | Magog | 1 | jeu 29 août | Théroux | 19.00 Fleurimont | X |
| F1 | Victo. | 14 | Sherbrooke | 7 | mer 28 août | Cambron | 19.00* | X |
| F2 | Sherbrooke | 1 | Victo | 7 | jeu 29 août | Amitié 1 | 19.00* Victoriaville | X |
| G1 | Victo. | 6 | Fleurimont | 5 | lun 02 sept | Central 2 | 13.00 | X |
| G2 | Fleurimont | 11 | Victo. | 4 | mar 03 sept | Rivières | 19.00 | X |
| G3 | Victo. | 1 | Fleurimont | 9 | mer 04 sept | Central 2 | 19.00 | x |
| G4 | Fleurimont | 15 | Victo. |
5 | jeu 05 sept | Amitié 1 | 19.00 Fleurimont Champion | x |
Fleurimont Champion des Séries |
02-12-16 |
fp X = Feuilles de pointage reçues |
CLASSEMENT MOUSTIQUE 2B ESTRIE,SAISON REGULIERE,2002 Equipes PJ PG PP PN Pt MOY pp pc p-c dif. g p n g p n FLEURIMONT 21 17 2 2 36 857 182 74 108 0 7 2 1 10 0 1 GRANBY 21 14 7 0 28 666 180 120 60 4.5 6 4 0 8 3 0 SHERBROOKE 21 12 8 1 25 595 156 132 24 5.75 6 5 0 6 3 1 LAC MEGANTIC 21 10 8 3 23 547 146 154 -8 6.25 5 3 3 5 5 0 VICTO. 21 7 13 1 15 357 187 218 -31 10.75 5 6 0 2 7 1 DRUMMOND. 21 7 13 1 15 357 124 138 -14 10.75 5 4 1 2 9 0 MAGOG 21 6 12 3 15 357 124 165 -41 10.25 3 6 1 3 6 2 ST-ELIE 21 5 15 1 11 261 95 193 -98 12.75 4 7 0 1 8 1 Par M.Rousseau Logiciel MICOMP local route |