Accueil
Administration Gouverneurs Maitresse Formulaires Règlements| # | Visiteurs |
Pt |
Receveurs |
Pt |
date |
terrains |
heure Notes | fp |
| A1 | Granby 2 | 2 | Granby 1 | 12 | jeu 15 août | Poitevin | 18.30 | X |
| A2 | Granby 1 | 13 | Granby 2 | 1 | lun 19 août | Poitevin | 18.30 Granby 1 | X |
| B1 | Lac Mégantic | 6 | Drummond | 7 | ven 16 août | Célanease* | 19.00 | x |
| B2 | Drummond | 3 | Lac Mégantic | 1 | dim 18 août | OTJ | 12.30 Drummond | X |
| C1 | Victo | 2 | Sherbrooke | 5 | dim 18 août | Belvédère* | 19.00 | X |
| C2 | Sherbrooke | 12 | Victo | 10 | mar 20 août | Rivière | 19.00 Sherbrooke | X |
| D1 | Rock-Forest | 5 | Fleurimont | 7 | dim 18 août. | Maillé | 18.30* | X |
| D2 | Fleurimont | 5 | Rock-Forest | 4 | lun 19 août | Central | 18.30 Fleurimont | X |
| E1 | Fleurimont | 2 | Granby 1 | 3 | ven 23 août | Poitevin | 19.00 (exp PB ent. 46) | x |
| E2 | Granby 1 | 8 | Fleurimont | 4 | sam 24 août | Maillé | 14.00 Granby 1 | X |
| F1 | Sherbrooke | 9 | Drummond | 5 | ven 23 août | Messier | 19.00 | x |
| F2 | Drummond | 2 | Sherbrooke | 3 | sam 24 août | Belvédère | 13.00 Sherbrooke | X |
| G1 | Sherbrooke | 6 | Granby 1 | 4 | mer 28 août | Canton | 19.00 | x |
| G2 | Granby 1 | 13 | Sherbrooke | 5 | ven 30 août | Belvédère | 19.00 | x |
| G3 | Sherbrooke | 1 | Granby 1 | 2 | sam 31 août | Canton | 10.00 | X |
| G4 | Granby 1 | 2 | Sherbrooke | 4 | dim 01 sept | Belvédère | 13.00 | X |
| G5 | Sherbrooke | 6 | Granby | 2 | ven 06 sept | Poitevin | 19.00 Sherbrooke Champion | X |
Sherbrooke Champion des Séries |
03-01-17 |
fp X = Feuilles de pointage reçues |