Membre de
Liens Divers.
Baseball Québec

Index Général.
Régions Rive-Sud Métro, Estrie, Mauricie
Accueil     Administration     Gouverneurs     Maitresse   Formulaires     Règlements

Index    Classement   AA    BB      Meneurs AA   BB       Gérants  AA  BB

2002







Classement Equipes AA
Saison Régulière, 2002

misejou2.gif (2247 octets)   16/12/02 08:37



Moust.
AA
Ligue (1)
Peewee
AA
Ligue (2)
Bantam
AA
Ligue (3)
Midget
AA
Ligue (4)

















(1) MOUSTIQUE* AA 2002 (28 parties/équipe)
  Equipes         PJ PG PP PN Pt  MOY  pp  pc  p-c dif.   g  p  n  g  p  n        
1)MARIE-VIC       28 20  5  3 43  767 185 106   79 0      8  3  3 12  2  0        
2)MAURICIE        28 19  8  1 39  696 206 152   54 2.5    9  5  0 10  3  1        
3)ROUSSILLON      28 14  9  5 33  589 139 124   15 4.5    8  4  2  6  5  3        
4)SHERBROOKE      28 13 13  2 28  500 154 130   24 7.75   8  5  1  5  8  1        
5)GRANBY          28 13 14  1 27  482 151 140   11 8.5    7  7  0  6  7  1        
6)GOUVERNEUR      28 11 14  3 25  446 154 167  -13 9      6  6  2  5  8  1        
7)HAUT-RICH.      28 10 16  2 22  392 143 180  -37 10.75  7  7  0  3  9  2        
8)VAL-RICH.       28  3 24  1  7  125 113 246 -133 18.5   2 11  1  1 13  0            
      Par M.Rousseau.           Logiciel MICOMP            local    route      


(2) PEEWEE AA 2002  (28 parties/équipe)
  Equipes         PJ PG PP PN Pt  MOY  pp  pc  p-c dif.   g  p  n  g  p  n        
1)MARIE-VIC       28 26  1  1 53  946 211  62  149 0     12  1  1 14  0  0        
2)GRANBY          28 18  9  1 37  660 128  94   34 8     10  4  0  8  5  1        
3)SHERBROOKE      28 16  8  4 36  642 192 120   72 7.75   8  3  3  8  5  1        
4)GOUVERNEUR      28 14 12  2 30  535 163 164   -1 11.25  8  6  0  6  6  2        
5)ROUSSILLON      28 11 15  2 24  428 114 134  -20 14.25  8  6  0  3  9  2        
6)MAURICIE        28 10 17  1 21  375 120 173  -53 16     8  6  0  2 11  1        
7)HAUT-RICH.      28  6 21  1 13  232  92 147  -55 20     4  9  1  2 12  0        
8)VAL-RICH.       28  4 22  2 10  178 110 236 -126 21.25  3  9  2  1 13  0            
      Par M.Rousseau.           Logiciel MICOMP            local    route      


(3) BANTAM AA 2002  (28 parties/équipe)
  Equipes     Div PJ PG PP PN Pt  MOY  pp  pc  p-c dif.   g  p  n  g  p  n        
1)MARIE-VIC    A  28 24  3  1 49  875 236  99  137 0     14  1  0 10  2  1        
2)ROUSSILLON   A  28 22  3  3 47  839 192  83  109 .5    14  0  1  8  3  2        
3)HAUT-RICH.   A  28 15 11  2 32  571 177 120   57 8.25   7  5  2  8  6  0        
4)SHERBROOKE   B  28 14 13  1 29  517 163 188  -25 10     7  6  0  7  7  1        
5)GOUVERNEUR   A  28 10 13  5 25  446 153 147    6 11     4  8  2  6  5  3        
6)VAL-RICH.    A  28  9 15  4 22  392 179 208  -29 12.75  4  7  3  5  8  1        
7)MAURICIE     B  28  9 17  2 20  357 168 215  -47 14.25  3  9  2  6  8  0        
8)GRANBY       B  28  7 19  2 16  285 141 225  -84 16.25  3 11  0  4  8  2        
9)DRUMMOND.    B  28  4 20  4 12  214 118 242 -124 17.75  1 10  2  3 10  2            
      Par M.Rousseau.           Logiciel MICOMP            local    route      


(4) MIDGET AA 2002   (24parties/équipe)
  Equipes         PJ PG PP PN Pt  MOY  pp  pc  p-c dif.   g  p  n  g  p  n        
1)DRUMMOND.       24 17  6  1 35  729 174 122   52 0      9  2  1  8  4  0        
2)MARIE-VIC       24 13 10  1 27  562 135 126    9 4      8  4  0  5  6  1        
3)GOUVERNEUR      24 12 10  2 26  541 146 126   20 4.25   6  4  2  6  6  0        
4)ROUSSILLON      24 10 12  2 22  458 135 116   19 6.25   6  6  0  4  6  2        
5)RICH-YAMASKA    24 11 13  0 22  458 142 176  -34 6.75   7  5  0  4  8  0        
6)MAURICIE        24  9 13  2 20  416 123 155  -32 7.25   8  3  1  1 10  1        
7)SHERBROOKE      24  8 16  0 16  333 102 136  -34 9.75   6  6  0  2 10  0            
      Par M.Rousseau.           Logiciel MICOMP            local    route