Membre de
Liens Divers
Baseball Québec

Index Général.
Régions Rive-Sud Métro, Estrie, Mauricie
Accueil     Administration     Gouverneurs     Maitresse   Formulaires     Règlements

Index    Classement   AA    BB      Meneurs  AA   BB       Gérants AA  BB

2002




Classement des Equipes  BB
Saison Régulière 2002


misejou2.gif (2247 octets)   16/12/02 08:41


Atome
Ligue (5)

Moust.
RSM
Ligue (6)
Moust.
Estrie
Ligue (7)
Peewee
RSM
Ligue (8)
Peewee
Estrie
Ligue (9)
Bantam
RSM
Ligue (10)
Midget
Ligue (11)
Bantam
Estrie
Ligue (12)


















(5) ATOME BB 2002  (24 parties/équipe)
  Equipes     Div PJ PG PP PN Pt  MOY  pp  pc  p-c  dif.  g  p  n  g  p  n        
1)GRANBY       B  24 19  5  0 38  791 225 117  108  0    12  0  0  7  5  0        
2)VARENNES     A  24 18  6  0 36  750 198  99   99  1     8  4  0 10  2  0        
3)ROUSSILLON   A  24 17  7  0 34  708 237 129  108  2     8  4  0  9  3  0        
4)SHERBROOKE   B  24  9 14  1 19  395 179 210  -31  9.25  4  8  0  5  6  1        
5)MARIE-VIC    A  24  8 16  0 16  333 107 144  -37 11     4  8  0  4  8  0        
6)STE-JULIE    A  24  6 17  1 13  270 158 277 -119 12.25  2  9  1  4  8  0        
7)FLEURIMONT   B  24  6 18  0 12  250 160 288 -128 13     3  9  0  3  9  0            
      Par M.Rousseau.           Logiciel MICOMP            local    route      

(6) MOUSTIQUE BB 2002 (RSM)   (24 parties/équipe)
  Equipes         PJ PG PP PN Pt  MOY  pp  pc  p-c  dif.  g  p  n  g  p  n        
1)VARENNES        24 19  4  1 39  812 209  87  122  0    10  1  1  9  3  0        
2)BAS-RICH.       24 16  7  1 33  687 145 116   29  3    10  2  0  6  5  1        
3)STE-JULIE       24 15  7  2 32  666 134  92   42  3.25  9  2  1  6  5  1        
4)MARIE-VIC       24 14  9  1 29  604 155  89   66  5     7  4  1  7  5  0        
5)ROUSSILLON      24 10 13  1 21  437 143 120   23  9     4  8  0  6  5  1        
6)HAUT-RICH.      24  6 18  0 12  250  93 205 -112 13.75  3  9  0  3  9  0        
7)VAL-RICH.       24  1 23  0  2   41  66 236 -170 18.75  1 11  0  0 12  0            
      Par M.Rousseau.           Logiciel MICOMP            local    route      

(7)  MOUSTIQUE 2B 2002 (ESTRIE)   (21 parties/équipe)
   Equipes        PJ PG PP PN Pt  MOY  pp  pc  p-c  dif.  g  p  n  g  p  n        
1)FLEURIMONT      21 17  2  2 36  857 182  74  108  0     7  2  1 10  0  1        
2)GRANBY          21 14  7  0 28  666 180 120   60  4.5   6  4  0  8  3  0        
3)SHERBROOKE      21 12  8  1 25  595 156 132   24  5.75  6  5  0  6  3  1        
4)LAC MEGANTIC    21 10  8  3 23  547 146 154   -8  6.25  5  3  3  5  5  0        
5)VICTO.          21  7 13  1 15  357 187 218  -31 10.75  5  6  0  2  7  1        
6)DRUMMOND.       21  7 13  1 15  357 124 138  -14 10.75  5  4  1  2  9  0        
7)MAGOG           21  6 12  3 15  357 124 165  -41 10.25  3  6  1  3  6  2        
8)ST-ELIE         21  5 15  1 11  261  95 193  -98 12.75  4  7  0  1  8  1            
      Par M.Rousseau.           Logiciel MICOMP            local    route 

(8) PEEWEE BB 2002 (RSM)   (28 parties/équipe)
Equipes           PJ PG PP PN Pt  MOY  pp  pc  p-c dif.   g  p  n  g  p  n        
1)MARIE-VIC1      28 22  4  2 46  821 222 119  103  0    10  3  1 12  1  1        
2)MARIE-VIC2      28 18  8  2 38  678 219 112  107  4     8  4  2 10  4  0        
3)VARENNES        28 18  9  1 37  660 239 140   99  4.75  8  5  1 10  4  0        
4)ROUSSILLON      28 15 11  2 32  571 142 163  -21  7     7  6  1  8  5  1        
5)BAS-RICH.       28 11 13  4 26  464 199 220  -21  9.5   6  6  2  5  7  2        
6)STE-JULIE       28 10 16  2 22  392 154 199  -45 12     6  8  0  4  8  2        
7)VAL-RICH.       28  7 20  1 15  267 105 238 -133 15.75  4  9  1  3 11  0        
8)HAUT-RICH.      28  3 23  2  8  142 140 229  -89 19     2 12  0  1 11  2            
      Par M.Rousseau.           Logiciel MICOMP            local    route      

(9) PEEWEE 2B 2002 (ESTRIE)    (21 parties/équipe)
  Equipes         PJ PG PP PN Pt  MOY  pp  pc  p-c dif.   g  p  n  g  p  n        
1)GRANBY 1        21 17  3  1 35  833 178  82   96  0    10  0  0  7  3  1        
2)DRUMMOND.       21 14  7  0 28  666 167  97   70  3.75  7  4  0  7  3  0        
3)SHERBROOKE*     21 11  8  2 24  571 152 126   26  5.25  4  4  2  7  4  0        
4)FLEURIMONT*     21 11  8  2 24  571 135 107   28  5.25  4  5  1  7  3  1        
5)ROCK-FOREST     21 10 10  1 21  500 142 114   28  7     6  4  0  4  6  1        
6)VICTO.          21 10 11  0 20  476 148 130   18  7.75  5  6  0  5  5  0        
7)LAC MEGANTIC    21  6 14  1 13  309  88 157  -69 11     3  8  0  3  6  1        
8)GRANBY 2        21  1 19  1  3   71  49 246 -197 16     1  9  1  0 10  0            
      Par M.Rousseau.           Logiciel MICOMP            local    route      
* = Brit d'égalité remporté par Sherbrooke vend 02 août.

(10) BANTAM BB RSM, 2002   (24 parties/équipe)
  Equipes         PJ PG PP PN Pt  MOY  pp  pc  p-c dif.   g  p  n  g  p  n        
1)VAL-RICH.       24 18  5  1 37  770 231 131  100  0    10  2  0  8  3  1        
2)MARIE-VIC1      24 18  6  0 36  750 224 140   84  0.75 10  2  0  8  4  0        
3)MARIE-VIC2      24 14 10  0 28  583 165 177  -12  4.75  6  6  0  8  4  0        
4)STE-JULIE       24 12 10  2 26  541 176 135   41  5.25  4  7  1  8  3  1        
5)ROUSSILLON      24  9 15  0 18  375 147 212  -65  9.75  4  8  0  5  7  0        
6)BAS-RICHELIEU   24  7 15  2 16  333 182 216  -34 10.25  5  6  1  2  9  1        
7)HAUT-RICH       24  3 20  1  7  145 144 258 -114 15     1 10  1  2 10  0            
      Par M.Rousseau.           Logiciel MICOMP            local    route      

(11) MIDGET BB 2002   (30 parties/équipe)
Equipes           PJ PG PP PN Pt  MOY  pp  pc  p-c dif.   g  p  n  g  p  n        
1)BOUCHERVILLE    30 25  5  0 50  833 224 106  118 0     12  3  0 13  2  0        
2)BELOEIL         30 23  7  0 46  766 213 120   93 2     10  5  0 13  2  0        
3)MAGOG           30 14 15  1 29  483 183 166   17 10.25  9  6  0  5  9  1        
4)VERCHERES       30  9 20  1 19  316 134 194  -60 15.25  6  8  1  3 12  0        
5)MARIE-VIC       24  0 24  0  0    0   0 168 -168 22     0 12  0  0 12  0            
      Par M.Rousseau.           Logiciel MICOMP            local    route      

(12) BANTAM 2B Estrie, 2002 (25 parties/équipe)
Equipes           PJ PG PP PN Pt  MOY  pp  pc  p-c dif.   g  p  n  g  p  n        
1)VICTO.          25 20  5  0 40  800 231 114  117  0     9  3  0 11  2  0        
2)FLEURIMONT      25 17  6  2 36  720 210 161   49  1.5   8  3  1  9  3  1        
3)ROCK-FOREST     25 11 11  3 25  500 192 174   18  6.75  6  6  1  5  5  2        
4)COATICOOK2      25 11 12  2 24  480 161 151   10  7.5   9  3  1  2  9  1        
5)DRUMMOND.       25 10 15  0 20  400 173 199  -26 10     6  6  0  4  9  0        
6)COATICOOK1      25  2 22  1  5  100 132 300 -168 17.25  1 11  1  1 11  0            
      Par M.Rousseau.           Logiciel MICOMP            local    route