Accueil     Administration    Gouverneurs    Maitresse   Formulaires    Règlements
Classement AA   BB     Meneurs AA   BB      Gérants AA  BB

AA Drummondville Gouverneurs Granby Haut-Richelieu Marie-Vic. Mauricie Roussillon Sherbrooke Val-Richelieu   
BB Bas-Richelieu Beloeil Boucherville Coaticook Drummondville Fleurimont Granby Haut-Richelieu Lac Mégantic Magog Marie-Vic. 
Rock Forest
Roussillon Sherbrooke St-Elie Ste-Julie Val-Richelieu Varennes Verchères Victoriaville   
Les Mariniers
Bas-Richelieu
Gouverneur
Jean-Guy Lampron  450-742-3823(r)
   Courriel

Equipes BB Gérant Assistant 1
Moustique
Photo
St-Pierre Marc-André* 450-782-2398 Champagne René* 450-746-0762
Peewee* Picard Marcel* 450-746-8457 Langlois Michel 450-742-8934
Bantam* Hurteau Jean-Philippe* 450-743-6478
450-561-5030(c)
Paquette Benoit 450-742-3916
450-517-8183(c)

 

Moustique BB,  Bas-Richelieu, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
44 ST-PIERRE MAXIME      8  22  6  12 9  1  1  0  3  3  0  0  0  2  1   545 ..
02 NADEAU-CHAMP. MICHAE  1  2   1  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0   500 LR
47 BREAULT MAXIME        9  12  3  6  7  1  0  0  4  1  0  1  2  3  2   500 LR
05 DES.ALLIERS JULIEN    24 57  33 24 12 1  2  3  3  16 0  1  3  12 6   421 ..
13 GRAVEL MARC-ANTOINE   21 49  17 16 8  1  3  1  9  9  0  1  3  13 5   326 ..
04 CHAMPAGNE MARC-ANDRE  24 55  18 16 23 2  0  0  9  9  0  2  3  11 3   290 ..
62 PERRAULT CEDRIC       24 61  12 17 19 0  4  1  22 6  0  1  1  19 6   278 ..
01 LEROUX SEBASTIEN      18 47  14 13 9  1  4  0  19 8  0  1  0  6  3   276 ..
15 THEROUX MARTIN        23 54  9  14 9  0  3  1  27 8  0  1  2  17 2   259 ..
11 NOURRY GUILLAUME      21 52  8  11 6  0  3  0  22 6  0  0  1  15 7   211 ..
.. DUBE MICHAEL          22 45  6  8  7  0  0  0  15 13 0  1  1  16 3   177 ..
45 COURNOYER GREGORY     22 46  15 7  5  0  2  3  25 11 0  0  2  9  3   152 LR
09 LARIVIERE GUILLAUME   21 40  7  2  3  0  0  0  28 10 0  0  3  14 0   050 ..
54 PERREAULT JONATHAN    1  2   0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0   000 LR                         
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM    
DUBE MICHAEL         50 47  4  2  8  0  13  1  0  0  2  0   13.    0.9  
GRAVEL MARC-ANTOINE 211 197 34 10 52 0  65  11 0  2  1  0   46.    1.3   
LEROUX SEBASTIEN    106 83  22 8  18 0  39  22 0  0  1  0   21.2   2.2   
ST-PIERRE MAXIME     70 58  12 6  12 0  35  11 0  0  1  0   14.2   2.4    
CHAMPAGNE MARC-ANDR 160 128 30 15 34 1  67  30 0  1  1  0   29.1   3.0    
DES.ALLIERS JULIEN   41 32  10 4  10 0  11  4  0  3  2  0    7.2   3.1                             
Peewee BB,  Bas-Richelieu, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
98 DAUNAIS CHARLES       26 67  30 36 32 5  5  7  7  1  3  1  1  9  9   537 ..
32 LAPRADE KEVIN         27 69  31 32 15 0  6  8  10 5  0  0  1  20 11  463 ..
10 LAPLANTE SYMON        27 74  27 32 21 0  0  0  8  5  0  3  0  8  17  432 ..
24 LANGLOIS CHARLES      27 68  31 24 19 0  3  6  9  13 0  2  0  6  12  352 ..
55 LATOUR MAXIME         27 58  22 19 12 0  5  0  9  15 0  1  1  11 10  327 ..
31 SIMARD-COURN. PHILIP  27 57  17 17 19 1  3  0  13 14 0  0  1  21 6   298 ..
14 PICARD ALEXANDRE      27 73  19 20 13 0  2  4  16 7  0  1  0  9  10  273 ..
92 ST-MARTIN KARL        27 63  5  17 11 0  2  0  16 5  0  1  1  15 1   269 ..
70 RAINVILLE MATHIEU     23 48  10 11 4  0  4  1  20 3  0  2  0  7  4   229 ..
23 ARCATO ALEX           27 58  9  11 5  0  1  0  24 7  0  0  1  11 7   189 ..                         
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM      
ST-MARTIN KARL        5 5   1  0  1  0  0   0  0  0  0  0    1.    0.      
LAPLANTE SYMON       95 90  18 12 27 0  23  3  1  0  1  0   21.1   3.3     
LANGLOIS CHARLES    119 90  34 16 34 0  20  24 0  3  2  0   20.    4.8     
PICARD ALEXANDRE    124 108 32 23 34 3  31  13 1  2  0  0   27.    5.1     
DAUNAIS CHARLES     110 82  30 19 28 1  28  21 0  4  3  0   22.    5.1     
LATOUR MAXIME       118 96  34 22 33 1  21  19 0  2  1  0   21.    6.2     
RAINVILLE MATHIEU    62 50  24 13 23 1  3   8  1  2  1  0    9.2   8.0      
SIMARD-COURN. PHILI 114 96  46 30 44 0  18  16 0  0  2  0   17.1  10.3                           
Bantam BB, Bas-Richelieu, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
03 CROFT ALEXANDRE       23 62  26 29 19 0  2  2  11 6  0  1  7  12 7   467 ..
66 LAPORTE ALEXANDRE     21 65  12 26 13 0  0  0  14 1  0  1  1  12 14  400 ..
56 MORIN JEAN-PHILIPPE   24 69  16 26 15 0  1  0  10 7  0  2  0  14 13  376 ..
88 LEMAY JASON           24 65  25 24 8  0  0  0  14 7  0  2  2  14 5   369 ..
77 LANGLOIS MARCO        22 58  18 21 11 1  7  1  14 5  0  0  2  11 7   362 ..
11 COURNOYER CHARLES     24 71  14 24 13 0  0  0  10 6  0  1  0  13 13  338 ..
09 L-TREPANIER JULIEN    17 51  18 17 14 2  3  3  6  6  0  1  1  7  7   333 ..
86 ST-AMANT RAPHAEL      24 67  17 21 20 0  5  0  15 2  0  2  1  16 5   313 ..
17 DUBOIS MATTHEW        24 68  20 19 9  0  2  2  12 7  0  0  3  14 17  279 ..
76 GAUDREAU ALEX         13 24  5  5  1  0  1  0  12 3  0  0  2  7  0   208 ..
30 ROUSSEAU CHRISTIAN    17 50  6  10 1  0  1  0  16 2  0  0  1  7  2   200 ..
27 LAPORTE OLIVIER       24 63  5  9  4  0  0  0  31 5  0  0  0  17 6   142 ..
98 DAUNAIS CHARLES       1  1   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   000 LR                         
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM      
LEMAY JASON           6 5   3  0  0  0  0   1  0  0  0  0    1.0   0.       
MORIN JEAN-PHILIPPE 213 181 44 25 58 0  32  20 0  3  6  3   41.1   4.2      
DUBOIS MATTHEW       30 23  9  3  10 0  5   7  0  0  0  0    4.    5.2    
LANGLOIS MARCO       94 81  23 14 26 0  21  10 0  2  1  0   18.2   5.2     
COURNOYER CHARLES   239 202 57 38 64 2  45  37 0  0  0  0   43.1   6.1      
L-TREPANIER JULIEN  255 214 76 55 81 2  54  32 0  1  8  0   41.0   9.3      
ROUSSEAU CHRISTIAN   14 11  4  2  2  0  0   3  0  0  0  0    1.1  10.5