Accueil     Administration    Gouverneurs    Maitresse   Formulaires    Règlements
Classement AA   BB     Meneurs AA   BB      Gérants AA  BB

AA Drummondville Gouverneurs Granby Haut-Richelieu Marie-Vic. Mauricie Roussillon Sherbrooke Val-Richelieu    
BB Bas-Richelieu Beloeil Boucherville Coaticook Drummondville Fleurimont Granby Haut-Richelieu Lac Mégantic Magog Marie-Vic. 
Rock Forest
Roussillon Sherbrooke St-Elie Ste-Julie Val-Richelieu Varennes Verchères Victoriaville

Les Dodgers
Drummondville

Gouverneur
Gilbert Malenfant   Courriel


Equipe AA

Gérant

Bantam*

Bergeron François  819-477-6529

Midget*

Letendre Pascal  819-477-3412

 
Equipes 2B Gérant
Moustique Desilet Mathieu*   819-475-2188
Peewee* Boisselle Marc  819-477-1298
Bantam* Ouellet Raymond  819-477-3850

Bantam AA,  Drummondville, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
66 BOILARD PHILIPPE      2  3   0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   333 LR
65 CARTIER-LETE. RENAUD  28 85  16 27 7  0  3  0  7  6  0  1  2  21 7   317   
84 PAQUIN ERIC           28 89  12 27 14 0  3  0  19 4  0  0  0  14 7   303   
39 BOULANGER FREDERICK   27 71  8  19 4  0  0  0  16 5  0  0  1  15 1   267   
74 PROULX JONATHAN       28 71  11 18 15 0  0  0  17 2  0  1  0  17 5   253 ..
33 MORIN MAXIME          28 71  15 17 1  0  1  0  13 16 0  4  2  20 1   239   
68 ST-PIERRE DIEGO       27 66  10 15 10 0  4  1  28 4  0  1  0  23 5   227   
64 LIZOTTE JEAN-PHILIPP  27 71  14 16 12 0  5  1  19 8  0  1  2  19 4   225   
32 LAFORCE KEVIN         28 67  11 13 12 0  1  0  12 13 0  1  0  14 4   194   
69 AUDET MATHIEU         28 66  10 10 12 0  1  0  18 9  0  0  7  12 5   151   
72 LAFLEUR-LEBEL ANTHON  28 82  11 12 2  0  0  0  9  7  0  1  0  23 6   146                  
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM 
AUDET MATHIEU       135 121 26 19 42 0  14  11 1  1  1  0   25.1   5.2 
PAQUIN ERIC         134 114 28 20 34 1  14  18 0  0  2  0   25.2   5.4     
BOULANGER FREDERICK 165 151 40 25 50 1  9   10 1  2  1  0   31.2   5.5    
LIZOTTE JEAN-PHILIP 138 123 29 21 41 2  20  8  2  1  4  0   25.1   5.8      
PROULX JONATHAN     108 79  25 19 23 0  13  18 6  2  3  0   17.2   7.5     
ST-PIERRE DIEGO     190 143 59 43 47 2  21  35 2  5  5  0   31.1   9.6     
LAFORCE KEVIN        84 68  29 24 30 0  12  14 0  1  1  0   13.1  12.6   
LAFLEUR-LEBEL ANTHO  20 14  6  5  8  0  0   6  0  0  0  0    1.   12.6                  
Midget AA,  Drummondville, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
94 SIMONEAU MATHIEU      14 44  15 23 17 1  5  0  4  5  1  1  0  5  1   522 ..
07 PARE JONATHAN         10 35  10 16 9  0  3  1  1  0  0  1  0  10 1   457 ..
91 MORIN DYLLAN          24 76  18 29 21 0  13 2  7  8  1  2  4  11 3   381 ..
28 PELLERIN NICOLAS      23 66  21 25 7  0  1  0  6  3  0  5  0  11 8   378 ..
90 MORIN MARC-ANTOINE    24 84  23 31 14 1  4  0  5  3  0  1  0  26 5   369 ..
04 RAMSAY MICKAEL        22 68  16 24 15 0  2  2  9  4  0  2  0  17 2   352 ..
61 CARTIER RENAUD        1  3   3  1  1  0  0  0  0  2  0  0  0  1  0   333 LR
01 MAURICE JONATHAN      24 73  21 24 6  0  6  0  12 5  0  0  3  14 5   328 ..
93 VACHON DANIEL         16 46  10 14 14 1  3  0  7  9  1  1  0  13 2   304 ..
37 DESROSIERS MAXIME     19 40  7  9  7  0  2  0  7  2  0  0  1  12 1   225 ..
38 COLLINS STEVEN        16 32  5  7  6  0  1  0  10 5  0  2  0  6  0   218 ..
32 LETENDRE FREDERIC     11 19  4  4  1  0  0  0  4  2  0  0  0  10 0   210 ..
02 JUTRAS PATRICE        21 38  3  8  4  0  1  1  15 5  0  1  2  9  0   210 ..
10 BELANGER PHILIPPE     18 30  9  6  6  0  1  0  8  10 0  1  0  9  4   200 ..
22 VILLENEUVE PHILIPPE   13 32  6  6  6  0  2  0  5  14 0  0  0  11 1   187 ..
29 LEMIEUX KARL          7  14  1  1  1  0  0  0  6  2  0  2  0  4  1   071 ..
33 MORIN MAXIME          1  1   1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0   000 LR
34 MALENFANT CHRISTIAN   2  4   1  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0  0  0   000 LR
34 AUDET MATHIEU         1  2   0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   000 LR               
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM  
MALENFANT CHRISTIAN  12 11  1  0  3  0  6   0  0  0  1  0    2.2   0.      
PARE JONATHAN        32 27  1  1  4  0  14  4  0  0  1  0    8.    0.8    
COLLINS STEVEN      152 125 23 12 29 1  30  18 0  2  7  0   32.1   2.5      
RAMSAY MICKAEL      255 223 30 24 48 2  79  29 0  0  3  0   57.    2.9     
VILLENEUVE PHILIPPE  44 30  5  4  7  0  14  10 0  1  3  0    8.    3.5     
DESROSIERS MAXIME   152 138 28 17 44 0  36  12 0  0  2  0   31.1   3.7     
SIMONEAU MATHIEU    111 90  25 18 29 0  21  16 0  1  4  0   21.    3.7     
BELANGER PHILIPPE     7 5   3  2  2  0  1   1  0  0  1  0    1.0   3.7      
VACHON DANIEL        17 13  6  6  6  0  1   4  0  0  0  0    2.2  15.7                
Moustique 2B,  Drummondville, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
31 BOISCLAIR OLIVIER     20 50  21 23 12 2  0  0  18 10 0  0  1  11 6   460   
07 CAYER ALEXANDRE       21 57  13 23 12 0  1  0  9  6  0  0  1  11 8   403   
58 PARE-PAQUIN OLIVIER   21 60  20 24 27 0  1  0  11 5  0  0  0  15 6   400   
03 ST-PIERRE TOMMY       5  9   2  3  0  0  1  0  4  0  0  0  0  3  0   333 LR
18 PARIS FRANCIS         21 52  8  17 17 0  1  0  21 8  0  0  1  10 5   326 ..
19 BOISSELLE SIMON       21 62  25 19 9  0  1  0  13 7  0  0  2  19 7   306   
93 MORIN VINCENT         20 46  8  13 8  0  0  0  15 8  0  0  3  7  3   282   
27 OUELLETTE ENRICK      17 40  13 7  2  0  1  0  27 16 0  0  2  17 1   175   
12 MICHAUD-GUIL. VINCEN  19 40  4  5  2  0  1  0  30 10 0  0  0  9  1   125   
37 ROBERGE MARC-ALAIN    21 45  5  4  6  0  1  0  32 11 0  0  1  18 0   088 ..
23 LAPIERRE-BRUN. KEVIN  19 38  5  3  3  0  1  0  29 9  0  0  1  4  0   078                  
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM 
BOISCLAIR OLIVIER   231 208 18 15 35 0  110 18 0  1  4  0   48.2   1.8 
PARIS FRANCIS       126 93  36 16 24 1  30  28 0  1  4  0   21.1   4.5 
OUELLETTE ENRICK     70 59  22 14 23 0  10  10 0  1  0  0   12.2   6.6 
ROBERGE MARC-ALAIN   20 15  7  4  4  0  4   5  0  0  0  0    3.1   7.2 
MICHAUD-GUIL. VINCE 102 75  36 19 23 0  24  21 0  0  5  1   14.1   7.9 
MALTAIS-J SAMUEL     10 6   5  4  1  0  3   4  0  0  0  0    1.1  18.0 
MORIN VINCENT        16 9   10 8  5  0  0   6  0  0  1  0    2.   18.0                 
Peewee 2B,   Drummondville, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
79 BERGERON JEAN-CHRIST  1  3   2  2  0  0  0  0  1  0  0  0  0  2  1   666 LR
49 COURNOYER JUSTIN      21 61  26 30 24 0  0  0  16 3  0  0  2  12 17  491 ..
36 OUELLETTE SAMUEL      18 56  21 23 11 0  3  0  11 9  0  0  1  11 18  410   
60 MORIN DAVID           18 53  18 21 15 0  0  0  11 4  0  0  0  8  16  396   
59 THIBODEAU PHILIPPE    21 64  18 24 21 0  0  0  10 8  0  0  1  15 19  375 ..
12 TETREAULT MAXIME      20 44  25 16 9  0  3  1  10 15 0  0  0  6  16  363   
50 BELLETETE ALEX        21 45  12 16 7  0  2  0  13 12 0  0  1  7  11  355 ..
44 BOISSELLE DAVID       21 54  16 19 15 0  2  2  13 11 0  1  0  14 10  351   
52 GUAY SAMUEL           21 53  14 16 14 0  1  1  18 8  0  0  1  6  10  301 ..
22 BRAULT MARC-OLIVIER   21 51  12 11 9  0  0  0  17 2  0  0  1  25 10  215   
85 CUSSON PHILIPPE-OLIV  3  6   0  1  0  0  1  0  3  0  0  0  0  3  0   166 LR
34 GAGNE VINCENT         20 51  9  8  12 0  1  1  27 4  0  0  1  13 8   156   
84 GATINEAU JEAN-PHILIP  4  3   0  0  1  0  0  0  1  1  0  0  1  1  1   000 LR               
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM      
GATINEAU JEAN-PHILI  13 12  1  0  3  0  6   1  0  0  0  0    3.    0.      
COURNOYER JUSTIN      2 1   0  0  0  0  0   1  0  0  0  0    0.1   0.     
MORIN DAVID         235 201 37 20 49 0  60  26 0  2  6  0   53.1   2.2      
THIBODEAU PHILIPPE  174 141 29 22 33 0  62  29 0  1  3  0   37.    3.5     
GUAY SAMUEL         116 102 30 21 37 0  22  9  0  1  4  0   20.2   6.0      
BERGERON JEAN-CHRIS   5 4   1  1  2  0  1   1  0  0  0  0    0.2   9.0                     
Bantam 2B,   Drummondville, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
60 MORIN DAVID           1  2   2  2  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0   100 LR
63 GIRARD KEVEN          21 61  14 26 17 0  6  0  6  6  0  4  0  12 16  426   
08 MALENFANT CHRISTIAN   23 63  14 25 29 0  10 3  14 9  0  0  2  13 8   396 ..
66 BOILARD PHILIPPE      20 64  26 25 6  0  5  2  11 8  0  0  1  19 18  390   
51 OUELLET MATHIEU       23 60  21 22 19 0  2  0  18 8  0  4  2  6  13  366   
47 BOUCHER FREDERIC      23 58  21 18 15 1  5  2  16 20 0  0  0  7  11  310   
38 BIBEAU LOUIS          22 58  20 16 5  0  2  0  11 12 0  0  2  6  15  275   
55 JUTRAS-COTE OLIVIER   21 54  16 14 13 0  0  0  15 7  0  2  0  21 15  259 ..
48 DUBE JONATHAN         23 55  5  14 6  0  0  0  13 7  0  0  0  13 6   254   
56 BEAULIEU SEBASTIEN    22 43  7  5  1  0  0  0  28 8  0  0  4  15 8   116   
45 COMTOIS DOMINIQUE     18 45  3  4  2  0  0  0  26 6  0  0  0  15 4   088   
61 LAPIERRE-BRUN. HUGO   22 37  13 3  2  0  0  0  25 19 0  1  4  10 5   081                  
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM      
MALENFANT CHRISTIAN 239 188 45 27 49 1  53  37 0  2  12 0   45.1   4.1      
LAPIERRE-BRUN. HUGO  77 73  26 10 27 1  5   4  0  0  0  0   14.1   4.8     
OUELLET MATHIEU     191 169 50 24 57 0  23  17 0  2  3  0   33.2   4.9      
JUTRAS-COTE OLIVIER  10 8   6  1  2  0  2   1  0  0  1  0    1.1   5.2     
GIRARD KEVEN         81 74  24 13 28 0  10  5  0  1  1  0   12.    7.5     
BOUCHER FREDERIC     66 50  16 15 16 0  16  12 1  0  3  0   11.1   9.2      
BIBEAU LOUIS         23 18  8  5  8  1  2   3  0  0  1  1    3.   11.6     
BOILARD PHILIPPE    130 116 40 30 48 2  16  12 0  1  1  0   17.2  11.8