Accueil      Administration    Gouverneurs     Maitresse   Formulaires     Règlements
Classement AA   BB      Meneurs AA   BB       Gérants AA  BB

AA
Drummondville Gouverneurs Granby Haut-Richelieu Marie-Vic. Mauricie Roussillon Sherbrooke Val-Richelieu    
BB Bas-Richelieu Beloeil Boucherville Coaticook Drummondville Fleurimont Granby Haut-Richelieu Lac Mégantic Magog Marie-Vic. 
Rock Forest
Roussillon Sherbrooke St-Elie Ste-Julie Val-Richelieu Varennes Verchères Victoriaville    

Fleurimont

Responsable
Lafrance Claude    Courriel

Equipes 2B Gérant Assistant 1
Atome Tremblay Patrick   819-829-9572* Gagnon Bruno  819-823-7053
Moustique Thérien Mario  819-566-2535 Hinse Jean-Paul  819-569-0026
Peewee* Roy Germain*  819-346-6253 Leblanc Jean-François   819-566-7753
Bantam* Marquis Gilles  819-566-9656 Corriveau Guillaume   819-875-3770

 

Atome BB,   Fleurimont, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
24 GOSSELIN ALEXANDRE    23 52  18 18 17 0  1  1  16 18 0  0  3  14 0   346 ..
17 THERRIEN PHILIPPE     21 44  18 15 11 0  1  0  21 13 0  0  5  18 0   340 ..
40 GAGNON ERIC           22 40  19 10 10 0  0  1  18 28 0  0  2  18 0   250 ..
03 TREPANIER ALEXANDRE   24 27  15 6  10 0  0  0  16 31 0  0  4  12 0   222 ..
31 GARAND MAXIME         24 39  9  8  8  0  0  0  19 12 0  0  6  20 0   205 ..
10 CARRIER ALEX          23 39  8  8  12 0  0  0  23 27 0  0  3  21 0   205 ..
32 TREMBLAY JIMMY        24 58  17 11 14 1  0  0  22 16 0  0  3  19 0   189 ..
25 ROY. WILLIAM          23 36  20 6  8  0  0  0  23 31 0  0  5  17 0   166 ..
41 GARAND KEVIN          24 58  7  9  9  0  0  0  30 9  0  0  1  53 0   155 ..
22 LESPERANCE JONATHAN   18 25  12 3  9  0  0  0  20 22 0  0  1  17 0   120 ..
33 BOISLARD MAXIME       19 34  13 4  6  0  0  0  24 18 0  0  2  9  0   117 ..
02 ROY. JEAN-FELIX       2  2   1  0  0  0  0  0  2  2  0  0  1  3  0   000 LR
10 LEMIEUX KARL          2  2   0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0  0  0   000 LR
23 LEMAY ERIC            9  11  3  0  6  0  0  0  10 7  0  0  2  6  0   000 ..               
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM  
THERRIEN PHILIPPE     5 2   0  0  0  0  1   3  0  0  0  0    0.2   0.  
ROY. WILLIAM        128 90  42 27 31 1  26  34 0  0  3  1   19.1   8.3     
GAGNON ERIC         287 198 94 55 68 1  62  78 0  1  9  1   38.    8.6   
GOSSELIN ALEXANDRE  174 107 55 42 27 1  42  62 0  0  5  0   28.1   8.8    
TREMBLAY JIMMY       47 25  13 12 8  0  8   21 0  0  1  0    6.2  10.8    
GARAND KEVIN        198 141 68 55 54 0  44  52 0  0  5  0   25.   13.1    
GARAND MAXIME        18 6   14 9  5  1  0   11 0  0  1  0    0.1 162.1                   
Moustique 2B,  Fleurimont, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
34 LAVALLEE KEVIN        19 55  26 28 17 0  3  0  7  10 0  0  3  15 6   509 ..
43 GARAND JONATHAN       7  22  11 11 10 0  0  0  5  2  0  0  1  5  4   500 ..
53 DION SIMON            19 47  13 19 23 1  0  0  9  15 0  0  4  16 4   404 ..
40 HINSE OLIVIER         20 65  28 25 26 4  1  1  15 12 0  0  0  22 8   384 ..
20 MATHIEU JONATHAN      19 60  23 23 18 0  2  1  15 12 0  1  1  11 4   383 ..
48 ISABELLE FRANCIS      19 58  13 18 15 0  4  2  12 6  0  0  1  16 4   310 ..
32 THERRIEN MICHAEL      20 52  24 16 10 0  1  0  13 15 0  2  3  10 6   307 ..
49 BELIVEAU MAXIME       20 57  15 16 12 0  1  0  14 8  0  0  3  26 3   280 ..
18 SAVARD JANICK         13 28  10 7  8  0  0  0  6  11 0  0  2  7  3   250 ..
44 GRAHAM MAXIME         19 37  14 8  7  0  0  0  22 23 0  0  2  13 4   216 ..
.. BROCHU KARL-DAVID     6  11  5  1  0  0  0  0  7  4  0  0  1  4  0   090 LR
17 THERRIEN PHILIPPE     1  2   0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0  0  0   000 LR
.. DUBORD SYLVAIN        1  2   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   000 LR          
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM      
BELIVEAU MAXIME       5 4   0  0  1  0  1   1  0  0  0  0    2.    0.      
DION SIMON            4 3   0  0  0  0  2   1  0  0  0  0    1.    0.      
GARAND JONATHAN      17 15  0  0  1  0  5   2  0  0  0  0    4.    0.      
HINSE OLIVIER       144 125 22 13 19 2  55  18 0  0  1  0   34.    2.2     
LAVALLEE KEVIN      143 124 14 12 27 0  50  16 0  0  3  0   31.1   2.2     
MATHIEU JONATHAN     63 51  11 6  12 0  23  10 0  0  2  0   13.1   2.7     
THERRIEN MICHAEL     98 89  12 11 28 0  22  8  0  0  1  0   22.    2.7     
GRAHAM MAXIME        20 15  7  4  4  0  8   5  0  0  0  0    3.2   6.5     
SAVARD JANICK         4 2   2  2  1  0  0   2  0  0  0  0    0.2  18.0              
Peewee 2B,   Fleurimont, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
50 LAFRANCE SIMON        1  1   0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1   100 LR
27 LAVALLEE AUDREY       2  5   2  3  2  0  2  0  1  0  0  0  0  0  2   600 LR
49 TREMBLAY-MALT. J-CHR  20 52  25 29 17 1  10 5  8  9  0  0  0  10 28  557 ..
43 ROY. SAMUEL           17 45  14 20 15 0  5  2  12 6  0  0  0  2  10  444 ..
54 LEBEUF ARNAUD         20 48  12 15 13 0  7  0  3  5  0  1  2  6  14  312 ..
52 LALIBERTE ALEXANDRE   17 45  10 14 9  0  2  2  14 2  0  0  0  6  6   311 ..
36 POULIOT TIM.          21 54  24 15 5  0  0  0  16 9  0  2  2  5  30  277 ..
77 BEDARD ALEX           21 43  7  10 7  1  1  0  15 9  0  1  0  15 16  232 ..
45 GARAND MARC           21 41  8  9  1  0  0  0  8  9  0  0  0  7  15  219 ..
19 PAQUETTE NICOLAS      21 41  4  7  4  0  0  1  23 9  0  1  0  17 10  170 ..
26 ST-PIERRE CARL        21 43  13 6  0  0  0  0  13 8  0  0  1  4  14  139 ..
79 PONTON MAXIME         19 34  7  4  4  0  0  0  21 5  0  1  2  8  7   117 ..
63 DESROSIERS FELIX      18 34  9  3  1  0  1  0  24 7  0  0  1  9  5   088 ..          
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM      
POULIOT TIM.          2 2   0  0  1  0  0   0  0  0  0  0    0.1   0.     
LEBEUF ARNAUD        49 43  6  3  7  0  8   6  0  0  0  0   13.    1.3     
BEDARD ALEX         177 146 31 17 27 0  60  25 0  3  3  0   32.    3.1      
ROY. SAMUEL          86 72  15 10 17 0  23  11 0  2  1  0   18.2   3.2     
LALIBERTE ALEXANDRE 104 92  22 13 31 1  32  10 0  1  1  0   19.2   3.9     
DESROSIERS FELIX    118 104 23 17 30 0  24  10 0  0  3  1   23.2   4.3     
GARAND MARC          17 13  4  4  3  0  2   4  0  0  0  0    3.    4.3     
ST-PIERRE CARL       13 12  6  4  5  0  1   1  0  0  0  0    2.    4.3                 
Bantam 2B,   Fleurimont, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
12 LAFLAMME STEVE        1  3   1  2  2  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0   666 LR
69 BEAUCHEMIN-P. REMI    2  4   3  2  2  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0   500 LR
94 CRETE STEVE           24 80  26 36 24 0  7  0  3  5  0  2  3  19 12  450 ..
91 BELANGER DOMINIC      23 76  30 30 17 0  0  0  16 9  0  1  1  16 24  394 ..
56 CORRIVEAU JONATHAN    23 65  16 24 22 0  2  1  12 10 0  0  2  17 8   369 ..
85 LESSARD DANICK        19 60  17 21 13 0  5  0  9  4  1  2  1  10 8   350 ..
66 FONTAINE SAMUEL       3  9   1  3  1  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0   333 LR
90 BERNIER VINCENT       23 61  17 18 10 0  1  0  12 10 0  1  2  16 1   295 ..
29 THIVIERGE GABRIEL     24 73  15 20 13 0  0  0  7  4  0  0  1  20 3   273 ..
67 BROUSSEAU SAMUEL      24 75  26 20 7  0  0  0  6  8  0  0  2  15 13  266 ..
58 COTE MIKAEL           20 48  14 12 8  0  1  0  15 13 0  0  1  10 4   250 ..
72 MICHAUD PIERRE-OLIVI  24 61  16 15 11 0  1  2  18 12 0  2  1  20 5   245 ..
75 HOUDE MIKAEL          23 59  9  14 7  0  0  0  7  5  0  0  1  19 3   237 ..
55 MARQUIS JEAN-PHILIPP  20 60  11 14 8  0  3  0  16 5  0  0  1  15 4   233 ..
33 OLSSON NOAH           2  3   1  0  1  0  0  0  2  2  0  0  0  0  1   000 LR          
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM      
BERNIER VINCENT       4 4   0  0  1  0  1   0  0  0  0  0    1.    0.      
COTE MIKAEL          16 15  2  0  3  0  6   1  0  0  0  0    3.2   0.      
LAFLAMME STEVE        8 7   2  0  0  0  2   1  0  0  0  0    2.    0.      
MARQUIS JEAN-PHILIP  31 27  1  1  4  0  6   4  0  0  0  0    8.2   0.8     
BEAUCHEMIN-P. REMI   30 28  6  1  6  0  7   2  0  0  0  0    7.    0.8    
BROUSSEAU SAMUEL    243 219 46 22 62 2  69  22 0  0  2  0   51.2   2.9     
OLSSON NOAH          29 26  6  3  7  0  9   3  0  0  0  0    6.    3.5     
THIVIERGE GABRIEL    52 46  12 7  15 0  7   5  0  1  0  0   10.1   4.7     
LESSARD DANICK      138 106 27 20 27 1  36  27 0  3  2  0   28.1   4.9     
CRETE STEVE         200 175 47 34 63 2  31  18 0  3  4  0   36.1   6.5      
CORRIVEAU JONATHAN    6 5   1  1  2  0  0   0  0  0  1  0    1.    6.5     
FONTAINE SAMUEL      23 21  7  5  7  0  3   2  0  0  0  0    4.1   8.0      
HOUDE MIKAEL         12 11  4  4  6  0  1   0  0  1  0  0    2.    8.0