Accueil     Administration    Gouverneurs    Maitresse   Formulaires    Règlements
Classement AA   BB     Meneurs AA   BB      Gérants AA  BB

AA Drummondville Gouverneurs Granby Haut-Richelieu Marie-Vic. Mauricie Roussillon Sherbrooke Val-Richelieu    
BB Bas-Richelieu Beloeil Boucherville Coaticook Drummondville Fleurimont Granby Haut-Richelieu Lac Mégantic Magog Marie-Vic. 
Rock Forest
Roussillon Sherbrooke St-Elie Ste-Julie Val-Richelieu Varennes Verchères Victoriaville    

Gouverneurs

Gouverneur


Tremblay Christian   450-655-7808(r)  514-212-2206(c)
   Courriel

Equipes AA Gérant Assistant 1 Assistant 2
Moustique Lavallée Bruno* 450-652-5077 Descombes André 450-449-2105  
Peewee* Tremblay Christian* 450-655-7808 Roch Daniel* 450-655-0440 Charest Joel*
Bantam* Leduc Gilles* 450-655-6871 Pinard Marc* 742-0328 Sigouin Stéphane
Midget* Lebrun Gilles* 450-652-3075    


Moustique AA,   Gouverneurs, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
11 BLAIS ALEX            2  1   1  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0   100 LR
44 ST-PIERRE MAXIME      2  2   0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0   500 LR
11 BERTHIAUME MATHIEU    27 76  14 29 22 0  4  2  5  3  0  0  2  15 0   381 ..
12 LAVALLEE LAURENT      25 66  17 23 12 1  8  3  8  7  0  0  2  22 1   348 ..
07 TREMBLAY TOMMY        27 68  23 23 18 1  0  0  18 9  0  0  2  15 2   338 ..
05 CORMIER BRUNO         25 63  21 21 9  0  2  3  8  13 0  1  2  8  2   333 ..
06 OUIMET MATHIEU        27 63  18 20 12 0  4  1  20 12 0  4  1  11 5   317 ..
08 VANDETTE MATHIEU      28 72  17 21 8  0  4  1  10 9  0  0  3  19 3   291 ..
15 NEWELL ALEXANDRE      22 46  3  12 7  0  0  2  15 4  0  0  1  6  3   260 ..
02 DESCOMBES GABRIEL     28 59  14 14 15 0  0  0  29 13 0  0  1  18 4   237 ..
13 GRENIER MICHAEL       27 61  10 8  2  0  2  0  36 8  0  0  2  14 0   131 ..
14 RIVARD BENJAMIN       28 51  11 5  7  1  0  0  25 18 0  0  2  25 8   098 ..
41 DESCHESNES CHARLES    2  3   0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0   000 LR
03 BRIEN TRISTAN         13 26  5  0  0  0  0  0  15 5  0  0  2  9  0   000 ..     
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM      
ST-PIERRE MAXIME      5 4   0  0  0  0  1   1  0  0  0  0    1.2   0.      
RIVARD BENJAMIN       1 1   1  0  0  0  0   0  0  0  0  0    0.1   0.     
VANDETTE MATHIEU    236 214 52 23 71 0  39  15 0  1  5  1   44.1   3.1      
DESCOMBES GABRIEL   254 221 44 28 58 0  83  31 0  2  0  0   50.2   3.3     
LAVALLEE LAURENT    185 162 35 21 41 0  46  18 0  0  5  0   37.1   3.3      
BERTHIAUME MATHIEU   72 59  18 11 21 1  13  7  0  1  5  0   13.    5.0     
TREMBLAY TOMMY       46 35  12 9  9  0  12  7  0  1  3  0   10.1   5.2     
GRENIER MICHAEL      12 7   5  5  4  0  0   5  0  0  0  0    0.2  45.0        
Peewee AA,  Gouverneurs, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
21 TREMBLAY KEVIN        27 70  17 27 10 0  3  0  3  9  0  2  3  17 16  385 ..
24 CHAREST YAN.          28 87  25 32 15 0  4  2  20 0  0  0  2  16 16  367 ..
22 LAPORTE BENOIT        27 67  16 24 8  0  6  1  17 8  0  0  2  19 13  358 ..
29 ROY-BOURGOUIN MARC-A  23 59  17 21 13 1  2  3  6  2  0  2  0  7  12  355 ..
32 RIENDEAU CHARLES-OLI  10 20  3  7  7  0  1  1  6  1  0  0  2  7  4   350 ..
27 BERTHIAUME NICOLAS    27 73  16 22 16 0  2  0  9  2  0  2  0  15 7   301 ..
30 HOULE MATHIEU         27 71  11 20 11 0  0  0  10 2  0  0  1  14 8   281 ..
28 RIENDEAU JEAN-MICHEL  24 53  15 14 6  0  0  0  20 3  0  0  0  8  8   264 ..
66 MORNEAU-CARON GABRIE  23 58  13 14 8  0  0  1  24 3  0  1  1  14 8   241 ..
35 MORIN ANTOINE         22 43  9  10 7  0  2  0  16 9  0  0  0  6  2   232 ..
33 BOUTIN-DORION JONATH  25 39  10 8  5  0  1  0  18 18 0  0  0  14 2   205 ..
25 FOREST JONATHAN       26 58  11 9  8  0  0  0  15 5  0  1  4  16 5   155 ..
07 TREMBLAY TOMMY        1  0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   000 LR                         
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM      
RIENDEAU CHARLES-OL  19 16  2  1  2  0  2   3  0  0  0  0    4.    1.5     
ROY-BOURGOUIN MARC-  98 88  14 10 23 1  17  6  0  2  2  0   22.1   2.6     
BOUTIN-DORION JONAT  69 63  14 7  19 1  7   5  0  0  1  0   14.    2.6     
HOULE MATHIEU       134 124 24 15 41 1  17  6  1  1  2  0   28.    3.2     
BERTHIAUME NICOLAS  101 91  22 16 28 0  11  6  0  1  3  0   22.    4.3     
MORIN ANTOINE        50 44  9  8  14 0  7   4  0  1  1  0   10.1   4.6      
TREMBLAY KEVIN      121 101 25 20 34 0  22  12 0  3  5  0   24.1   4.9     
MORNEAU-CARON GABRI 149 112 34 28 32 1  28  31 0  4  2  0   28.1   5.9     
RIENDEAU JEAN-MICHE  12 9   2  2  3  0  3   3  0  0  0  0    2.    5.9     
CHAREST YAN.         39 32  18 16 14 0  4   6  0  0  1  0    6.2  14.4                                
Bantam AA,  Gouverneurs, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
47 COGGINS SIMON         27 85  23 31 16 0  4  4  11 10 0  4  2  12 22  364 ..
52 PRATTE-LAURIN VINCEN  25 70  13 25 5  0  1  0  15 3  0  0  1  11 8   357 ..
49 MAURICE ALEXANDRE     25 77  15 24 14 1  4  0  19 6  0  0  2  19 15  311 ..
45 PINARD PIER-OLIVIER   26 74  20 23 16 2  2  1  12 9  0  2  2  20 10  310 ..
44 LEDUC GUILLAUME       27 89  21 27 18 0  3  1  13 7  0  0  1  13 4   303 ..
50 RIENDEAU GABRIEL      11 36  12 10 7  0  0  1  6  2  0  0  1  5  6   277 ..
42 BLAIS-HORMAN TRISTAN  27 63  12 16 6  0  0  0  12 6  0  0  0  5  14  253 ..
51 PEPIN-BEAUCH. MATHIE  27 73  8  18 11 0  3  1  16 4  0  1  0  20 8   246 ..
46 PACE PASCAL           14 36  5  8  2  0  1  1  11 2  0  1  0  8  3   222 ..
54 BRETON SEBASTIEN      19 40  8  8  3  0  1  1  18 5  0  0  0  9  4   200 ..
48 BRULE JONATHAN        27 56  9  11 4  0  0  0  15 7  0  1  1  13 3   196 ..
55 LAVALLEE MATHIEU      23 56  6  10 7  0  2  1  28 3  0  0  1  9  8   178 ..
41 BRETON MARTIN         1  3   1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   000 LR                         
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM      
LAVALLEE MATHIEU      7 7   0  0  1  0  1   0  0  0  0  0    2.2   0.      
LEDUC GUILLAUME     266 253 37 20 77 0  65  8  0  2  2  1   56.2   2.4     
MAURICE ALEXANDRE   257 234 34 26 72 1  51  20 0  2  1  0   60.2   3.0     
RIENDEAU GABRIEL     47 39  6  5  12 0  10  4  0  2  2  0   10.    3.5      
PRATTE-LAURIN VINCE 126 114 21 16 35 1  26  11 0  0  1  0   27.1   4.0     
COGGINS SIMON        19 14  5  2  3  0  2   5  0  0  0  0    3.1   4.2      
BRETON SEBASTIEN     27 19  5  4  5  0  3   7  0  0  1  0    4.2   6.0      
BRULE JONATHAN       25 22  8  4  10 0  3   1  0  1  1  0    3.2   7.6     
PACE PASCAL          51 43  20 13 15 0  9   7  0  0  1  0    9.   10.1     
PINARD PIER-OLIVIER  12 8   4  4  3  0  3   2  0  0  2  0    1.1  21.0                                
Midget AA,  Gouverneurs, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
68 HUARD MAXIME          21 55  17 24 13 0  1  0  7  6  0  1  3  6  8   436 ..
69 VANASSE BENJAMIN      17 43  13 17 8  0  0  0  5  10 0  0  1  13 4   395 ..
62 LEBRUN MARC-OLIVIER   20 55  17 21 13 0  5  0  4  5  1  3  1  14 4   381 ..
71 DUBOIS PATRICK        22 60  18 18 5  0  7  0  11 13 0  0  1  15 10  300 ..
63 BLAIS-HORMAN OLIVIER  22 54  8  16 10 0  0  0  12 10 0  1  3  15 1   296 ..
74 LYONS SIMON           20 54  10 15 5  0  0  0  19 3  0  1  2  20 4   277 ..
64 CHAPDELEINE JOEY      18 44  9  12 8  1  3  0  9  6  1  0  2  12 2   272 ..
.. BEAUDET DAVID         14 41  7  10 5  0  2  0  6  2  1  3  0  9  3   243   
65 ROBILLARD ALEXANDRE   22 58  8  14 5  0  0  0  15 2  0  0  0  11 1   241 ..
72 BOCAGE JOCELYN        18 49  6  11 5  0  2  0  5  2  0  1  1  16 2   224 ..
75 GREGOIRE-CHE. OLIVIE  16 26  3  5  6  0  4  0  12 7  0  0  0  8  0   192 ..
66 BIENVENU FRANCOIS     20 31  6  5  1  0  0  0  11 6  0  0  1  13 0   161 ..
67 LAROSE CARL           22 47  10 5  2  0  1  1  22 6  0  1  2  9  3   106 ..
25 MENARD PHILIPPE       2  3   0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  0  0  0   000 LR                         
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM      
BEAUDET DAVID        90 81  3  3  15 0  30  5  1  1  2  0   23.    0.9    
ROBILLARD ALEXANDRE 111 100 17 5  24 0  20  8  0  2  1  0   24.    1.4      
BOCAGE JOCELYN      105 86  19 8  24 0  23  13 0  1  5  0   20.    2.7     
DUBOIS PATRICK       95 83  18 9  23 0  8   7  0  4  1  0   18.    3.5     
HUARD MAXIME        106 99  25 14 33 1  7   4  0  2  1  0   22.    4.4     
BIENVENU FRANCOIS    97 81  21 14 24 0  9   11 0  2  3  0   19.    5.1      
CHAPDELEINE JOEY    112 81  23 18 22 0  16  27 0  1  3  0   20.    6.3