Accueil     Administration    Gouverneurs    Maitresse   Formulaires    Règlements
Classement AA   BB     Meneurs AA   BB      Gérants AA  BB

AA Drummondville Gouverneurs Granby Haut-Richelieu Marie-Vic. Mauricie Roussillon Sherbrooke Val-Richelieu    
BB Bas-Richelieu Beloeil Boucherville Coaticook Drummondville Fleurimont Granby Haut-Richelieu Lac Mégantic Magog Marie-Vic. 
Rock Forest
Roussillon Sherbrooke St-Elie Ste-Julie Val-Richelieu Varennes Verchères Victoriaville    

bmg.jpg (10875 octets) Les Yankees
Granby
Gouverneur
Daniel Gariépy   450-375-3884(r)
  Courriel

Equipes AA Gérant Assistant 1
Moustique Samson Raynald*450-375-4300  
Peewee* Courtemanche Martin450-372-4869  
Bantam* Coté Josué*450-360-0480  
Midget* Lachance Marcel450-375-3884  
Equipes 2B Gérant Assistant 1
Atome Roy Jacques  450-375-5061 Parent Daniel  450-378-1936
Moustique Gariépy Daniel*   450-375-6003 Gariépy Benoit*   450-777-7094
Peewee 1* Laliberté Sylvain*   450-375-9059 Besette Denis
Peewee 2* Bienvenue Michel   450-777-88451 Desmarais Michel   450-378-0528

 

Moustique AA,  Granby, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
54 VALIERES CEDRIC       28 85  20 33 17 0  0  0  13 7  0  2  0  27 8   388 ..
80 POULIN JORDAN         28 66  13 24 19 0  0  0  16 19 0  2  2  16 8   363 ..
60 THERRIEN OLIVIER      28 89  21 31 19 0  0  0  20 8  0  0  2  19 12  348 ..
33 CHAGNON MARC-ANTOINE  26 68  13 22 5  1  0  0  26 6  0  1  2  27 4   323 ..
23 SYLVESTRE SEBASTIEN   28 71  15 22 15 0  0  0  22 13 0  2  2  20 6   309 ..
38 SAMSON DANOVICK       28 81  18 25 17 0  0  0  29 13 0  2  0  26 12  308 ..
50 BERNIER OLIVIER       28 73  14 21 13 0  0  0  15 14 0  0  3  27 8   287 ..
55 CHEVRIER VINCENT      27 38  12 10 5  0  0  0  17 7  0  2  2  5  7   263 ..
17 PARENT MATHIEU        26 32  7  7  2  0  0  0  5  5  0  1  0  9  3   218 ..
35 BOULANGER MAXIM       26 31  9  6  6  0  0  0  13 8  0  0  2  12 1   193 ..
37 BEAUCHESNE PHILIP     26 46  7  6  7  0  1  0  20 2  0  2  3  7  1   130 ..          
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM 
CHAGNON MARC-ANTOIN  92 82  11 6  26 0  19  7  0  1  2  0   20.    1.7  
BERNIER OLIVIER     308 281 57 30 94 1  56  11 0  10 6  0   63.1   2.8   
POULIN JORDAN        59 42  9  7  10 1  6   9  0  1  0  7   10.2   3.9   
SYLVESTRE SEBASTIEN  54 45  9  7  12 0  13  7  0  0  2  0   10.2   3.9   
VALIERES CEDRIC      71 59  16 9  20 1  8   12 0  0  0  0   12.1   4.3   
THERRIEN OLIVIER    115 100 25 20 37 0  17  6  0  5  4  0   21.1   5.6  
SAMSON DANOVICK      91 75  20 18 29 1  12  10 0  3  3  0   16.    6.7             
Peewee AA,  Granby, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
47 TREMBLAY JORDAN       1  1   1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   100 LR
45 BOURGEOIS MARC        28 71  28 36 21 3  8  4  2  7  0  1  5  18 41  507 ..
30 BEAUREGARD MATHIEU    28 69  18 27 10 1  3  1  13 14 0  0  1  19 21  391 ..
27 COURTEMANCHE HUGO     27 64  13 24 8  0  1  0  4  5  0  1  2  18 11  375 ..
90 BACHAND JEAN-PHILIPP  26 61  11 18 9  0  0  0  10 6  0  1  1  10 9   295 ..
89 LACHANCE SAMUEL       28 60  9  17 8  0  1  1  23 5  0  0  0  16 6   283 ..
40 BERGERON GREGORY      25 44  12 12 7  0  0  0  10 10 0  1  0  9  6   272 ..
83 GUENETTE MAXIME       27 55  6  13 12 0  2  0  15 7  0  1  0  12 5   236 ..
85 DESMARAIS ALEXANDRE   23 48  7  11 4  1  0  0  17 5  0  0  0  17 7   229 ..
88 PIVIN JIMMY           28 68  6  15 11 0  0  0  14 2  0  2  0  12 8   220 ..
13 SAURETTE CHRISTOPHER  27 51  7  11 3  0  0  0  6  7  0  1  0  13 8   215 ..
44 GAGNE FRANCIS         27 54  10 9  7  0  2  1  12 9  0  0  0  11 9   166 ..
74 PECK ALEXANDRE        1  1   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0   000 LR
36 LARIVEE ALEXANDRE     1  2   0  0  1  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0   000 LR          
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM      
GUENETTE MAXIME      56 49  5  1  16 0  8   5  0  1  1  0   13.    0.4    
BOURGEOIS MARC      209 193 9  5  33 0  89  13 0  2  1  0   55.    0.5    
BEAUREGARD MATHIEU  185 163 27 17 45 0  35  17 0  2  3  0   39.1   2.5      
DESMARAIS ALEXANDRE  17 16  2  2  4  0  2   0  0  1  0  0    4.1   2.7      
BACHAND JEAN-PHILIP 109 102 21 12 28 0  23  4  0  1  2  0   23.2   3.0     
GAGNE FRANCIS       133 118 30 24 42 0  31  10 1  2  2  0   25.1   5.6            
Bantam AA,  Granby, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
14 COTE OLIVIER          23 70  19 31 13 0  5  0  11 11 0  2  0  6  14  442 ..
37 ROGER VINCENT         22 64  20 24 16 0  0  0  12 8  3  2  2  19 12  375 ..
10 BELAND MATHIEU        25 71  15 26 20 1  7  0  7  8  1  0  3  25 6   366 ..
72 GIARD MARTIN          26 76  16 21 8  0  0  0  12 5  1  5  0  12 5   276 ..
17 ROCHEFORT MICHAEL     25 75  17 20 14 1  3  1  14 4  0  1  0  21 2   266 ..
69 MOREAU OLIVIER        25 57  11 15 9  0  0  0  10 5  0  2  1  17 3   263 ..
36 GARIEPY MICHAEL       26 80  12 21 18 0  3  0  9  7  0  0  0  15 3   262 ..
16 MARTEL YAN.           25 52  9  13 3  0  0  0  19 8  0  2  4  17 4   250 ..
22 MESSIER FRANCIS       23 54  7  12 4  0  0  0  13 12 0  5  4  15 6   222 ..
44 BEDARD SAMUEL         12 27  7  6  3  0  1  2  11 9  0  0  0  6  1   222 ..
42 BARABE TOMMY          21 46  7  9  6  0  0  0  13 7  0  3  2  12 2   195 ..
37 MASSE JONATHAN        1  3   0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  1  0   000 LR
63 DELORME KEVIN         10 8   1  0  0  0  0  0  4  1  0  0  0  0  0   000 LR          
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM      
MESSIER FRANCIS      68 56  18 6  18 0  6   10 0  1  1  0   11.2   3.6      
COTE OLIVIER        245 200 56 33 66 2  43  33 1  4  6  1   44.2   5.1     
ROGER VINCENT       240 212 47 37 66 2  46  20 1  4  3  0   49.2   5.2      
MOREAU OLIVIER       36 24  10 4  7  0  5   11 0  0  1  0    5.    5.5     
GIARD MARTIN        169 153 42 28 58 1  27  8  0  6  2  0   32.    6.1      
MARTEL YAN.          43 38  8  8  17 0  6   4  0  1  0  0    8.    6.1     
ROCHEFORT MICHAEL    49 37  22 17 19 0  4   9  0  0  3  0    5.2  21.0      
BELAND MATHIEU       30 27  8  8  10 0  1   3  0  0  0  0    2.1  24.0              
Midget AA,   Rich-Yamaska, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
50 MESSIER SYLVAIN       17 51  18 23 7  0  0  0  8  9  1  1  1  9  6   450 ..
53 COURTEMANCHE OLIVIER  23 84  31 36 18 1  0  0  7  3  1  0  0  15 14  428 ..
56 MESSIER KEVIN         13 39  10 16 14 2  4  0  2  3  0  1  1  8  3   410 ..
51 PRIMEAU JEAN-PHILIPP  23 68  19 26 7  0  0  0  8  8  0  0  0  10 3   382 ..
17 ROCHEFORT MICHAEL     3  7   1  2  0  0  1  0  2  0  0  0  0  1  0   285 LR
55 CORDEAU FRANCIS       20 53  4  15 11 0  0  0  23 2  0  0  0  10 6   283 ..
52 LACHANCE MAXIME       22 70  13 19 11 0  0  0  18 7  0  1  0  15 2   271 ..
48 BOURDON FRANCIS       11 28  8  7  5  0  3  0  4  8  0  0  0  3  3   250 ..
31 MARTEL CARL           21 58  7  14 12 0  0  0  8  2  0  0  1  15 2   241 ..
28 BERGERON JEAN-PHILIP  23 51  9  10 9  0  0  0  15 5  0  0  2  7  3   196 ..
70 RACINE DANNY          13 21  4  4  1  0  0  0  6  0  0  0  2  4  0   190 ..
57 COTE ALEXANDRE        11 20  1  3  2  0  0  0  12 3  0  1  1  3  0   150 ..
76 FALCON STEVE          19 41  5  6  0  0  0  0  18 2  0  0  1  11 1   146 ..
11 VADNAIS SIMON         23 43  4  6  1  0  0  0  11 4  0  1  2  16 2   139 ..
61 COTE JEAN-FRANCOIS    6  8   1  1  1  0  0  0  3  1  0  0  1  6  0   125 ..
15 PHANEUF MARC-ANDRE    1  3   0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0   000 ..          
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM     
BOURDON FRANCIS       8 4   1  1  0  0  0   3  0  0  1  0    2.    3.5    
MESSIER SYLVAIN      82 69  15 10 15 0  21  10 0  0  3  0   17.2   3.9     
FALCON STEVE        344 298 65 45 91 2  60  27 2  9  8  0   60.2   5.1     
CORDEAU FRANCIS      55 40  22 13 15 0  6   13 0  0  2  0   17.    5.5     
MARTEL CARL         126 111 30 18 36 0  14  12 1  2  0  0   23.1   5.4     
COTE ALEXANDRE       59 54  12 10 18 0  10  5  0  0  0  0   10.1   6.7     
PRIMEAU JEAN-PHILIP  27 22  8  8  11 0  5   2  0  2  1  0    4.2  12.0     
COURTEMANCHE OLIVIE  23 17  8  4  5  0  3   4  0  1  0  1    2.   12.0     
LACHANCE MAXIME      47 40  12 11 15 0  6   7  0  0  0  0    5.1  14.4     
VADNAIS SIMON         8 5   3  3  2  0  0   3  0  0  0  0    0.1  63.0            
Atome BB,  Granby, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
87 BELJAARS ANDREW       23 65  39 35 18 0  0  0  5  18 0  0  1  4  0   538 ..
91 DESMARAIS PHILLIPPE   24 59  24 29 31 1  7  2  15 19 0  0  3  6  0   491 ..
11 CRACK JASON           23 41  19 18 14 0  0  0  11 24 0  0  2  14 0   439 ..
93 CHAGNON FREDERIC      22 51  27 21 20 0  0  0  13 24 0  0  0  22 0   411 ..
92 DELORME JONATHAN      13 33  10 11 11 0  0  0  8  10 0  0  2  16 0   333 LR
22 PAQUETTE EVAN         21 49  14 16 21 1  0  0  13 13 0  0  2  34 0   326 ..
88 ROY. JEREMIE          22 43  22 11 11 0  0  0  20 26 0  0  3  21 0   255 ..
85 PARENT STEVEN         23 44  21 9  16 0  0  0  17 26 0  0  2  24 0   204 ..
82 LALIBERTE EMILIE      24 48  16 9  16 0  0  0  26 23 0  0  1  22 0   187 ..
12 MARIN ALEXANDRE       24 41  13 7  14 0  0  0  19 22 0  1  1  28 0   170 ..
30 PROULX BENJAMIN       16 32  6  5  8  0  0  0  20 12 0  0  1  9  0   156 ..
24 WHITEHEAD GREGORY     24 46  14 5  11 0  0  0  30 18 0  0  3  34 0   108 ..          
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM      
DELORME JONATHAN      2 2   0  0  1  0  1   0  0     0  0    0.1   0.     
CHAGNON FREDERIC    231 179 32 22 37 1  70  38 0  0  14 0   40.    3.2      
BELJAARS ANDREW     203 156 26 27 27 0  96  38 0  0  9  0   40.2   3.9     
DESMARAIS PHILLIPPE 171 111 28 25 27 1  53  56 0  0  4  0   28.1   5.2     
PARENT STEVEN        43 20  15 9  4  0  11  23 0     0  0    5.2   9.5      
PROULX BENJAMIN       6 1   2  2  0  0  1   4  0     1  0    1.    9.5     
PAQUETTE EVAN        16 5   8  5  0  0  4   8  0     3  0    1.1  22.5     
WHITEHEAD GREGORY     9 1   5  5  0  0  1   7  0     1  0    1.   22.5              
Moustique 2B,   Granby, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
87 BELJARRS ANDREW       2  5   2  3  0  0  0  0  2  0  0  0  0  3  2   600 LR
14 GARIEPY OLIVIER       21 47  24 20 6  0  0  0  11 11 0  0  4  7  11  425 ..
41 JOYAL-DESLAN. ANTHON  21 53  18 22 21 0  0  0  7  9  0  0  0  9  4   415 ..
52 GERMAIN GUILLAUME     20 48  15 17 13 0  0  0  16 11 0  0  2  14 8   354 ..
19 FLEMING KEVIN         21 55  15 19 15 0  5  1  15 5  0  0  2  13 3   345 ..
18 LETOURNEAU STEVEN     21 54  16 18 13 0  0  0  10 11 0  0  1  11 4   333 ..
31 CATUDAL JEREMY        20 52  17 17 13 0  0  0  18 8  0  0  1  18 13  326 ..
51 BARRE MICHAEL         19 42  16 13 7  0  0  0  13 10 0  0  1  14 10  309 ..
79 CARRIERE MICHAEL      12 26  8  8  3  0  0  0  12 1  0  0  2  7  2   307 ..
68 RIVARD GUILLAUME      20 40  16 12 12 0  0  0  9  10 0  0  5  10 12  300 ..
86 GERMAIN L-PHILIPPE    21 49  14 13 12 0  0  0  13 10 0  0  0  6  6   265 ..
28 SAVARD CHRISTIAN      20 44  16 11 9  0  0  0  7  12 0  0  3  15 7   250 ..
16 MALOUIN JORDAN        3  4   2  0  3  0  0  0  1  2  0  0  0  2  1   000 LR
45 FORAND MARC-OLIVIER   1  0   1  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0   000 LR          
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM     
CARRIERE MICHAEL      3 0   0  0  0  0  0   3  0  0  0  0    0.2   0.    
BARRE MICHAEL         9 4   1  0  0  0  2   0  5  0  0  0    0.1   0.    
JOYAL-DESLAN. ANTHO 126 118 17 13 35 0  33  7  0  0  1  0   26.    3.0      
RIVARD GUILLAUME    158 136 29 16 36 2  47  19 0  0  3  0   30.1   3.2    
LETOURNEAU STEVEN   116 88  22 14 28 0  34  24 0  1  3  0   21.    4.0     
CATUDAL JEREMY      162 136 47 29 41 2  63  18 2  0  5  1   26.2   6.5    
GERMAIN GUILLAUME     8 5   4  4  2  0  1   3  0  0  0  0    1.1  18.0                
Peewee 1 2B, Granby 1, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
74 PECK ALEXANDRE        19 52  20 27 13 1  0  0  8  3  0  1  1  9  12  519 ..
62 AUDET MARC-ANDRE      20 48  20 22 20 0  0  0  6  6  0  0  1  9  12  458 ..
71 LALIBERTE GUILLAUME   20 53  26 24 10 0  0  0  6  4  0  2  0  4  17  452 ..
36 LARIVEE ALEXANDRE     18 43  17 18 14 0  0  0  5  8  0  1  0  15 14  418 ..
47 TREMBLAY JORDAN       20 46  15 18 11 0  0  0  6  5  0  0  0  13 14  391 ..
43 CARRIER LOUIS-CHARLE  17 36  9  14 9  0  3  0  10 8  0  1  1  7  10  388 ..
57 COTE JONATHAN         18 42  15 16 9  0  0  0  3  9  0  0  0  8  10  380 ..
66 DESMARAIS MICHAEL     20 47  14 16 10 0  0  0  11 5  0  0  4  13 5   340 ..
53 CLOUTIER FRANCIS      20 57  14 17 13 0  0  0  9  4  0  2  1  13 15  298 ..
46 PLANTE GUILLAUME      19 39  13 10 4  0  0  0  12 7  0  0  3  6  4   256 ..
10 LALIBERTE NICOLAS     20 42  7  7  8  0  1  0  19 11 0  2  0  12 7   166 ..
63 COTE SIMON            1  1   1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0   000 LR          
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM      
TREMBLAY JORDAN      60 51  11 4  15 0  19  9  0  0  0  0   10.2   2.2      
LALIBERTE GUILLAUME 130 106 14 13 20 1  45  18 0  3  3  0   31.    2.5     
LARIVEE ALEXANDRE   135 126 20 12 39 0  38  6  0  0  3  0   28.2   2.5     
PECK ALEXANDRE      108 80  17 14 17 1  29  22 0  2  4  0   20.2   4.0      
AUDET MARC-ANDRE     86 67  19 15 22 0  15  18 1  0  0  0   16.2   5.4              
Peewee 2 2B, Granby 2, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
05 THERRIEN ALEXANDRE    15 24  5  9  3  0  0  0  9  5  0  0  4  6  9   375 ..
17 GUILLOTTE KARL        21 43  5  15 8  0  6  0  16 5  0  1  0  9  20  348 ..
12 BOUCHER MAXIME        18 30  4  6  4  0  2  0  8  3  0  1  3  3  4   200 ..
06 MAYNARD MARC-ANTOINE  18 30  2  5  2  0  0  0  14 5  0  0  0  7  8   166 ..
03 BIENVENUE GABRIEL     20 40  7  6  1  0  0  0  11 7  0  0  0  5  15  150 ..
14 GUILLETTE MAXIME      20 35  3  5  4  0  1  0  11 2  0  0  2  9  5   142 ..
11 MALOUIN MICHAEL       21 38  4  5  0  0  0  0  14 2  0  0  2  7  9   131 ..
13 BLANCHARD SIMON       19 37  5  4  2  0  1  0  19 4  1  0  0  10 7   108 ..
02 LANTIN FRANCIS        17 25  2  2  3  0  0  0  14 5  0  0  0  3  5   080 ..
09 MENARD MARC-ANDRE     20 39  5  3  3  0  2  0  7  6  0  0  0  4  2   076 ..
10 BESSETTE FREDERICK    21 31  6  2  1  0  0  0  18 6  0  0  3  5  13  064 ..
27 MAYNARD JEAN-SAMUEL   1  2   1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0   000 LR
16 MALOUIN JORDAN        1  0   0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0   000 LR          
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM      
LANTIN FRANCIS        4 3   1  0  2  0  0   1  0  0  0  0    0.1   0.     
BIENVENUE GABRIEL    27 21  14 6  11 0  2   5  0  0  1  0   14.0   2.7      
THERRIEN ALEXANDRE  105 85  28 15 25 1  14  16 0  0  4  0   19.    4.7     
GUILLOTTE KARL      191 169 61 33 62 2  33  22 0  0  0  0   32.1   6.1      
MENARD MARC-ANDRE    60 44  18 10 12 0  9   11 0  1  4  0    8.1   7.2      
MALOUIN MICHAEL     184 169 78 48 77 1  29  12 0  0  3  0   25.1  11.3      
BLANCHARD SIMON      37 28  14 12 16 0  2   8  0  0  1  0    5.0  14.3      
MAYNARD MARC-ANTOIN  35 26  21 13 14 0  3   8  0  0  1  0    3.1  23.4      
GUILLETTE MAXIME     22 17  12 10 10 0  2   5  0  0  0  0    2.1  25.7