Accueil     Administration    Gouverneurs    Maitresse   Formulaires    Règlements
Classement AA   BB     Meneurs AA   BB      Gérants AA  BB

AA Drummondville Gouverneurs Granby Haut-Richelieu Marie-Vic. Mauricie Roussillon Sherbrooke Val-Richelieu    
BB Bas-Richelieu Beloeil Boucherville Coaticook Drummondville Fleurimont Granby Haut-Richelieu Lac Mégantic Magog Marie-Vic. 
Rock Forest
Roussillon Sherbrooke St-Elie Ste-Julie Val-Richelieu Varennes Verchères Victoriaville

Mauricie Comité AA, 2003
  Président   Bourget Jean-François
819-378-1179,   692-6930
  Vice-Président Blais Luc
819-697-3070,  692-0327
  Resp. Entraineurs Bruneau François
819-378-9359
  Directeur Proulx Patrice
819-293-6523,   695-7088
  Secrétaire Montour Claire
819-379-6624,   695-3610

Mauricie 2002
Gouverneur
Francoeur André    819-373-1168(r)

Equipes AA Gérant Assistant 1
Moustique Monet Marc-André   819-377-2431* Trépanier Simon   819-378-3402*
Peewee* Clément Jean-Pierre   819-373-9889 Laplante Mario   819-293-8645
Bantam* Beland Sylvain   819-535-2978 Gauthier André   819-370-1923
Midget* Blais Luc   819-692-0237 .


Moustique AA,  Mauricie, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
16 FONTAINE JEAN-FRANCO  16 39  10 21 7  0  2  1  4  3  0  0  0  18 3   538 ..
15 LEVESQUE TOMMY        20 47  16 23 15 0  0  0  9  7  0  0  0  10 3   489 ..
10 BELAND ALEXANDRE      28 77  21 33 23 1  0  0  12 8  0  0  0  15 5   428 ..
11 GERVAIS RAPHAEL       28 60  27 25 11 0  0  0  12 25 0  1  2  10 9   416 ..
03 LEDUC JEAN-PHILIPPE   24 61  20 24 8  0  0  0  6  4  0  0  1  16 1   393 ..
02 BLANCHETTE ETIENNE    28 77  30 29 13 2  0  0  13 11 0  0  0  18 8   376 ..
09 NOEL MARC-ANDRE       26 75  23 26 14 1  0  0  13 7  0  1  2  21 2   346 ..
06 BOURDAGE JIMMY        28 69  17 23 7  1  0  0  9  6  0  0  0  18 8   333 ..
05 CHOUINARD DAVE        22 45  3  14 9  0  0  0  13 5  0  1  0  7  1   311 ..
07 HARVEY TONY           28 61  19 18 12 0  1  2  8  9  0  1  1  11 5   295 ..
12 FOURNIER MARC-ANDRE   26 59  12 17 8  0  0  0  19 3  0  0  2  11 0   288 ..
10 CORDEAU-TROIE MAXIME  4  7   0  2  0  0  0  0  5  1  0  0  2  6  0   285 LR
08 DOUCET DEXTER         26 59  8  16 8  0  0  0  5  7  0  0  1  20 2   271 ..               
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM 
FONTAINE JEAN-FRANC  13 12  1  0  1  0  4   1  0  0  0  0    3.2   0.    
BELAND ALEXANDRE    162 140 27 15 34 2  45  15 0  2  5  0   35.2   2.5 
NOEL MARC-ANDRE     104 87  20 9  29 0  20  14 0  1  2  0   19.2   2.7 
DOUCET DEXTER        21 20  5  2  7  1  0   1  0  0  0  0    4.2   2.5  
LEVESQUE TOMMY      140 116 24 14 22 1  37  18 0  2  4  0   29.1   2.8     
LEDUC JEAN-PHILIPPE  66 62  20 6  18 0  7   4  0  0  0  0   12.    2.8 
BLANCHETTE ETIENNE   79 71  13 8  24 0  18  6  0  0  2  0   15.2   3.0  
BOURDAGE JIMMY      100 86  19 11 24 2  15  7  0  1  1  5   19.2   3.3 
HARVEY TONY          56 46  12 9  10 0  8   10 0  0  0  0   10.1   5.2 
FOURNIER MARC-ANDRE  19 16  5  3  6  0  2   2  0  0  1  0    3.2   4.9 
GERVAIS RAPHAEL      23 18  6  5  7  0  5   4  0  0  1  0    3.1   9.0                      
Peewee AA,  Mauricie, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
35 CLEMENT BRYAN         22 48  8  17 9  0  0  0  9  2  0  1  1  8  3   354 ..
34 BILODEAU LAURENT      24 48  12 17 10 0  0  0  4  7  0  5  1  8  9   354 ..
28 BRUNEAU REMI          28 59  11 20 4  0  3  0  13 4  0  2  1  12 9   338 ..
30 BELIVEAU GABRIEL-LUC  28 74  12 23 15 2  1  1  18 1  0  1  1  14 12  310 ..
21 HEBERT YANN           28 71  22 21 11 0  3  2  8  6  0  0  1  11 19  295 ..
40 ISABELLE PIER-LUC     26 52  8  14 7  0  0  0  12 7  0  2  0  8  1   269 ..
32 SAUVAGEAU PHILIPPE    26 61  11 16 9  0  5  2  10 1  0  4  3  10 11  262 ..
20 GABOURY JEAN-NICOLAS  24 50  14 12 9  0  0  0  14 2  0  5  1  4  6   240 ..
14 ST-JEAN DERICK        28 55  7  12 10 0  1  0  12 1  0  2  2  10 4   218 ..
29 LAPLANTE FRANCIS      28 52  9  10 9  0  0  0  17 7  0  2  0  18 9   192 ..
36 BOURNIVAL CEDRIC      25 48  6  9  4  0  0  0  10 5  0  4  0  9  2   187 ..               
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM 
SAUVAGEAU PHILIPPE    5 5   1  0  3  0  0   0  0  0  0  0    1.    0.  
BOURNIVAL CEDRIC     37 35  4  3  8  0  4   1  0  1  0  0   10.    1.7 
BELIVEAU GABRIEL-LU 205 167 25 18 36 1  57  29 0  6  2  1   43.    2.5     
GABOURY JEAN-NICOLA 146 141 24 16 47 0  26  5  0  0  0  0   30.1   3.1     
BRUNEAU REMI         85 71  17 13 25 0  9   11 0  3  0  0   16.1   4.7     
CLEMENT BRYAN       121 112 33 26 45 1  17  8  0  0  1  0   21.2   7.2     
BILODEAU LAURENT     99 88  35 24 38 0  17  8  2  1  0  0   15.1   9.3     
HEBERT YANN          18 17  5  5  8  0  4   1  0  0  0  0    3.    9.3     
LAPLANTE FRANCIS     29 19  11 8  7  0  3   9  0  0  1  0    4.1  11.0      
ISABELLE PIER-LUC     7 7   3  2  4  0  0   0  0  0  0  0    1.   11.0     
ST-JEAN DERICK       45 34  15 14 14 1  5   8  0  1  2  0    6.0  11.0                      
Bantam AA,  Mauricie, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
54 BARTLETT CARL         25 76  17 29 19 1  3  0  8  8  0  0  0  19 4   381 ..
17 CREPIN PATRICK        27 85  19 32 13 0  3  2  14 6  0  1  1  9  5   376 ..
52 ST-PIERRE JEAN-FRANC  26 78  19 28 16 0  4  1  7  4  0  0  1  10 2   358 ..
61 DELISLE ALEXANDRE     22 69  18 22 11 0  0  0  13 8  0  1  1  15 4   318 ..
53 CHOUINARD REMI        26 55  11 17 10 0  0  0  19 7  0  0  3  21 0   309 ..
71 DESHAIES ANTHONY      23 62  14 18 18 0  3  0  11 1  0  1  1  12 3   290 ..
62 MARCEAU ALEXANDRE     27 66  9  17 14 1  3  1  19 6  0  2  3  29 0   257 ..
55 COTE-MCKENZIE ALEXAN  27 67  9  14 14 1  0  0  17 10 0  0  3  18 0   208 ..
41 BELAND GUILLAUME      25 74  16 15 12 0  6  1  33 5  0  0  4  17 3   202 ..
39 PARENT-GAULT. OLIVIE  24 64  18 12 9  0  1  2  17 9  0  0  0  20 1   187 ..
50 DUMONT-DIONNE FRANCI  25 48  10 8  6  0  3  2  16 15 1  0  2  7  0   166 ..
37 DROLET KEVIN          1  1   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   000 LR
37 BOIVERT-COUTU MATHIE  1  1   1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0   000 LR               
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM      
CREPIN PATRICK       12 11  3  0  3  0  0   1  0  0  0  0    2.1   0.       
DUMONT-DIONNE FRANC 197 171 29 18 42 1  44  18 0  2  6  0   41.    3.0     
COTE-MCKENZIE ALEXA 202 174 44 29 51 1  31  19 0  2  7  0   35.2   5.6     
BARTLETT CARL        86 72  19 14 24 1  14  10 0  1  3  0   15.2   6.2      
PARENT-GAULT. OLIVI 110 95  29 20 25 0  28  9  0  0  6  0   20.    6.2     
DELISLE ALEXANDRE   192 167 45 39 54 1  24  20 0  5  0  0   33.2   8.1      
BELAND GUILLAUME     29 20  8  8  7  1  4   9  0  0  0  0    4.1  12.9      
ST-PIERRE JEAN-FRAN  60 48  23 14 20 0  5   6  0  2  4  0    5.1  18.3      
CHOUINARD REMI       10 6   3  3  4  0  1   4  0  0  0  0    0.2  31.5    
MARCEAU ALEXANDRE     5 2   3  3  1  0  0   2  0  0  1  0    0.1  63.0                      
Midget AA,  Mauricie, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
68 ROY. JEAN-PHILIPPE    20 69  19 29 9  0  0  0  9  8  0  0  1  8  3   420 ..
64 COTE STEVEN           5  11  3  4  0  0  0  0  2  0  0  0  2  6  0   363 ..
51 MALT.LAPOINTE PHILIP  15 34  4  9  9  0  0  0  12 8  0  0  0  7  3   264 ..
63 DESFOSSES JEAN-MICHE  19 35  8  9  3  0  0  0  11 10 0  0  2  11 1   257 ..
66 GERVAIS MAXIME        24 60  18 14 8  0  0  0  14 12 0  1  4  12 7   233 ..
69 DUDEMAINE MARC-ANDRE  23 53  6  12 3  0  0  0  9  4  0  1  1  14 3   226 ..
59 HUBERT YANNICK        22 45  14 10 4  0  1  0  11 8  0  0  1  8  5   222 ..
70 BOLDUC MATHIEU        22 60  8  13 9  0  0  0  8  3  0  1  0  13 1   216 ..
58 MILOT BENOIT          16 40  10 8  5  0  0  0  9  10 0  0  1  10 0   200 ..
78 LACROIX-LEMIRE MAXIM  24 50  3  10 6  0  2  1  21 7  0  1  0  16 0   200 ..
23 LAPRISE FRANCIS       21 56  6  11 1  0  0  0  8  6  0  0  1  23 3   196 ..
48 BROUILLETTE JOE.      21 40  4  7  3  0  0  0  4  8  0  2  0  13 1   175 ..
40 SIMON PIERRE-LUC      17 38  5  6  2  0  0  0  20 5  0  0  0  12 1   157 ..
.. VEILLETTE GABRIEL     2  3   1  0  0  0  0  0  1  3  0  0  0  0  0   000 ..               
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM      
DUDEMAINE MARC-ANDR  77 65  14 4  13 0  13  8  0  2  2  0   32.5   0.8    
BOLDUC MATHIEU      197 176 25 13 45 1  38  12 6  1  1  1   38.2   2.3      
HUBERT YANNICK       66 53  14 5  14 1  10  9  0  2  2  0   13.    2.6     
DESFOSSES JEAN-MICH 132 113 24 15 32 1  17  16 0  2  1  0   28.    3.7     
GERVAIS MAXIME       61 53  11 11 16 0  9   6  0  2  0  0   11.2   6.6      
BROUILLETTE JOE.     88 75  28 16 24 0  13  12 0  1  0  0   15.0   7.4      
COTE STEVEN          47 39  15 9  10 0  4   5  0  1  2  0    7.2   8.2      
MILOT BENOIT         15 13  9  3  6  0  0   2  0  0  0  0    2.   10.5     
MALT.LAPOINTE PHILI  24 19  7  7  10 0  3   3  0  1  1  0    3.1  14.7      
VEILLETTE GABRIEL    16 12  8  6  7  0  2   3  0  1  0  0    2.   14.7