Accueil     Administration    Gouverneurs    Maitresse   Formulaires    Règlements
Classement AA   BB     Meneurs AA   BB      Gérants AA  BB
AA Drummondville Gouverneurs Granby Haut-Richelieu Marie-Vic. Mauricie Roussillon Sherbrooke Val-Richelieu    
BB Bas-Richelieu Beloeil Boucherville Coaticook Drummondville Fleurimont Granby Haut-Richelieu Lac Mégantic Magog Marie-Vic. 
Rock Forest
Roussillon Sherbrooke St-Elie Ste-Julie Val-Richelieu Varennes Verchères Victoriaville    

Les Royaux

Marie-Vic AA
Gouverneur
Rainville Michel     450-445-6675(r)  Courriel

 

Equipes AA Gérant Assistant 1
Moustique Fontaine André*  450-656-4985 Folco Yvan  450-448-9739
Peewee* Loiseau Robert*  450-443-4631 Mario St-Laurent  450-448-8993
Bantam* Rainville Michel*  450-445-6675 Raymond Miche  l450-647-3208
Midget* Carbonneau Paul  450-445-8327 Lucier Daniel  450-656-6678


Moustique AA, Marie-Vic, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
12 SANSFACON JEAN-PHILI  26 73  24 37 14 0  8  0  10 7  0  1  2  16 5   506   
08 FONTAINE MARC-ANDRE   28 85  28 38 12 0  0  0  11 6  0  1  1  22 3   447   
23 ROSE DAVID            26 67  26 26 17 0  0  0  9  5  0  2  3  18 2   388   
86 ARMOUR DENNIS         28 74  10 25 28 0  10 2  11 5  0  0  3  17 3   337   
78 FOLCO OLIVIER         27 63  18 21 18 2  2  1  13 17 0  1  2  16 1   333   
27 MORIN GUILLAUME       28 66  15 21 13 1  0  0  16 10 0  1  0  17 1   318   
72 LEVESQUE MARC-ANDRE   25 61  8  18 12 1  0  0  14 8  0  0  3  16 3   295   
41 DE.LEON FERNANDO      21 51  13 14 7  0  2  0  13 7  0  0  0  5  2   274   
14 ALEMAN DEVINSON       26 63  18 15 7  0  0  0  11 4  0  1  2  18 2   238 ..
22 MAYNARD CHARLES-ANTO  27 62  12 14 5  0  0  0  8  7  0  0  2  16 6   225   
13 BOUCHER-G. SIMON      27 57  13 11 7  0  2  0  17 13 0  0  1  18 5   192 ..               
LANCEURS            FT  AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM      
ARMOUR DENNIS       184 176 19 13 44 0  45  3  0  2  2  1   45.    1.7     
ROSE DAVID          129 100 18 9  22 1  38  20 0  3  6  0   27.1   1.9      
FOLCO OLIVIER       144 111 20 12 20 0  59  28 0  2  3  0   31.2   2.2     
BOUCHER-G. SIMON     80 72  17 8  18 1  9   7  0  0  1  0   17.    2.8     
FONTAINE MARC-ANDRE 137 113 24 16 32 0  31  18 0  4  2  0   31.    3.0     
LEVESQUE MARC-ANDRE  41 25  8  8  8  0  5   14 0  2  0  0    7.    6.8                     
Peewee AA,  Marie-Vic, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
26 EVENS ALEXANDRE       1  1   0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   100 LR
48 OCHOA LEONARDO        26 62  24 28 21 3  0  0  10 7  0  1  1  8  12  451   
05 BESSETTE VINCENT      26 65  27 29 16 0  1  0  6  10 0  2  1  1  12  446 ..
42 YOUNG KEVIN           27 65  21 27 22 0  6  0  8  8  0  0  0  22 4   415 ..
57 ANCTIL-VIAU PIERRE-M  27 60  15 23 10 0  0  0  9  2  0  2  0  15 5   383   
61 CALDWELL JONATHAN     28 78  20 29 21 1  0  0  9  1  0  0  3  21 16  371 ..
45 ST-LAURENT PHILIPPE   28 66  18 24 18 0  0  0  18 3  0  0  3  12 7   363   
47 BOILY VINCENT         28 66  19 22 14 0  0  0  16 8  0  0  0  9  6   333 ..
43 PARE GABRIEL          27 62  16 19 6  0  3  0  5  5  0  3  0  12 5   306   
46 LOISEAU NICOLAS       28 70  17 20 18 0  0  0  14 4  0  4  1  15 7   285   
49 BOURBONNAIS KEVIN     28 55  19 15 10 0  4  0  6  9  0  2  1  11 3   272   
50 DESLILE JEAN-FRANCOI  26 57  15 14 10 0  1  0  5  3  0  1  0  11 9   245                  
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM     
PARE GABRIEL        184 169 13 8  43 0  53  10 0  3  2  0   43.1   1.1     
LOISEAU NICOLAS     193 166 15 10 27 0  70  13 0  3  11 0   45.0   1.3     
ST-LAURENT PHILIPPE 128 116 15 11 26 0  42  9  0  2  1  0   32.    2.0    
BOILY VINCENT       168 143 19 13 33 0  47  15 7  1  2  0   35.    2.2                     
Bantam AA,  Marie-Vic, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
98 LEFEBVRE DANNY        28 81  28 43 30 2  0  0  8  10 0  2  1  12 16  530   
83 DESJARDINS MAXIME     27 63  34 26 20 0  0  0  11 23 0  1  2  16 10  412   
71 RAYMOND ALEXANDRE     28 92  31 37 24 1  8  2  3  4  0  0  1  18 8   402   
87 RAINVILLE BENOIT      28 81  20 32 17 0  0  0  8  7  0  2  1  23 8   395   
75 BROCHU MAXIME         26 71  25 27 22 0  7  3  14 16 0  2  1  11 12  380   
59 BOUDREAU RYAN         26 68  14 20 14 0  0  0  21 10 0  0  1  23 11  294   
85 BLONDEAU SIMON        27 68  19 20 13 0  5  3  18 8  1  1  2  11 9   294 ..
77 BOUDREAU ALEXANDER    27 68  15 18 16 2  3  3  29 11 0  0  1  19 3   264   
03 TREMBLAY CARL         28 77  19 20 15 0  0  0  13 6  0  2  1  18 0   259   
54 GAUMONT PIERRE-YVES   28 71  19 18 6  0  4  1  21 12 0  2  1  17 8   253   
65 MCDONNELL CHRISTOPHE  25 52  11 13 13 0  2  0  16 7  0  3  2  13 2   250   
42 BOILY VINCENT         1  2   1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0   000 LR               
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM    
TREMBLAY CARL       201 187 19 8  40 1  65  12 0  2  0  0   46.2   1.2   
BOUDREAU RYAN       143 131 10 7  27 0  42  11 0  0  1  0   34.1   1.4    
LEFEBVRE DANNY      153 129 17 15 30 0  44  14 6  4  0  0   33.1   3.1    
BOUDREAU ALEXANDER  138 115 20 15 18 1  52  20 0  0  3  0   28.0   3.7    
MCDONNELL CHRISTOPH 139 121 26 21 34 0  32  14 0  2  2  0   29.2   4.9   
RAYMOND ALEXANDRE    13 12  4  2  4  0  1   1  0  0  0  0    2.1   6.0    
RAINVILLE BENOIT     14 13  3  3  5  0  0   1  0  0  0  0    3.    6.0                    
Midget AA,  Marie-Vic, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
81 CHARRON ALEXANDRE     22 55  19 26 19 2  9  1  10 12 0  0  6  13 5   472 ..
21 TREMBLAY KARL         24 69  13 21 8  0  10 1  15 7  0  0  1  23 5   304 ..
91 GERVAIS PIERRE        22 63  13 18 12 0  0  0  18 11 0  0  1  10 8   285 ..
07 LAMARRE PHILIPPE      22 51  10 13 7  0  0  0  8  11 0  1  1  16 9   254 ..
14 HEINSEN EDUARDO       21 48  8  12 6  0  0  1  18 2  0  0  1  12 3   250 ..
06 LUCIER FRANCIS        24 64  16 15 4  0  0  2  16 10 0  2  1  11 4   234 ..
12 GODIN FREDERIC        24 60  8  14 9  0  0  0  11 5  0  0  1  11 3   233 ..
13 DESCROIX NICOLAS      23 62  15 14 13 0  2  1  15 10 0  0  2  15 2   225 ..
10 RUSSEL OLIVIER        19 43  11 8  4  0  0  1  13 8  0  3  1  6  5   186 ..
11 DESAULNIER JOCELYN    21 53  9  9  8  0  0  0  9  6  0  2  0  18 2   169 ..
09 DUPUIS MAXIME         21 54  10 6  6  0  0  0  18 10 0  1  1  10 8   111 ..
81 TOURANGEAU DANNY      12 20  3  1  0  0  0  0  4  3  0  0  0  11 0   050 ..               
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM   
CHARRON ALEXANDRE   262 236 38 16 60 0  41  20 0  3  3  0   57.    1.9  
LAMARRE PHILIPPE    235 215 31 22 54 0  59  14-1  5  2  0   52.1   2.9   
TREMBLAY KARL       217 190 42 25 53 1  49  25 0  1  1  0   44.2   3.9  
GODIN FREDERIC       31 28  14 7  13 0  6   3  0  0  0  0    4.1  11.3