Accueil     Administration    Gouverneurs    Maitresse   Formulaires    Règlements
Classement AA   BB     Meneurs AA   BB      Gérants AA  BB

AA Drummondville Gouverneurs Granby Haut-Richelieu Marie-Vic. Mauricie Roussillon Sherbrooke Val-Richelieu    
BB Bas-Richelieu Beloeil Boucherville Coaticook Drummondville Fleurimont Granby Haut-Richelieu Lac Mégantic Magog Marie-Vic. 
Rock Forest
Roussillon Sherbrooke St-Elie Ste-Julie Val-Richelieu Varennes Verchères Victoriaville    

Les Royaux

Marie-Vic BB
Gouverneur
Rainville Michel    450-445-6675(r)   Courriel

Equipes (1) BB Gérant Assistant 1 Assistant 2
Atome Pare Pierre
450-448-2559

514-924-2058
Viceri Rocci
450-443-2223
Landry Luc
514-773-5994
Moustique Dubuc Sylvain
450-928-0521
Vachon Pierre
450-651-9048
Chaput Yvon
450-463-4181
Peewee* Dinelle Daniel
450-656-7381
Cappiello Matthieu
450-676-1286
Rhéaume Pierre
450-679-5851
Bantam* Hallée Marc
450-656-0828
Lemay Robert*
450-678-9980
Malo Denis
450-647-6355
Marie-Vic 2
Equipes (2) BB Gérant Assistant 1 Assistant 2
Peewee* Evans Benoit
450-463-3304
De Leon Enrique*
450-463-2203
Peladeau Daniel
450-656-9387
Bantam* Dominique Pierre
450-443-6112
Laurin Daniel
450-462-2231
Dube Stephane
450-462-2231

Atome BB,  Marie-Vic, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
38 SANTO-HOMERE JOE-ALE  21 47  9  16 20 0  0  6  22 6  0  0  1  18 0   340   
31 PARE NICOLAS          23 47  11 16 8  0  2  0  17 13 0  0  2  15 0   340   
37 STOOKE-MOREL JEREMY   23 40  9  13 6  0  0  0  10 12 0  0  4  13 0   325   
09 CLAUDE DAVID          20 40  12 11 12 2  0  0  18 13 0  0  3  15 0   275   
11 GRENIER MAXIME        22 48  12 13 9  0  5  1  22 11 0  0  2  18 0   270   
17 RIENDEAU CATHERINE    23 45  14 12 7  0  2  0  25 15 0  0  0  12 0   266   
21 CORONA BRYAN          20 36  11 7  5  0  0  0  21 13 0  0  3  13 0   194   
20 LANDRY JESSY          23 31  9  5  8  0  0  0  18 17 0  0  2  15 0   161   
28 PAQUETTE VINCENT      23 45  5  5  9  0  1  0  27 6  0  0  2  12 0   111 ..
18 NOEL JEFFREY          22 45  6  5  4  0  0  0  28 9  0  0  2  12 0   111   
10 VIRCERI PATRICK       21 31  9  0  2  0  0  0  31 15 0  0  4  22 0   000             
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM  
CLAUDE DAVID          9 6   0  0  0  0  5   3  0  0  0  0    2.    0.  
RIENDEAU CATHERINE  194 160 33 23 36 1  64  29 0  0  5  0   38.2   3.5 
PARE NICOLAS        102 70  16 15 15 1  44  28 0  0  4  0   19.    4.7 
NOEL JEFFREY        123 98  28 19 34 1  39  23 0  0  2  0   21.    5.4  
CORONA BRYAN        118 79  33 21 22 0  31  32 0  0  7  0   17.1   7.2 
GRENIER MAXIME       82 66  25 19 24 1  16  15 0  0  1  0   11.1  10.0  
SANTO-HOMERE JOE-AL  11 5   1  1  2  0  1   6  0  0  0  0    0.1  18.0               
Moustique BB,  Marie-Vic, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
39 LAMBERT KEVIN         22 51  21 22 14 0  0  0  9  14 0  2  0  5  7   431   
15 FOISY SEBASTIEN       23 51  19 19 14 1  2  0  13 14 0  1  2  5  8   372   
64 CHAPUT MATHIEU        23 54  16 20 10 0  0  0  17 6  0  0  1  13 6   370   
36 COLLET RICHARD        18 33  7  12 7  0  0  0  10 5  0  0  1  8  3   363 ..
30 LABRECQUE MARTIN      23 55  14 18 17 0  3  2  19 1  0  0  5  16 1   327   
34 FRANCOEUR DAVID       17 37  10 10 2  0  2  0  12 3  0  0  1  13 5   270   
16 RIENDEAU MATHIEU      23 43  12 10 5  0  0  0  13 13 0  2  3  12 9   232   
25 MARINELLI SANDRO      19 36  13 7  4  0  0  0  17 9  0  0  0  5  7   194   
26 DAOUST-CARRA. SIMON   23 35  13 6  9  0  0  0  21 11 0  1  2  5  7   171   
24 VACHON JULIEN         22 43  11 6  8  0  0  0  25 10 0  1  1  10 2   139   
05 DUBUC MIKAEL          22 52  8  5  8  0  0  0  27 10 0  1  0  22 2   096 ..
17 RIENDEAU CATHERINE    1  2   0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0   000 LR
9  BOUDREAU TIMOTHY      1  1   1  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0   000 LR          
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM      
FRANCOEUR DAVID      76 62  13 2  8  0  16  11 0  2  1  0   16.1   0.7    
FOISY SEBASTIEN      65 57  11 3  13 1  19  6  0  1  1  0   13.2   1.3      
VACHON JULIEN        42 36  3  3  7  0  10  6  0  0  0  0   10.    1.7      
MARINELLI SANDRO     74 67  15 6  17 1  19  6  0  0  1  0   17.1   2.0     
LAMBERT KEVIN        92 82  13 9  19 0  28  9  0  1  0  0   20.2   2.6     
DUBUC MIKAEL        118 96  21 13 24 0  26  19 0  0  3  0   24.    3.2     
COLLET RICHARD       70 55  16 10 11 0  25  12 0  1  2  0   14.    4.2     
CHAPUT MATHIEU        8 8   2  1  3  0  2   0  0  0  0  0    1.2   3.6              
Peewee BB,  Marie-Vic 1, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
84 FRANCOIS JEFF-CLAUDE  28 67  33 39 20 1  10 1  6  10 2  0  3  11 29  582   
51 GARCIA RANDY          26 66  34 36 25 4  1  0  11 2  1  2  2  3  23  545 ..
27 LEVESQUE ANDRE-PHILI  28 72  11 32 24 1  0  0  15 6  1  1  0  22 5   444   
53 RIOUX PIER-ALEXANDRE  28 80  30 32 19 1  8  3  6  5  0  0  2  6  19  400   
80 HAMEL-RHEAUME SIMON   28 72  23 25 18 0  2  1  8  2  0  0  0  15 14  347   
01 DUFOUR-DINELLE BENOI  28 69  18 23 12 0  0  0  4  5  1  4  0  16 6   333   
55 MCDONNELL MATTHEW     25 62  15 20 11 0  0  0  16 3  0  1  1  8  7   322   
52 GAGNE JEAN-SEBASTIEN  28 74  19 22 9  0  1  0  11 3  0  0  3  16 12  297 ..
56 LEVESQUE MARC         24 54  12 14 10 0  1  0  12 6  0  0  3  17 2   259   
74 MASSE CHRISTIAN       27 52  17 12 7  0  2  0  13 14 0  4  0  13 8   230   
88 DUBOIS JEAN-PHILIPPE  27 52  9  12 9  0  0  0  14 9  0  1  0  13 5   230   
39 BOUCHER-GAUD SEBASTI  1  0   1  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  1   000 LR          
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM      
LEVESQUE ANDRE-PHIL   1 1   0  0  0  0  0   0  0     0  0    0.1   0.     
GARCIA RANDY        123 108 20 6  24 0  53  12 0  2  1  0   27.    1.3     
GAGNE JEAN-SEBASTIE 166 154 25 13 40 0  42  11 0  0  1  0   37.2   2.0     
FRANCOIS JEFF-CLAUD 138 122 21 13 22 0  42  12 0  3  1  0   33.1   2.3      
HAMEL-RHEAUME SIMON 139 123 28 12 32 1  42  10 0  1  5  0   30.1   2.3     
DUBOIS JEAN-PHILIPP 134 118 25 18 30 1  36  13 1  2  0  0   28.2   3.7             
Peewee BB,  Marie-Vic 2, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
48 DELEON JOSSIE         25 71  35 31 19 2  5  4  10 10 0  1  0  7  39  436 ..
30 GUILLERMO ALBERTO     20 37  9  14 12 0  3  2  11 9  0  1  3  12 0   378   
26 EVANS ALEXANDRE       26 69  17 25 26 0  6  0  9  5  0  3  0  19 16  362 ..
24 VALLIERES THIERRY     26 61  27 22 24 0  3  1  8  15 0  3  0  13 21  360 ..
42 ROBITAILLE DAVID      23 53  13 19 11 0  5  1  11 4  0  0  2  8  8   358   
27 EMERY MATHIEU         26 61  25 21 13 0  4  2  20 8  1  0  1  12 17  344   
76 APARICIO DIEGO        25 53  22 18 5  0  3  0  7  13 0  0  0  6  12  339   
79 JENNEAU PIERRE-ETIEN  26 64  20 21 14 0  1  0  7  8  0  1  1  14 16  328   
81 RACICOT DAVID         25 60  16 16 11 0  0  0  13 6  0  2  0  9  18  266   
83 PELADEAU DANY         26 56  16 13 9  0  0  0  23 15 1  1  0  10 6   232   
28 DAUPHIN-MORIN ALEXAN  17 30  7  1  0  0  0  0  23 8  0  3  0  5  1   033            
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM      
RACICOT DAVID         6 5   1  0  2  0  2   1  0  0  0  0    1.    0.      
VALLIERES THIERRY    41 36  5  2  5  0  5   5  0  0  0  0   10.    1.2     
DAUPHIN-MORIN ALEXA  88 79  12 9  19 1  25  7  1  0  1  0   18.2   2.8     
PELADEAU DANY       180 158 37 19 47 0  31  17 0  3  1  1   37.1   3.0      
EMERY MATHIEU       194 177 32 23 47 2  52  12 0  1  4  0   43.1   3.1      
EVANS ALEXANDRE     140 125 25 17 36 1  29  13 0  0  2  0   29.1   3.4            
Bantam BB,  Marie-Vic 1, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
51 GARCIA RANDY          1  4   2  3  2  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0   750 LR
79 POCE GUILLAUME        17 42  20 18 7  0  3  0  6  10 0  0  2  10 7   428   
15 LEFEBVRE PIERRE-LUC   21 66  17 27 22 0  8  1  8  8  0  1  0  18 4   409   
30 BOUCHER STEVE         7  15  11 6  1  0  1  0  7  5  0  0  2  0  5   400 ..
44 ST-JEAN SIMON         23 78  28 31 25 0  6  3  5  14 0  1  0  16 20  397   
63 BERNIER-LABO. MAXIME  24 66  19 23 15 0  2  0  6  12 0  3  0  9  4   348   
90 LEMAY GABRIEL         23 74  41 25 15 3  4  2  16 14 0  1  4  12 28  337   
18 HALLEE JONATHAN       24 70  21 23 12 2  5  1  19 12 0  3  3  13 3   328   
89 CHAYER PHILIPPE       23 66  14 19 11 0  3  0  14 6  0  1  2  21 3   287   
60 DEMERS ALEXANDRE      24 72  18 20 18 0  2  0  19 13 0  0  0  21 8   277   
17 DOSKAS MARC-ANDRE     24 61  16 16 7  0  5  0  18 13 0  0  0  17 1   262   
58 MALO VINCENT          24 65  17 17 13 0  7  1  12 18 0  0  0  23 12  261   
90 DESAULNIERS CARL      1  3   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   000 LR
88 DALPE-DESBIENS MATHI  1  2   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   000 LR          
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM      
BERNIER-LABO. MAXIM  17 13  2  0  5  0  0   4  0  0  0  0    3.    0.       
LEMAY GABRIEL       135 115 23 13 36 1  22  14 0  1  5  0   26.2   3.4     
MALO VINCENT        314 240 45 31 60 4  105 16 0  2  4  52  58.1   3.7      
DOSKAS MARC-ANDRE   203 183 46 23 53 1  49  14 2  2  2  0   40.1   3.9      
POCE GUILLAUME      134 110 24 15 27 0  28  19 1  1  3  0   25.0   4.1               
Bantam BB,  Marie-Vic 2, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
61 SWEENY SHAWN          20 65  22 36 28 3  7  2  8  3  0  0  3  12 6   553   
45 PAULIN FRANCOIS       15 47  15 22 10 0  2  0  3  4  0  2  2  8  9   468 ..
.. SEGUIN JEAN-PHILIPPE  4  11  1  5  1  0  3  0  2  0  0  1  1  2  1   454   
39 DUBE DAVID            20 66  19 26 24 2  7  1  21 5  0  1  0  12 6   393   
51 LAFRANCE SIMON        17 53  12 18 12 1  0  0  13 4  0  0  1  15 7   339   
38 LAURIN JEAN-PHILIPPE  20 70  25 23 5  1  4  1  13 7  0  0  2  19 12  328   
32 CHALIFOUX FELIX       21 63  20 20 5  0  2  0  12 10 0  2  1  9  2   317   
52 HUARD REMI            21 62  9  18 8  0  1  0  24 3  0  0  1  29 5   290 ..
66 D.ROYER ALEXANDRE     16 45  5  12 11 1  2  1  16 4  0  0  0  12 4   266   
70 BISAILLON ALEXANDRE   20 57  9  15 6  0  0  0  26 5  0  4  2  10 3   263   
40 MASSE MARC-ANDRE      10 21  2  4  1  0  0  0  10 3  0  1  1  3  0   190   
31 DOMINIQUE JEAN-SEBAS  14 28  4  5  2  0  2  0  14 11 0  0  0  7  3   178   
88 CANTIN FREDERIC       5  7   1  1  2  0  0  1  4  2  0  0  0  1  1   142 LR
99 MESSIER ALEXANDRE     5  11  0  1  2  0  0  1  7  2  0  0  0  2  0   090 LR
89 RENAUD SERGE          1  2   0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0   000 LR          
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM      
PAULIN FRANCOIS      98 84  16 4  22 0  27  11 0  1  2  0   20.1   1.3      
SWEENY SHAWN        248 217 40 24 51 0  73  20 0  3  8  0   54.1   3.0      
BISAILLON ALEXANDRE 110 91  27 14 24 0  21  17 0  1  1  0   27.1   3.5      
CHALIFOUX FELIX      26 22  4  3  7  0  3   3  0  1  0  0    5.    4.1     
MASSE MARC-ANDRE    122 95  35 23 34 0  22  22 0  2  3  0   21.    7.6     
DUBE DAVID           80 61  29 24 27 1  7   18 0  0  1  0   18.    9.6      
LAURIN JEAN-PHILIPP  34 23  12 6  8  0  4   6  4     1  0    4.1   9.6      
DOMINIQUE JEAN-SEBA  16 14  8  2  8  0  1   2  0  0  0  0    1.2   8.4     
HUARD REMI            6 3   4  4  1  0  1   3  0     0  0    0.2  42.0