Accueil      Administration    Gouverneurs     Maitresse   Formulaires     Règlements
Classement AA   BB      Meneurs AA   BB       Gérants AA  BB

AA
Drummondville Gouverneurs Granby Haut-Richelieu Marie-Vic. Mauricie Roussillon Sherbrooke Val-Richelieu    
BB Bas-Richelieu Beloeil Boucherville Coaticook Drummondville Fleurimont Granby Haut-Richelieu Lac Mégantic Magog Marie-Vic. 
Rock Forest
Roussillon Sherbrooke St-Elie Ste-Julie Val-Richelieu Varennes Verchères Victoriaville

  
Rock-Forest
Responsable
Leblanc Serge  819-620-2800(r),  819-564-4233(f)   Courriel    Courriel

  

Equipes BB Gérant Assistant 1 Assistant 2
Peewee* Bédard Sylvain*
819-820-0864
Grégoire Sylvain*
819-569-8030
Bouchard Pierre
819-348-1690
Bantam* Grimard Guy*
819-566-1548
   


 

Peewee 2B,   Rock-Forest, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
11 PELCHA SAMUEL         1  3   1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1   666 LR
49 SIMARD PATRICE        1  2   1  1  2  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0   500 LR
81 GODBOUT KEVIN         20 51  10 22 12 0  2  0  8  9  0  0  1  12 14  431 ..
85 DALLAIRE CHARLES-OLI  9  21  9  9  6  1  1  0  6  2  0  0  1  1  4   428 ..
84 BOUCHARD OLIVIER      19 46  13 18 9  0  3  0  7  4  0  0  2  10 13  391 ..
59 GOSSELIN GABRIEL      19 43  9  16 13 0  4  0  12 5  0  1  2  7  8   372 ..
42 DUPRE MARC-ANDRE      19 54  14 20 15 1  3  3  9  2  0  2  2  13 14  370 ..
43 DEAUDELIN JONATHAN    16 30  12 10 5  0  0  0  9  7  0  0  1  9  11  333 ..
45 GREGOIRE KARL         20 43  19 14 2  0  0  0  12 17 0  1  0  12 20  325 ..
39 M.DESHARNAIS MAXANDR  17 41  15 13 4  0  0  0  12 15 0  0  0  13 16  317 ..
83 BEDARD ETIENNE        14 31  10 9  6  0  2  1  7  3  0  0  1  2  8   290 ..
24 BOULIANNE ALEC        3  7   3  2  2  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0   285 LR
41 VINCENT FREDERIC      20 49  19 13 8  0  0  0  17 11 0  0  0  11 22  265 ..
47 BOULANGER JIMMY       20 42  4  11 10 0  1  0  7  11 0  0  0  18 5   261 ..
20 PELOQUIN MATHIEU      6  8   2  2  1  1  0  1  2  1  0  0  0  2  1   250 LR
33 BEGIN-LECLERC RAPHAE  1  1   0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0   000 LR          
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM      
GREGOIRE KARL        54 50  6  1  10 0  15  4  0  0  0  0   12.    0.5    
M.DESHARNAIS MAXAND  83 74  11 6  15 0  22  4  0  1  4  0   19.2   1.8     
GODBOUT KEVIN        92 73  17 10 19 0  27  16 0  1  2  0   18.    3.3     
DUPRE MARC-ANDRE    112 96  18 17 28 1  34  13 0  2  1  0   25.1   4.0     
GOSSELIN GABRIEL     13 8   6  1  2  0  2   4  0  0  1  0    1.2   3.6     
BOULANGER JIMMY      44 41  10 7  16 0  4   3  0  0  0  0    8.1   5.0      
DALLAIRE CHARLES-OL  60 51  16 11 22 0  15  8  0  0  1  0   10.1   6.3     
BEDARD ETIENNE       79 59  26 22 22 0  10  17 0  1  2  0   14.2   9.0      
DEAUDELIN JONATHAN    8 5   2  2  2  0  2   3  0  0  0  0    1.    9.0             
Bantam 2B,   Rock-Forest, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
60 BLANCHETTE MAXIME     1  2   0  1  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0   500 LR
56 ST-ONGE CARL          24 74  32 31 9  1  6  3  10 10 0  0  2  11 24  418   
63 LABONTE NICOLAS       22 62  20 24 14 1  0  0  7  10 0  0  2  14 12  387 ..
69 CHICOINE BENOIT       23 65  22 24 14 0  0  0  15 13 0  1  1  10 11  369   
71 LACHANCE MANUEL       24 71  12 24 14 0  3  1  17 4  0  1  0  14 1   338   
68 PEPIN SAMUEL          23 80  17 24 11 0  0  0  12 3  0  0  0  39 14  300 ..
46 BLAIS STEVE           22 58  6  16 12 0  0  0  13 9  0  1  1  11 8   275   
48 COUTURE MATHIEU       24 67  19 17 8  0  0  0  15 7  0  3  4  16 14  253   
58 PROTEAU MARTIN        21 62  18 15 11 0  4  0  11 11 0  0  0  15 10  241 ..
67 GIRARD PATRICE        23 60  13 14 6  0  0  0  16 8  0  0  1  11 9   233   
52 PROVOST MARC-ANTOINE  17 39  13 9  6  1  0  0  22 14 0  0  0  8  8   230   
65 CLICHE ALEXANDRE      24 44  11 7  7  0  0  0  19 25 0  0  3  23 6   159   
72 LEROUX SAMUEL         7  12  2  1  1  0  0  0  3  3  0  0  0  2  0   083 ..          
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM      
COUTURE MATHIEU      14 11  1  1  2  0  2   2  1  0  0  0    3.    2.3     
LABONTE NICOLAS      50 44  6  12 10 0  16  4  0  0  2  0   28.    2.3    
PROVOST MARC-ANTOIN 169 142 27 22 41 0  42  22 0  0  4  1   35.    4.4    
CHICOINE BENOIT     254 236 51 37 78 0  50  13 0  3  2  0   51.2   5.0    
CLICHE ALEXANDRE     36 32  7  5  10 0  6   3  0  0  1  0    6.2   5.2     
ST-ONGE CARL          9 8   2  2  3  0  2   1  0  0  0  0    2.    5.2    
PEPIN SAMUEL         72 58  21 15 20 0  19  10 0  1  3  0   12.    8.7     
GIRARD PATRICE       49 44  15 14 17 0  6   4  0  0  1  0    9.   10.8    
PROTEAU MARTIN       68 49  24 19 19 0  11  17 0  0  2  0   10.1  12.8    
LEROUX SAMUEL        10 6   6  6  5  0  1   4  0  0  0  0    0.2  63.0