Accueil     Administration    Gouverneurs    Maitresse   Formulaires    Règlements
Classement AA   BB     Meneurs AA   BB      Gérants AA  BB

AA Drummondville Gouverneurs Granby Haut-Richelieu Marie-Vic. Mauricie Roussillon Sherbrooke Val-Richelieu    
BB Bas-Richelieu Beloeil Boucherville Coaticook Drummondville Fleurimont Granby Haut-Richelieu Lac Mégantic Magog Marie-Vic. 
Rock Forest
Roussillon Sherbrooke St-Elie Ste-Julie Val-Richelieu Varennes Verchères Victoriaville

  
Les Lynx
Roussillon BB

Gouverneur
Durivage Sylvie    450-632-2463
   Courriel

Equipes BB Gérant Assistant 1
Atome
Photo
Racine Jean-Pierre   450-638-0938 Trudel Joel*  450-632-8987
Moustique Séguin Claude  450-659-3321 Roy Jean-Claude  450-632-2405
Peewee* Girard Daniel*  450-638-6426 Primeau Jacques*   450-659-0913
Bantam* Proulx Claude*  450-659-1500 Poirier Luc  450-632-5860

Atome BB, Roussillon, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
00 LOYER MATHEW          2  6   3  3  2  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0   500 LR
09 TRUDEL GUILLAUME      23 63  29 30 32 1  9  3  9  11 0  0  1  10 0   476 ..
04 RICHARD FELIX         22 63  36 29 18 0  9  2  7  11 0  0  2  13 0   460 ..
31 DIORIO JEAN-FRANCOIS  19 47  19 19 21 2  0  0  6  6  0  1  0  10 0   404 ..
08 BLANCHETTE GUILLAUME  23 57  26 23 15 0  0  0  10 12 0  1  0  11 0   403 ..
14 RANGER NICOLAS        22 59  21 23 25 2  2  2  19 3  0  0  1  13 0   389 ..
11 RACINE PIERRE-OLIVIE  23 59  18 23 24 0  0  0  3  9  0  0  1  21 0   389 ..
06 GORDON DANNICK        22 49  14 17 13 1  5  1  7  7  0  0  1  11 0   346 ..
12 LAHAIE ERIC           20 45  18 13 8  0  3  1  16 10 0  0  3  9  0   288 ..
07 LECLERC OLIVIER       20 44  18 10 11 0  0  0  17 12 0  0  1  10 0   227 ..
05 SOARES DANIEL-KYLE    22 52  14 8  10 0  0  0  19 9  0  0  2  20 0   153 ..
17 LESSARD MAXIME        22 40  15 4  1  0  1  0  31 14 0  0  5  17 0   153 ..
28 GAOUETTE SAMUEL       1  1   0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0   000 LR                         
LANCEURS                FT  AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM  
GORDON DANNICK          178 148 15 12 33 0  76  27 0  0  2  1   36.2   1.9 
RANGER NICOLAS          161 116 31 14 27 0  59  30 0  0  15 0   26.    3.2 
RACINE PIERRE-OLIVIER   136 110 28 20 33 2  39  23 0  0  2  1   24.1   4.9 
DIORIO JEAN-FRANCOIS      4 2   1  1  1  0  0   2  0  0  0  0    1.    4.9 
BLANCHETTE GUILLAUME    128 87  31 21 21 1  37  37 0  0  4  0   18.2   6.7 
LECLERC OLIVIER          29 21  9  7  7  0  7   8  0  0  0  0    4.   10.5 
TRUDEL GUILLAUME         22 7   13 11 0  0  2   13 0  0  2  0    1.1  49.5                            
Moustique BB,  Roussillon, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
29 ARSENEAU DANY         24 53  19 18 9  0  2  0  16 7  0  0  0  14 7   339 ..
25 LEBLANC JOEY          23 48  13 16 5  0  2  0  22 10 0  0  0  12 6   333 ..
43 MARCOUX STEVEN        22 47  16 15 4  0  2  0  8  7  0  0  1  8  5   319 ..
16 RICHER-ROY GABRIEL    24 56  19 17 8  0  3  0  16 11 0  0  0  7  6   303 ..
20 AUBIN PHILIPPE        24 47  13 12 9  0  0  0  17 10 0  1  2  16 8   255 ..
21 SEGUIN BENJAMIN       24 48  15 12 13 0  0  0  18 14 0  1  1  17 3   250 ..
28 SAVOIE MAXIME         24 52  8  13 17 0  0  0  24 3  0  0  0  9  4   250 ..
23 VALLEE ANTOINE        24 51  16 12 9  1  4  1  17 13 0  0  0  10 10  235 ..
24 FONTAINE JONATHAN     23 45  11 8  5  0  0  0  18 3  0  0  2  5  1   177 ..
18 FAILLE ALEXANDRE      24 45  14 7  3  0  0  1  12 12 0  0  1  3  5   155 ..
19 ROBERTO KEVIN         24 46  7  6  5  1  0  1  27 11 0  0  1  12 3   130 ..                         
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM      
SEGUIN BENJAMIN      91 75  9  6  11 3  38  15 0  0  1  0   21.    1.7     
SAVOIE MAXIME        97 81  12 7  14 1  40  13 0  0  3  0   21.2   1.9     
ARSENEAU DANY        92 74  15 11 18 2  34  14 0  1  3  0   20.2   3.1     
VALLEE ANTOINE      155 115 40 22 25 1  47  34 0  2  3  1   29.2   4.4     
LEBLANC JOEY        175 115 44 27 21 0  67  48 0  0  12 0   32.1   5.0                              
Peewee BB,  Roussillon, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
43 JEANNEAULT PHILIPPE   1  3   1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   666 LR
22 DRUMMOND IAN.         26 60  25 21 2  0  0  0  9  11 0  1  0  9  27  350 ..
30 PRIMEAU MAXIME        27 59  12 18 11 0  0  0  11 2  0  3  1  10 14  305 ..
42 ST-LAURENT KAREL      26 49  13 14 6  0  0  0  13 7  0  0  2  3  12  285 ..
54 RONDA MARC-ANDRE      25 60  17 17 10 0  4  1  8  6  0  1  0  14 22  283 ..
26 GIRARD SEBASTIEN      27 61  10 16 6  0  0  0  11 7  1  0  0  12 4   262 ..
50 PARE DAVID            25 52  14 13 7  1  0  0  14 9  0  0  0  7  13  250 ..
49 BOULERICE JULIEN      26 55  5  12 8  0  0  0  15 4  0  0  0  12 8   218 ..
27 DURIVAGE-PREV. MIKAE  27 52  10 11 5  0  0  0  25 6  0  1  0  7  8   211 ..
40 TRUDEL SIMON          27 58  11 12 16 0  2  0  11 4  0  2  0  14 11  206 ..
51 BOUDREAU JEAN-MICHEL  25 50  9  10 6  0  0  1  12 7  0  1  1  10 17  200 ..
53 BEAUSOLEIL JASON      27 55  15 11 12 0  2  0  9  10 0  0  1  9  15  200 ..                         
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM      
PARE DAVID          130 111 19 12 24 1  36  15 0  2  2  0   30.2   2.3     
ST-LAURENT KAREL    126 118 19 12 25 0  27  3  0  2  3  0   29.1   2.4     
RONDA MARC-ANDRE    190 167 28 21 48 3  29  18 1  2  2  0   42.    2.4     
BEAUSOLEIL JASON     40 33  11 6  8  1  9   4  0  1  2  0    8.1   4.3     
PRIMEAU MAXIME      163 142 41 33 46 1  32  14 2  1  4  0   29.2   6.6     
BOULERICE JULIEN     82 67  33 20 28 0  14  10 0  4  1  0   13.1   9.0                              
Bantam BB,  Roussillon, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
92 NADEAU MARC-ANDRE     3  10  2  6  1  0  1  0  2  0  0  0  1  2  1   600 ..
46 FRAIOLI FRANCIS       3  6   3  3  1  0  1  0  1  2  0  0  0  1  0   500 ..
72 LEGAULT DOMINIC       20 57  20 22 19 3  4  2  7  8  0  0  2  5  9   385 ..
90 CHENAIL FREDERIK      7  15  2  5  3  0  0  0  3  1  0  0  0  8  7   333 LR
98 BILODEAU GABRIEL      22 67  17 22 8  0  4  0  14 7  0  0  1  23 12  328 ..
93 MARTIN SIMON          22 66  14 21 12 1  3  2  12 4  0  2  1  25 8   318 ..
97 POIRIER PIERRE-LUC    23 70  18 22 9  1  6  1  22 5  0  0  3  15 10  314 ..
47 DROUIN FREDERICK-AND  23 63  18 19 15 0  1  0  6  15 0  1  2  16 8   301 ..
03 PROULX JEAN-FRANCOIS  22 54  13 16 7  0  4  0  25 11 0  1  1  6  2   296 ..
92 SEGUIN. JEAN-PHILIPP  17 53  13 15 9  1  3  0  15 3  1  0  0  13 10  283 ..
86 LAVOIE MAXIME         22 58  8  14 8  0  1  0  13 5  0  0  0  15 4   241 ..
45 BEAUDOIN MAXIME       20 56  10 12 4  0  2  0  21 9  0  0  1  13 5   214 ..
54 RONCHA MARC-ANDRE     3  8   1  1  3  0  0  0  2  2  0  0  0  2  0   125 LR
52 DUVAL PHILIPPE        20 34  8  4  4  0  0  0  26 17 0  2  1  11 2   117 ..
78 POULIOT SIMON         1  2   0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0   000 LR                         
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM      
BEAUDOIN MAXIME       2 2   0  0  1  0  0   0  0  0  0  0    0.1   0.     
NADEAU MARC-ANDRE    24 17  4  2  3  0  11  3  0  2  2  0    5.    2.7     
LEGAULT DOMINIC     119 108 19 11 31 1  22  6  0  1  4  0   22.1   3.4     
LAVOIE MAXIME       132 115 35 19 40 1  17  11 0  3  3  0   27.1   4.8      
PROULX JEAN-FRANCOI 261 212 58 37 65 0  38  40 0  6  3  0   50.    5.1      
BILODEAU GABRIEL    134 107 49 34 37 1  26  23 0  1  3  0   21.2  10.9     
SEGUIN. JEAN-PHILIP  51 34  20 17 12 0  6   13 0  0  4  0    8.1  14.2      
POIRIER PIERRE-LUC    6 4   3  3  1  0  1   2  0  0  0  0    1.   14.2     
MARTIN SIMON         21 17  9  9  10 0  2   4  0  0  0  0    2.2  23.6     
CHENAIL FREDERIK     12 9   8  5  4  0  1   3  0  0  0  0    1.   23.6