Accueil     Administration    Gouverneurs    Maitresse   Formulaires    Règlements
Classement AA   BB     Meneurs AA   BB      Gérants AA  BB

AA Drummondville Gouverneurs Granby Haut-Richelieu Marie-Vic. Mauricie Roussillon Sherbrooke Val-Richelieu    
BB Bas-Richelieu Beloeil Boucherville Coaticook Drummondville Fleurimont Granby Haut-Richelieu Lac Mégantic Magog Marie-Vic. 
Rock Forest
Roussillon Sherbrooke St-Elie Ste-Julie Val-Richelieu Varennes Verchères Victoriaville

   
Les Lynx
Roussillon AA

Gouverneur
Lajoie François
450-632-7981
   Courriel

Equipes Gérant Assistant 1
Moustique Coutu Jean* 450-635-8974 .
Peewee* Pelletier Donald*   450-638-4874 .
Bantam* Lajoie François*   450-632-7981 Bleau Sébastien    514-249-9367
Midget* Messier Michel*   450-638-1422 .

 

Moustique AA, Roussillon, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
15 BARDIS BRIAN          23 52  18 29 11 0  1  0  8  10 0  0  0  8  2   557 ..
30 ARSENAULT SIMON       25 55  11 21 17 0  0  0  13 5  0  3  1  14 1   381 ..
31 MESSIER GABRIEL       25 60  12 20 7  0  0  0  11 3  0  2  1  13 9   333 ..
07 PELLETIER MAXIME      26 58  14 19 4  0  0  0  3  10 0  1  3  14 5   327 ..
28 GAUVIN OLIVIER        26 58  19 18 6  0  1  2  12 14 0  1  1  7  4   310 ..
24 LAPOINTE MATHIEU      26 56  13 12 7  0  3  1  27 14 0  2  1  13 4   214 ..
16 DEMERS SIMON          25 52  11 11 9  0  0  0  19 7  0  2  3  12 4   211 ..
11 SAUVAGEAU MAXIME      26 58  8  11 4  0  0  0  23 6  0  1  1  14 3   189 ..
05 LAMONTAGNE KEVIN      26 47  10 7  6  0  0  0  19 10 0  5  1  12 2   148 ..
12 BISAILLON KEVIN       26 48  9  6  8  0  2  0  19 8  0  3  1  13 3   125 ..
22 COUTU MAROUCIA        24 44  4  3  5  0  0  0  18 10 0  1  1  25 1   068 ..          
LANCEURS            FT  AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM      
MESSIER GABRIEL       9 9   1  0  3  0  1   0  0  0  0  0    2.    0.      
BARDIS BRIAN        228 201 29 16 38 0  82  25 0  2  0  0   52.2   1.8     
DEMERS SIMON        113 92  18 10 27 0  27  19 0  1  1  0   23.1   2.5      
GAUVIN OLIVIER      219 205 44 31 68 3  53  12 0  1  1  0   45.0   4.1      
SAUVAGEAU MAXIME     28 24  5  5  10 1  4   3  0  1  0  0    6.9   4.7  
PELLETIER MAXIME    124 105 25 19 41 0  17  17 0  2  0  0   22.2   5.0                

Peewee AA,   Roussillon, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
50 LONGTIN PATRICK       27 55  12 19 14 0  7  1  10 4  0  1  2  16 3   345 ..
33 DANEAU MAXIME         27 70  10 23 15 0  2  1  11 5  0  0  0  6  8   328 ..
52 SICOTTE-BELA. TRISTA  25 47  11 15 5  0  3  1  12 3  0  3  0  7  3   319 ..
48 MONFETTE GABRIEL      27 54  15 17 7  0  2  1  18 5  0  0  0  14 6   314 ..
20 MALO SAMUEL           25 58  10 18 5  0  0  0  8  3  0  1  1  15 7   310 ..
10 COTE FREDERIC         27 67  14 18 10 0  0  0  11 6  0  0  1  9  6   268 ..
18 DENIS-GIARD FRANCIS   27 58  12 15 3  0  4  0  12 6  0  2  0  10 4   258 ..
46 MATTE OLIVIER         27 50  4  12 7  0  2  0  23 5  0  2  0  9  2   240 ..
14 PELLETIER KEVIN       27 55  9  13 9  0  0  0  8  7  0  1  3  7  1   236 ..
34 FAVREAU MAXIME        24 42  4  8  6  0  0  0  12 5  0  5  0  16 3   190 ..
17 BRIEN NICOLAS         26 53  7  8  4  0  0  0  20 4  0  3  0  18 4   150 ..          
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM 
PELLETIER KEVIN      20 18  1  0  2  0  3   2  0  0  0  0    5.    0.  
MALO SAMUEL         114 106 18 6  30 0  15  3  0  3  2  0   25.1   1.4 
FAVREAU MAXIME       48 47  5  4  10 0  10  1  0  0  0  0   12.1   1.9 
MATTE OLIVIER        11 9   2  1  2  0  1   1  0  0  1  0    2.1   2.5  
DENIS-GIARD FRANCIS 138 127 27 18 37 0  26  9  0  0  2  0   28.2   3.7 
SICOTTE-BELA. TRIST 198 184 36 28 56 1  33  7  0  4  3  0   43.1   3.8  
BRIEN NICOLAS        30 29  6  5  8  0  4   1  0  0  0  0    7.    4.2 
LONGTIN PATRICK     117 98  26 15 31 1  15  14 0  3  2  0   21.    4.2 
COTE FREDERIC        19 16  6  6  8  0  0   1  0  1  1  0    3.    4.2 
DANEAU MAXIME         8 8   6  2  4  0  0   0  0  0  0  0    0.2  18.0                

Bantam AA,   Roussillon, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
42 MIVILLE-DESCH. PIERR  25 71  26 31 19 2  0  0  9  11 0  0  0  18 8   436 ..
43 SHAMSHOUM RYAN        24 65  10 26 21 0  6  0  10 9  0  2  1  11 5   400 ..
55 TREMBLAY KARL-PHILIP  27 78  26 31 11 0  2  2  12 9  0  0  0  8  23  397 ..
21 BOISJOLI JEREMIE      26 70  15 24 13 0  2  1  12 1  0  0  1  12 10  342 ..
63 MARCOTTE JEAN-FRANCO  22 64  21 21 21 0  0  0  19 3  0  3  2  17 6   328 ..
57 CARRIER DOMINIC       27 76  22 25 12 0  4  1  18 10 0  0  0  13 10  328 ..
47 BOUDREAU MARC-ANDRE   23 59  15 17 18 0  0  0  17 10 0  4  1  10 4   288 ..
59 LALONDE MAXIME        22 63  11 17 11 0  2  2  8  2  0  0  1  16 5   269 ..
74 MIRANDA ROBERT        24 59  14 14 9  1  2  0  18 11 0  1  1  16 8   237 ..
64 MAHER MAXIME          25 57  16 13 9  0  1  2  15 13 0  1  0  14 1   228 ..
26 LAJOIE GABRIEL        24 65  12 14 11 0  2  0  9  7  0  1  1  13 4   215 ..
41 RENAUD-BOUCH. MATHIE  16 30  4  5  6  0  1  0  16 2  0  0  2  10 0   166 ..          
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM      
BOISJOLI JEREMIE     33 29  4  1  8  0  4   4  0  0  0  0    7.    0.      
MIVILLE-DESCH. PIER 164 151 18 10 27 0  54  11 0  1  1  0   41.    1.7     
RENAUD-BOUCH. MATHI 215 185 17 13 42 0  58  19 0  4  7  0   50.1   1.8      
TREMBLAY KARL-PHILI 183 167 19 11 45 2  40  12 0  4  0  0   42.    1.8     
CARRIER DOMINIC      24 21  4  2  6  0  3   2  0  1  0  0    5.1   2.6      
MAHER MAXIME        152 134 19 13 39 0  29  13 0  4  1  0   33.1   2.7      
MIRANDA ROBERT       11 9   2  1  2  0  1   1  0  1  0  0    2.    3.5                

Midget AA,   Roussillon, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
84 MAROTTE GUILLAUME     23 54  14 19 12 0  0  0  16 15 0  1  3  7  3   351 ..
47 DROUIN FREDERIC-ANDR  4  3   1  1  1  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0   333 LR
73 DUPLESSIS YANNICK     7  16  6  5  2  0  1  0  5  3  0  0  0  4  1   312 ..
44 RIVEST JONATHAN       16 30  11 9  1  0  0  0  10 4  0  0  1  5  1   300   
79 SEDILLOT JASON        22 65  14 19 9  0  0  0  17 7  1  0  0  13 3   292 ..
90 MASSE PIER-ALEXANDRE  22 62  6  18 12 0  0  0  20 7  0  1  0  25 0   290 ..
76 MAILLE ALEXANDRE      22 63  8  18 12 0  0  0  15 2  0  1  2  11 0   285 ..
70 MESSIER FREDERICK     24 67  17 19 13 0  0  0  19 11 1  0  2  10 17  283 ..
81 SREPEL MATHIEU        22 61  20 16 3  0  0  0  17 16 0  0  3  17 8   262 ..
72 GAUTHIER DOMINIC      22 50  7  13 8  0  0  0  16 11 0  0  1  9  10  260 ..
80 BOUDREAU MARC-ANDRE   20 54  10 14 7  0  0  0  12 2  0  4  0  16 5   259 ..
61 DERE MICHAEL          24 63  9  16 10 0  0  0  14 5  0  0  2  26 3   253 ..
45 LATOUR JONAT.PIERRE   17 44  11 7  8  0  0  0  10 11 0  0  0  9  7   159 ..
60 MCNEIL MAXIME         4  11  1  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  4  0   090 ..
42 MIVILLE-DESCH. PIERR  1  2   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   000 LR          
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM      
SREPEL MATHIEU       26 21  2  2  3  0  6   3  0  0  2  0    6.    2.3     
BOUDREAU MARC-ANDRE 167 139 19 16 34 0  29  13 12 0  3  0   35.    3.2     
DERE MICHAEL        234 193 35 22 53 0  42  37 1  1  2  0   48.0   3.2      
LATOUR JONAT.PIERRE 188 110 21 13 34 1  11  3  70 2  3  0   25.1   3.5     
MAILLE ALEXANDRE    170 148 29 18 49 0  26  17 0  1  4  0   34.1   3.6      
MAROTTE GUILLAUME    38 32  8  7  12 0  6   2  1  2  1  0    8.1   5.8     
MIVILLE-DESCH. PIER  12 10  2  2  4  0  1   2  0  0  0  0    2.    5.8