Accueil     Administration    Gouverneurs    Maitresse   Formulaires    Règlements
Classement AA   BB     Meneurs AA   BB      Gérants AA  BB

AA Drummondville Gouverneurs Granby Haut-Richelieu Marie-Vic. Mauricie Roussillon Sherbrooke Val-Richelieu    
BB Bas-Richelieu Beloeil Boucherville Coaticook Drummondville Fleurimont Granby Haut-Richelieu Lac Mégantic Magog Marie-Vic. 
Rock Forest
Roussillon Sherbrooke St-Elie Ste-Julie Val-Richelieu Varennes Verchères Victoriaville    

Sherbrooke
Gouverneur
Bolduc André   819-823-8484  Courriel


Les Marlins
Equipes AA Gérant Assistant 1
Moustique Boutin Denis*   819-847-3130 .
Peewee* Ben Banachowski*   450-777-4380 .
Bantam* Bolduc André*   819-823-8484 .
Midget* Blanchet Serge*   819-823-9711 .
Les Dauphins
Equipes BB Gérant Assistant 1
Atome Johnson Samuel  819-566-6547 Leclerc Mario*  819-565-3687
Moustique Baron Jean-Philippe*   819-562-6584 Rancourt Brian  819-821-4872
Peewee* Bédard Marc*  819-563-6438 Quirion Michel  819-820-9920
Bantam* Grimard Guy*  819-566-1548 Proteau Claude  819-821-3714

 

Moustique AA,  Sherbrooke, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
27 BOUTIN MATHIEU        28 75  35 43 23 5  0  0  8  6  0  1  1  17 9   573 ..
12 ALLAIRE MATHIEU       27 75  27 38 28 2  0  0  8  3  0  1  1  9  10  506 ..
14 MARTIN NICOLAS        26 72  23 26 8  1  0  0  22 6  0  1  1  5  8   361 ..
44 PARE MARTIN           28 73  13 25 26 3  1  0  21 3  0  0  1  14 4   342 ..
19 LIZOTTE MARC-ANDRE    28 70  16 22 7  0  0  0  15 2  0  2  0  13 5   314 ..
32 GOSSELIN MAXIME       28 76  16 21 6  0  0  0  9  4  0  0  1  8  4   276 ..
18 LABREQUE VINCENT      12 26  3  7  4  0  2  0  9  3  0  0  1  10 0   269 ..
28 ROY. FRANCIS          27 65  8  15 7  0  0  0  16 3  0  0  2  14 3   230 ..
33 NAULT PATRICK         26 52  14 12 6  0  0  0  17 6  0  0  2  12 7   230 ..
80 MOREAU JONATHAN       28 58  8  13 6  0  0  0  25 7  0  1  0  19 7   224 ..
29 BLAIS ERIC            28 59  6  10 2  0  1  1  19 5  0  3  0  13 2   169 ..          
LANCEURS            FT  AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM  
PARE MARTIN         159 113 26 13 27 1  44  41 0  3  2  0   30.    2.5 
LIZOTTE MARC-ANDRE   99 85  17 9  26 0  15  9  0  4  1  0   20.2   2.6 
BOUTIN MATHIEU      163 148 24 18 30 0  51  11 0  2  2  0   39.0   2.7  
ROY. FRANCIS        105 92  15 10 25 0  13  11 0  1  1  0   21.1   2.8  
ALLAIRE MATHIEU     130 110 25 15 35 0  28  12 0  2  6  0   26.1   3.4 
MOREAU JONATHAN     104 93  17 14 26 1  30  7  0  2  2  0   22.2   3.7               
Peewee AA,  Sherbrooke, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
67 ROUILLARD SIMON       27 82  38 44 38 3  0  0  8  4  1  2  0  9  16  536 ..
45 LABRECQUE MAXIME      28 77  30 34 25 1  0  0  13 10 0  1  0  19 17  441 ..
10 BANACHOWSKI TOMY      28 66  22 25 13 0  2  0  4  10 0  1  8  14 5   378 ..
64 LAVOIE MATHIEU        26 61  15 23 18 0  0  0  11 12 0  1  0  13 5   377 ..
49 LAFONT FRANCIS        28 72  16 25 15 0  0  0  20 5  0  0  0  12 14  347 ..
21 BIBEAU CHRISTIAN      24 58  9  18 12 0  0  0  12 8  0  0  0  15 3   310 ..
73 PROVOST MAXIME        28 70  7  21 20 0  0  0  18 2  0  0  2  24 3   300 ..
11 GIGUERE ALEXANDRE     26 54  18 15 4  0  0  0  18 13 0  0  0  14 11  277 ..
22 METRAS P.A.           27 49  14 12 6  0  0  0  15 12 0  0  1  23 12  244 ..
82 POULIOT SIMON         28 57  11 12 8  0  0  0  22 9  0  0  2  13 9   210 ..
36 CHOQUETTE ERIC        28 48  10 8  4  0  0  0  13 6  0  1  2  17 3   166 ..
11 DUQUETTE ALEXANDRE    2  7   2  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  1   000 ..          
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM      
CHOQUETTE ERIC        9 9   0  0  0  0  2   0  0  0  0  0    3.    0.      
ROUILLARD SIMON     158 137 17 11 26 0  59  14 0  1  5  1   37.    1.7     
METRAS P.A.          27 25  3  2  6  0  1   1  0  1  0  0    6.1   1.8      
LAVOIE MATHIEU      107 99  18 11 25 0  26  5  0  2  1  0   25.2   2.5     
POULIOT SIMON        99 83  17 11 23 0  19  10 0  4  2  0   21.2   3.0      
LAFONT FRANCIS      136 113 18 16 24 0  45  18 0  2  3  0   30.2   3.1     
BANACHOWSKI TOMY     14 12  4  2  4  0  2   2  0  0  0  0    3.    3.1     
PROVOST MAXIME       89 73  27 20 21 0  24  13 0  2  1  0   16.2   7.2     
LABRECQUE MAXIME     56 43  16 13 16 0  10  9  0  2  2  0    9.1   8.3               
Bantam AA,  Sherbrooke, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
42 JUTRAS CHRISTOPHE     20 67  16 27 15 1  4  1  16 6  1  0  1  14 4   402 ..
39 DUPLIN KEVIN          27 84  24 32 13 0  0  0  10 8  0  2  1  14 12  380 ..
52 DUMOULIN JEAN-PHILIP  27 89  22 33 27 4  8  1  17 5  1  2  1  20 6   370 ..
67 ROUILLARD SIMON       2  3   2  1  0  0  1  0  0  3  0  0  0  0  1   333 LR
25 VANASSE NICOLAS       22 62  12 20 9  0  0  0  12 9  0  0  2  15 3   322 ..
55 TREMBLAY FRANCIS      24 77  18 24 17 2  3  2  21 7  0  0  1  8  1   311 ..
58 LANDRY SIMON          27 77  12 23 18 0  0  0  21 11 0  2  0  21 4   298 ..
38 CRETE STEVE           7  17  1  5  2  0  0  0  6  1  0  0  0  7  1   294 LR
35 ST-ONGE KARL          7  14  0  4  1  0  1  0  1  0  0  0  0  4  0   285 LR
85 GAMSBY CARL           26 73  11 19 2  0  0  0  13 4  0  0  0  22 8   260 ..
41 GAULIN BRUNO          24 62  12 16 8  0  0  0  14 5  0  0  2  22 4   258 ..
31 THIVIERGE GABRIEL     1  4   1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   250 LR
13 BOLDUC FREDERIC       26 72  8  17 8  0  0  0  3  3  0  1  1  20 7   236 ..
86 DUBORD MICHEL         26 64  16 15 4  0  5  0  18 7  0  0  1  21 4   234 ..
70 AUCLAIR JONATHAN      1  3   1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0   000 ..          
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM      
JUTRAS CHRISTOPHE   237 215 35 23 57 0  57  16 0  3  3  0   52.1   3.0      
DUMOULIN JEAN-PHILI 269 237 52 42 78 1  56  24 0  2  6  0   54.    5.4      
GAULIN BRUNO        157 137 35 19 43 0  14  18 0  0  2  0   23.    5.7     
GAMSBY CARL          10 9   3  1  3  0  2   1  0  0  0  0    1.2   4.2     
LANDRY SIMON          7 6   3  1  1  0  1   1  0  0  0  0    1.    4.2     
DUPLIN KEVIN         36 31  9  7  12 1  3   5  0  0  0  0    6.    8.1     
BOLDUC FREDERIC      94 87  29 22 36 0  8   5  0  1  1  0   16.1   9.4     
TREMBLAY FRANCIS     69 65  22 16 30 1  2   4  0  0  0  0   11.2   9.6               
Midget AA,  Sherbrooke, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
44 MARCOUX DAVID         1  3   0  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   666 LR
56 FILION VINCENT        5  15  4  8  2  0  1  0  2  1  0  1  0  2  2   533 ..
51 DESLOGES STEVE        6  17  3  7  2  0  4  0  7  0  0  0  1  0  1   411 ..
40 ROUILLARD CHRISTOPHE  18 61  19 25 8  0  6  2  10 7  0  0  0  10 6   409 ..
84 FORTIER DANIEL        18 59  12 20 12 1  0  0  9  4  0  0  0  5  10  338 ..
42 JUTRAS CHRISTOPHE     2  6   0  2  1  0  0  0  3  1  0  0  0  2  0   333 LR
50 BOLDUC MICHAEL        16 45  11 14 1  0  3  0  8  6  0  0  1  7  4   311 ..
23 LOISELLE DOMINIC      4  13  2  4  7  0  1  0  4  1  0  1  0  4  2   307 ..
87 LAUZON MARCO          13 33  7  10 11 0  2  1  8  1  0  0  1  8  0   303 ..
57 ROY. MATHIEU          18 49  9  13 6  0  0  0  6  8  0  0  0  6  3   265 ..
13 BOLDUC FREDERIC       2  4   1  1  1  0  0  0  1  0  0  0  2  0  0   250 LR
72 BOULANGER GABRIEL     18 51  6  12 9  0  0  0  8  1  0  2  1  7  0   235 ..
74 FRECHETTE MARTIN      16 47  9  11 8  1  3  1  12 4  0  0  0  12 2   234 ..
54 LEBLANC JEAN-FRANCOI  18 45  10 7  3  0  0  0  22 9  0  0  2  11 4   155 ..
43 PEPIN ERIC            9  26  5  4  4  0  1  0  3  0  0  0  2  12 1   153 ..
48 BLANCHET GABRIEL      17 46  4  7  0  0  0  0  11 2  0  1  0  20 5   152 ..
38 DUMOULIN JEAN-PHILIP  4  10  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0  7  0   000 LR
88 CHAMBERLAND STEVE     1  1   0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0   000 ..
22 CARBONNEAU MIGUEL     2  2   0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0   000 LR          
LANCEURS                FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM     
DUMOULIN JEAN-PHILIPPE   7 6   0  0  0  0  2   0  1  0  0  0    2.    0.      
JUTRAS CHRISTOPHE        7 6   1  0  1  0  2   1  0  0  0  0    1.1   0.      
PEPIN ERIC              76 72  3  2  14 0  24  4  0  0  0  0   19.0   0.7    
FRECHETTE MARTIN        95 70  7  4  12 0  31  23 0  1  1  0   20.1   1.3    
BOULANGER GABRIEL      189 174 31 20 41 0  51  13 0  1  1  0   40.2   3.4    
LEBLANC JEAN-FRANCOIS   10 8   2  1  1  0  2   2  0  0  0  0    2.    3.5    
ROY. MATHIEU            86 67  20 10 14 0  15  16 0  0  3  0   16.2   4.2    
BOLDUC MICHAEL          89 76  22 20 24 0  21  9  0  0  4  0   17.2   7.9    
DESLOGES STEVE          25 16  11 9  7  0  2   7  0  1  1  0    3.0   7.9    
ROUILLARD CHRISTOPHE     7 7   4  3  4  0  0   0  0  0  0  0    0.2  31.5            
Atome BB,   Sherbrooke, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
16 RANCOURT BENJAMIN-JA  21 58  14 26 33 0  0  0  9  8  0  0  0  23 0   448 ..
15 GOSSELIN JEAN-MICHEL  24 50  26 20 13 0  3  0  6  25 0  0  1  15 0   400 ..
20 MEUNIER MAXIME        22 57  18 20 13 0  3  3  19 12 0  0  4  23 0   350   
19 GUILLEMETTE YANNICK   24 62  21 21 13 0  0  0  17 11 0  0  1  10 0   338   
21 POULIN FRANCIS        23 51  20 16 14 0  2  0  15 16 0  0  4  21 0   313   
14 BOISVERT OLIVIER      24 52  11 14 13 0  3  3  27 14 0  0  3  19 0   269 ..
14 BEGIN-LECLERC ANNIE-  24 41  15 11 15 0  1  0  19 37 0  0  3  21 0   268 ..
18 GAGNON ALEX           23 57  14 15 12 0  0  0  28 14 0  0  2  23 0   263   
17 CORRIVEAU FRANCIS     23 50  13 11 11 0  0  0  19 13 0  0  3  17 0   220   
13 DUBREUIL FREDERICK    22 49  17 9  8  0  0  0  21 15 0  0  2  29 0   183 ..
10 CHARRIER JONATHAN     20 41  10 3  7  0  0  0  31 15 0  0  1  16 0   073 ..          
LANCEURS             FT  AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM      
BOISVERT OLIVIER     174 121 32 21 29 0  48  47 0  0  6  0   30.    4.1     
GOSSELIN JEAN-MICHEL 171 128 40 35 34 1  48  41 0  0  2  0   27.1   7.6     
GAGNON ALEX           63 33  19 11 7  0  13  24 0  1  5  0    8.    8.2     
RANCOURT BENJAMIN-J  186 101 46 42 21 1  43  78 0  0  7  0   27.1   9.2     
CORRIVEAU FRANCIS     66 43  18 16 13 0  14  22 0  0  1  0   10.1   9.2     
MEUNIER MAXIME       133 87  39 37 33 1  31  38 0  0  8  0   20.2  10.7     
GUILLEMETTE YANNICK    3 0   3  2  0  0  0   1  0  0  1  1    1.   10.7     
DUBREUIL FREDERICK    17 6   5  4  1  0  4   11 0  0  0  0    1.2  14.4     
POULIN FRANCIS        20 10  8  8  2  0  3   8  0  0  2  0    1.2  28.8              
Moustique 2B,   Sherbrooke, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
37 DROUIN DAKODA         21 52  17 24 16 1  0  0  12 7  0  0  1  11 2   461   
22 LAUZON MARC-OLIVIER   21 51  21 21 10 0  0  0  15 10 0  0  2  13 7   411   
30 RUEL MAXIME           18 53  25 21 17 0  4  0  6  8  0  0  2  12 9   396   
12 RANCOURT-BENJ JAMES   9  8   2  3  2  0  0  0  3  2  0  0  1  0  2   375 LR
26 GREGOIRE GABRIEL      19 54  19 20 10 0  0  0  11 9  0  0  2  17 14  370   
24 CORBEIL SAMUEL        20 40  15 13 14 0  0  0  11 17 0  1  4  15 6   325 ..
29 SHARPE CATHERINE      19 52  12 16 7  0  2  1  23 9  0  0  3  10 11  307   
23 PAQUETTE ALEXANDRE    21 57  15 17 15 1  4  2  18 6  0  0  2  17 13  298   
27 RANCOURT GREGORY-RAP  21 59  16 15 10 0  1  1  18 15 0  0  1  15 5   254   
25 MARCEAU PIERRE-ANDRE  21 41  8  6  4  0  0  0  25 15 0  0  1  14 11  146   
32 DUMOULIN MAXIME       21 51  6  7  5  0  0  0  27 6  0  0  1  11 1   137             
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM      
PAQUETTE ALEXANDRE  145 117 23 13 25 1  55  24 0  0  4  0   30.2   2.5     
DROUIN DAKODA       213 108 22 13 20 0  64  29 0  0  10 66  30.    2.5      
MARCEAU PIERRE-ANDR  91 78  20 11 24 0  17  9  0  0  4  0   18.    3.6     
DUMOULIN MAXIME      67 49  11 8  10 0  15  13 0  2  3  0   12.2   3.7      
RUEL MAXIME          81 59  21 17 18 0  18  21 0  0  1  0   15.    6.8      
RANCOURT GREGORY-RA  85 73  26 19 26 0  17  12 0  0  0  0   15.    7.5     
CORBEIL SAMUEL       10 6   5  5  4  0  1   3  0  1  0  0    1.    7.5               
Peewee 2B,   Sherbrooke, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
47 LEBLANC DOMINIC       3  9   3  5  2  0  5  0  2  0  0  0  0  2  2   555 ..
60 BLANCHETTE-BE. MAXIM  20 46  20 23 17 1  7  4  6  10 0  0  0  11 16  500 ..
40 CARRIER ETIENNE       19 41  8  15 7  0  1  0  11 7  0  1  0  6  8   365 ..
44 TOULOUSE MICHAEL      21 51  24 18 15 2  0  0  10 11 0  1  0  10 19  352 ..
39 LONGPRE ALEXANDRE     21 44  15 15 9  0  0  0  12 11 0  0  4  11 19  340 ..
42 LONGPRE ETIENNE       21 53  19 18 9  0  0  0  8  14 0  0  1  9  23  339 ..
45 POIRIER KEVIN         20 48  9  15 11 0  2  0  11 3  0  1  2  16 9   312 ..
38 TRUDEL CHARLES        21 50  20 15 6  0  8  0  15 12 0  1  1  11 14  300 ..
49 QUIRION SEBASTIEN     20 50  6  14 8  0  0  0  7  1  0  2  1  5  6   280 ..
34 BENOIT MIKAEL         20 47  14 9  6  0  0  0  16 11 0  0  1  9  18  191 ..
36 ROULX SIMON           16 37  9  6  3  0  0  0  14 7  0  0  2  21 11  162 ..
33 AINSLIE JONATHAN      20 37  7  2  3  0  1  0  24 10 0  1  2  7  4   054 ..          
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM      
LEBLANC DOMINIC      24 23  2  0  2  0  11  1  0  0  0  0    6.1   0.       
CARRIER ETIENNE      69 55  12 9  14 0  17  12 0  1  1  0   14.    3.8     
POIRIER KEVIN       100 87  20 15 25 0  30  9  1  2  1  0   21.1   4.2     
LONGPRE ALEXANDRE    14 12  3  3  5  0  2   1  0  1  0  0    3.    4.2     
TOULOUSE MICHAEL    165 137 37 34 40 0  47  20 0  2  6  0   33.    6.1      
LONGPRE ETIENNE      44 37  10 8  11 0  11  6  0  1  0  0    7.2   6.2      
BENOIT MIKAEL        60 45  13 10 11 0  7   15 0  0  0  0    8.0   7.5      
ROULX SIMON          28 22  9  6  7  0  5   6  0  0  0  0    4.2   7.7      
BLANCHETTE-BE. MAXI  54 39  17 15 14 0  10  12 0  1  2  0    9.    7.7     
TRUDEL CHARLES       32 30  9  8  12 0  5   2  0  0  0  0    4.2  10.2          
Bantam 2B,   Sherbrooke, 2002