Accueil     Administration    Gouverneurs    Maitresse   Formulaires    Règlements
Classement AA   BB     Meneurs AA   BB      Gérants AA  BB

AA Drummondville Gouverneurs Granby Haut-Richelieu Marie-Vic. Mauricie Roussillon Sherbrooke Val-Richelieu    
BB Bas-Richelieu Beloeil Boucherville Coaticook Drummondville Fleurimont Granby Haut-Richelieu Lac Mégantic Magog Marie-Vic. 
Rock Forest
Roussillon Sherbrooke St-Elie Ste-Julie Val-Richelieu Varennes Verchères Victoriaville

   
Les Aigles
Ste-Julie

Gouverneur
France Potvin   450-922-1228 (r)

Equipes Gérant Assistant 1
Atome Blais Carl*  450-922-1845  
Moustique Blais Carl*  450-922-1845 Deschenaux Jean  514-781-9062
Peewee* Savoie François*   450-922-0675 Béland Denis  450-922-4776
Bantam* St-Jean Alain*  450-649-6523 Tousignant Denis*   450-922-4764

 

Atome BB,  Ste-Julie, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
03 GERVAIS VINCENT       22 54  17 24 23 3  0  0  7  12 0  0  2  16 0   444 ..
12 JARRY FELIX           21 40  15 10 12 0  4  0  21 20 0  0  1  13 0   250 ..
10 PRIMEAU MARC-ANTOINE  22 52  11 11 10 0  2  0  15 12 0  0  2  12 0   211 ..
07 CAPLETTE PHILIPPE     22 40  23 8  18 0  0  0  21 31 0  0  2  22 0   200 ..
05 BLAIS JOEY            24 50  17 10 14 0  3  0  18 19 0  0  6  14 0   200 ..
19 BOUTIN NICOLAS        22 47  15 8  12 0  3  1  28 18 0  0  2  25 0   170 ..
10 LAROCHE MARC-ANDRE    5  7   5  1  2  0  1  0  6  5  0  0  1  4  0   142 LR
06 VERONNEAU FRANCIS     23 44  14 5  19 0  0  0  24 21 0  0  1  19 0   113 ..
09 PEPIN ALEX            20 32  9  3  7  1  0  0  24 17 0  0  3  16 0   093 ..
01 GUIMOND ALEXANDRE     19 17  11 1  11 0  0  0  14 25 0  0  2  18 0   058 ..
02 GUIMOND MAX.OLIVIER   19 36  8  2  7  0  0  0  25 11 0  0  3  12 0   055 ..
16 DUMONT MAXIME         22 36  12 2  7  0  0  0  29 29 0  0  2  21 0   055 ..
10 PAYETTE MARC-ANDRE    2  2   0  0  1  0  0  0  2  1  0  0  1  3  0   000 LR
96 MARTIN STEPHANE       1  1   1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0   000 LR          
LANCEURS              FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM 
BOUTIN NICOLAS        11 8   2  2  2  0  1   3  0  0  0  0    2.    0.  
BLAIS JOEY           359 290 12 62 10 5  84  54 0  0  15 0   54.1   6.8      
PEPIN ALEX           113 83  41 16 28 0  21  21 5  0  1  3   13.1   7.2   
VERONNEAU FRANCIS    277 251 98 56 93 4  59  19 0  0  7  0   40.2   8.2  
PRIMEAU MARC-ANTOINE  22 11  6  6  2  0  6   10 0  0  1  0    3.    8.2  
JARRY FELIX           23 13  8  8  5  0  0   7  2  0  1  0    2.1  20.5             
Moustique BB,  Ste-Julie, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
05 BLAIS JOEY            2  1   1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   100 LR
24 AUDET-PARENT ALEXAND  23 42  20 15 8  2  0  0  14 17 0  0  2  8  9   357 ..
11 BLAIS ALEX            24 49  17 15 4  0  3  1  14 14 0  1  1  7  8   306 ..
14 HOULE ERIC            18 42  11 12 8  0  2  1  10 6  0  0  0  7  10  285 ..
18 BERTRAND VINCENT      23 51  15 13 4  0  0  2  18 6  0  0  3  10 12  254 ..
08 DESCHENEAUX MATHIEU   23 54  19 12 8  0  0  0  23 10 0  0  0  9  13  222 ..
55 BOUTIN PATRICE        7  15  3  3  4  0  0  0  3  0  0  0  2  4  3   200 LR
19 GRENIER FRANCIS       22 44  10 8  10 0  2  1  18 4  0  1  1  7  3   181 ..
17 DUMONT MICHAEL        23 50  14 9  3  0  2  3  27 9  0  0  3  11 7   180 ..
23 BLAIN JESSY           23 51  11 9  8  0  0  0  19 4  0  0  1  11 5   176 ..
22 THERRIEN MAXIME       24 52  5  7  6  0  0  0  21 5  0  0  1  11 7   134 ..
15 BEDFORD-ARSE. STEVE   21 34  5  2  0  0  0  0  21 10 0  1  0  4  5   058 ..
21 BELAIR PHILIPPE       15 24  3  0  0  0  0  0  19 8  0  0  1  4  2   000 ..          
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM      
BEDFORD-ARSE. STEVE  53 3   0  0  1  0  0   0  47 0  0  3    0.1   0.     
BLAIS ALEX          248 217 36 16 48 1  73  20 0  3  7  1   53.1   1.8      
HOULE ERIC          124 106 18 8  27 0  35  17 0  1  0  0   26.2   1.8     
BLAIN JESSY         196 172 27 16 34 0  75  18 0  2  4  0   44.2   2.1      
AUDET-PARENT ALEXAN 132 29  8  3  6  0  7   5  0  0  1  97   6.2   2.7            
Peewee BB,  Ste-Julie, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
30 TREMBLAY OLIVIER      23 51  12 20 10 0  1  1  13 4  0  0  0  10 16  392 ..
35 PERREAULT JONATHAN    27 70  34 25 10 0  1  1  8  9  1  0  3  9  48  357 ..
29 LEBEL MARC-ANDRE      27 69  11 23 8  0  1  0  18 0  0  4  0  9  6   333 ..
38 MC.DUFF NICOLAS       25 51  14 16 7  0  0  1  16 7  0  1  0  8  16  313 ..
26 DELAND JEAN-PHILIPPE  24 58  17 17 11 0  1  0  12 10 0  0  1  20 20  293 ..
33 DESCHENEAUX DAVID     25 65  13 19 8  0  2  0  16 5  0  0  1  8  13  292 ..
40 BOUDREAU JEAN-FRANCO  23 54  13 13 7  0  2  1  11 4  0  0  1  6  15  240 ..
27 DALPE SAMUEL          27 55  13 13 5  0  0  0  30 7  0  0  2  8  4   236 ..
28 RUEL KEN.             2  5   0  1  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  2   200 ..
59 ROY. RENAUD           24 55  9  11 7  0  0  3  21 2  0  0  2  8  6   200 ..
39 AUGER MARC-OLIVIER    27 51  6  10 5  0  0  0  27 7  0  0  0  15 1   196 ..
20 SAVOIE CEDRICK        27 44  5  4  4  0  0  0  7  11 0  2  0  9  11  090 ..
08 DESCHENAUX MATHIEU    1  3   0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0   000 LR
24 LAFONTAINE BENOIT     1  1   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   000 LR          
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM     
DALPE SAMUEL        106 94  17 9  23 0  16  7  0  3  2  0   32.1   1.6      
LEBEL MARC-ANDRE    267 245 65 34 74 3  54  14 0  3  5  0   54.1   3.7      
TREMBLAY OLIVIER    117 112 26 22 37 0  18  4  0  1  0  0   23.2   5.5     
AUGER MARC-OLIVIER  172 141 43 32 48 2  31  20 0  1  4  6   30.2   6.2     
PERREAULT JONATHAN   66 60  19 13 26 0  7   5  0  1  0  0   12.1   6.3     
MC.DUFF NICOLAS      56 39  29 15 18 0  7   16 0  0  0  1    6.    6.3           
Bantam BB,  Ste-Julie, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
42 BRETON MARTIN         24 78  23 30 17 0  0  0  20 5  0  2  1  12 12  384   
74 TREMBLAY-BOIS. MAXIM  23 73  23 28 19 0  4  6  14 6  0  1  0  11 10  383   
82 LEBLANC MAXIME        24 62  13 23 11 1  0  0  12 4  0  0  1  8  4   370   
81 LAMARCHE BENOIT       23 61  21 19 16 0  8  0  13 6  2  0  4  9  9   311   
31 PATENAUDE MATHIEU     23 60  20 18 10 0  0  0  11 11 0  0  1  20 22  300   
53 TOUSIGNANT SIMON      24 84  21 23 18 1  3  1  18 1  0  0  2  19 14  273   
54 ST-JEAN GABRIEL       24 73  15 18 9  0  0  0  19 2  0  1  1  21 9   246   
56 GAUTHIER MAXIME       22 61  13 13 8  0  0  0  22 4  0  0  2  15 4   213   
41 LAMOUREUX DAVID       23 57  11 12 7  0  0  0  5  3  0  1  2  6  6   210   
45 GENEST ALEXANDRE      20 38  8  7  7  0  1  0  13 2  0  1  2  6  0   184   
32 BEAULIEU MARC-ANDRE   24 56  8  10 5  0  0  0  12 12 0  0  1  14 7   178 ..          
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM      
GAUTHIER MAXIME      55 53  8  2  15 0  15  1  0  1  0  0   11.1   1.2      
BEAULIEU MARC-ANDRE 175 158 25 17 39 0  29  12 0  1  4  0   40.    2.9      
BRETON MARTIN       156 141 26 15 40 1  30  9  0  3  3  0   33.    3.1     
PATENAUDE MATHIEU   108 95  18 12 29 0  20  10 0  1  2  0   21.2   3.8     
LAMOUREUX DAVID     176 159 34 20 53 1  33  12 0  2  3  0   35.2   3.9     
GENEST ALEXANDRE     32 31  12 3  7  0  5   1  0  0  0  0    5.2   3.7      
TREMBLAY-BOIS. MAXI  52 44  12 8  15 0  15  5  0  1  2  0    9.    6.2