Accueil     Administration    Gouverneurs    Maitresse   Formulaires    Règlements
Classement AA   BB     Meneurs AA   BB      Gérants AA  BB

AA Drummondville Gouverneurs Granby Haut-Richelieu Marie-Vic. Mauricie Roussillon Sherbrooke Val-Richelieu    
BB Bas-Richelieu Beloeil Boucherville Coaticook Drummondville Fleurimont Granby Haut-Richelieu Lac Mégantic Magog Marie-Vic. 
Rock Forest
Roussillon Sherbrooke St-Elie Ste-Julie Val-Richelieu Varennes Verchères Victoriaville

   
Val-Richelieu AA
Gouverneur
Phaneuf Serge
450-467-1397(r)

Equipes AA Gérant
Moustique Deschesnes Alain*   450-261-0053
Peewee* Jannard Michel*  450-464-7517   514-829-4656(c)
Bantam* Gardner Alain  450-778-2100

 

Moustique AA   Val-Richelieu, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
28 MEUNIER-B. JORDAN     23 49  12 17 8  0  0  0  18 10 0  0  4  10 2   346 ..
02 LAUZIERE JEFF         27 68  15 19 12 0  0  0  12 11 0  2  0  9  9   279 ..
20 LUSSIER JACOB         2  4   0  1  1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0   250 LR
13 FOISY MAXIME          26 65  4  16 6  0  2  0  19 1  0  1  3  14 0   246 ..
07 LETENDRE GUILLAUME    27 54  14 13 3  0  2  0  13 9  0  0  1  14 6   240 ..
01 TANGUAY-LACR. P-ALEX  23 60  15 14 7  0  0  0  14 1  0  1  2  7  12  233 ..
24 GAGNON ANTHONY        27 55  9  12 7  0  0  0  23 4  0  0  1  8  2   218 ..
04 DESCHESNES JACOB      24 59  10 11 6  0  2  1  13 6  0  2  3  13 3   186 ..
19 D'AMOUR MARC-OLIVIER  27 65  13 12 7  0  2  1  13 7  0  0  1  13 6   184 ..
15 SAVARIA FRANCIS       26 62  10 11 8  0  3  0  20 11 0  0  0  18 7   177 ..
26 GAUTHIER MAXIME       26 54  5  5  2  0  0  0  24 4  0  0  0  12 2   092 ..
37 LUSSIER NICOLAS       1  2   0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0   000 LR
18 LEBLANC JONATHAN      2  2   0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0   000 LR
20 BUSQUE SIMON          2  4   0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0   000 LR     
LANCEURS            FT  AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN    ML    MPM      
LUSSIER JACOB        25 20  7  1  6  0  3   3  0  0  2  0     4.    1.5     
SAVARIA FRANCIS     183 173 47 26 56 2  36  7  0  0  3  0    35.0   4.4      
DESCHESNES JACOB    219 185 51 34 61 1  42  28 0  4  2  0    42.0   4.8      
BUSQUE SIMON         10 10  2  2  4  0  1   0  0  0  0  0     2.    4.8     
FOISY MAXIME         27 25  6  6  11 0  0   2  0  0  0  0     5.    7.1     
LETENDRE GUILLAUME  130 112 44 32 48 2  16  13 0  3  2  0    21.2   8.8     
GAGNON ANTHONY       77 60  26 20 22 0  4   13 0  1  3  0    12.2   9.4      
LAUZIERE JEFF       147 134 59 33 68 1  14  11 0  2  0  0    19.2  10.0      
GAUTHIER MAXIME      18 16  8  8  10 0  2   2  0  0  0  0     2.1  20.5         

 

Peewee AA,   Val-Richelieu, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
22 RODGERS LOUIS         27 58  19 23 6  0  0  0  12 4  0  0  2  8  5   396 ..
25 MORIN GUILLAUME       28 61  16 24 18 0  5  2  15 2  1  1  1  9  13  393 ..
12 JANNARD OLIVIER       26 57  14 19 5  0  3  0  6  9  0  1  0  4  6   333 ..
23 CHAMPAGNE GUILLAUME   27 63  5  19 9  0  2  1  12 2  0  0  1  15 3   301 ..
19 PELLETIER MAXIME      28 64  16 19 6  1  3  0  19 3  0  0  1  12 12  296 ..
21 FRYER PIERRE-LUC      24 56  6  14 6  0  1  0  6  2  0  0  0  7  3   250 ..
18 ROUTHIER SAMUEL       27 56  7  13 5  0  0  0  14 7  0  0  0  14 10  232 ..
17 JODOIN KEVEN          27 51  5  11 8  0  0  0  10 7  0  2  1  12 2   215 ..
14 ALLARD MARC-OLIVIER   28 64  12 11 11 0  1  0  13 1  0  1  4  11 6   171 ..
20 ALLARD FRANCOIS       26 50  7  6  7  0  2  0  28 6  0  0  0  12 7   120 ..
15 LANGLOIS J-CHRYSTOPH  24 47  3  3  1  0  0  0  29 2  0  0  0  9  3   063 ..
08 ROBINEAU JEAN-PHILIP  1  2   0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0   000 LR
11 PAIEMENT JEAN-FRANCO  1  1   0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0   000 LR     
 LANCEURS            FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM      
ALLARD FRANCOIS      35 32  7  3  8  0  4   2  0  0  1  0    7.    2.5     
PAIEMENT JEAN-FRANC  14 13  2  2  4  0  1   1  0  0  0  0    3.    2.5     
CHAMPAGNE GUILLAUME 105 86  25 17 28 0  11  16 0  2  1  0   19.1   5.2     
MORIN GUILLAUME     116 108 30 20 32 2  21  6  0  2  0  0   21.2   5.5      
ROBINEAU JEAN-PHILI   7 6   4  1  2  0  1   1  0  0  0  0    1.    5.5     
JODOIN KEVEN        121 99  33 26 37 0  13  16 0  4  2  0   25.1   6.1      
RODGERS LOUIS        62 59  16 13 21 1  5   3  0  0  0  0   12.1   6.3     
PELLETIER MAXIME     44 39  14 9  17 1  1   2  0  3  0  0    7.2   7.0      
FRYER PIERRE-LUC     83 70  27 17 29 1  11  8  0  3  2  0   13.0   7.8      
ROUTHIER SAMUEL     153 143 48 33 63 1  10  9  0  0  1  0   25.    7.9     
JANNARD OLIVIER      86 70  24 18 23 0  17  16 0  0  0  0   13.1   8.1      
LANGLOIS J-CHRYSTOP   9 5   3  3  2  0  1   4  0  0  0  0    1.    8.1         

 

Bantam AA,    Val-Richelieu, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
41 NADEAU MARC-ANDRE     18 46  19 26 8  1  5  0  8  4  0  0  3  5  18  565 ..
30 GARDNER MICKAEL       25 67  18 21 6  0  1  0  4  8  0  0  1  8  17  313 ..
40 LEFEBVRE-PAQ. MATHIE  27 77  15 24 13 0  0  0  15 5  0  1  1  15 8   311 ..
45 VINCELETTE KEVIN      25 74  19 23 18 1  4  2  17 6  0  0  0  21 11  310 ..
34 LEONARD CHARLES       27 71  12 21 22 0  2  3  12 4  0  0  2  17 5   295 ..
32 SICOTTE DAVID         27 79  18 23 12 0  0  0  14 5  0  0  2  12 17  291 ..
43 MENARD ALEXANDRE      27 59  17 17 13 1  0  0  28 16 0  2  1  22 4   288 ..
36 GERVAIS ALEXANDRE     27 64  13 18 11 1  0  0  26 4  0  1  1  19 6   281 ..
31 LAVOIE MAXIME         26 65  7  16 12 0  1  0  15 7  0  2  0  8  6   246 ..
33 SCOTT KEVIN           27 66  22 16 11 0  2  1  15 9  0  1  6  13 10  242 ..
37 ROUX SEBASTIEN        9  23  4  5  2  0  0  0  7  4  0  0  0  2  1   217 ..
37 DUPAUL-P. NICOLAS     3  5   1  1  0  0  1  0  3  0  0  0  0  0  0   200 LR
46 LAPOINTE-BOILY JONAT  23 58  7  8  12 1  0  0  12 5  1  1  1  9  8   137 ..     
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM      
MENARD ALEXANDRE    199 168 42 20 50 1  31  17 0  6  8  0   37.    3.7     
LEFEBVRE-PAQ. MATHI 141 121 39 14 47 1  19  13 1  5  1  0   25.    3.9     
LEONARD CHARLES     184 171 27 21 54 2  23  8  0  1  4  0   37.1   3.9      
GERVAIS ALEXANDRE    74 59  16 10 16 1  6   13 0  1  1  0   14.1   4.8     
VINCELETTE KEVIN     78 65  17 12 19 1  14  9  0  1  3  0   14.1   5.8     
SICOTTE DAVID       161 143 40 28 41 0  20  15 0  3  0  0   32.1   6.0      
LAPOINTE-BOILY JONA  48 41  11 11 14 0  9   6  1  0  0  0    9.    8.5     
NADEAU MARC-ANDRE     7 6   2  2  3  0  2   1  0  0  0  0    1.1  10.5     
SCOTT KEVIN          20 15  9  5  7  0  1   3  0  0  2  0    2.1  15.0      
LAVOIE MAXIME        24 3   4  3  1  0  0   2  15 0  0  4    0.1  63.0        

M. Rousseau, Logiciel MICOMP