Accueil     Administration    Gouverneurs    Maitresse   Formulaires    Règlements
Classement AA   BB     Meneurs AA   BB      Gérants AA  BB

AA
Drummondville Gouverneurs Granby Haut-Richelieu Marie-Vic. Mauricie Roussillon Sherbrooke Val-Richelieu    
BB Bas-Richelieu Beloeil Boucherville Coaticook Drummondville Fleurimont Granby Haut-Richelieu Lac Mégantic Magog Marie-Vic. 
Rock Forest
Roussillon Sherbrooke St-Elie Ste-Julie Val-Richelieu Varennes Verchères Victoriaville

   
Val-Richelieu BB
Gouverneur
Corbeil Chantal   450-799-3723(r)   Courriel

Equipes BB Gérant
Moustique Tremblay Christian  450-774-3334
Peewee* Paiement André*  450-799-5246
Bantam*
Photo
Pelletier Camil*  450-773-1424


Moustique BB, Val-Richelieu, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
40 ST-AMAND JONATHAN     2  3   2  2  0  0  0  0  0  1  0  0  0  2  4   666 LR
01 ST-PIERRE JONATHAN    5  13  3  5  0  0  0  0  1  2  0  0  0  3  1   384 LR
05 LUSSIER FREDERICK     5  13  3  5  3  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0   384 LR
18 LEBLANC JONATHAN      24 53  11 18 11 0  4  2  20 6  0  0  0  13 6   339 ..
11 TREMBLAY ALEXANDRE    24 54  5  15 4  0  4  0  16 2  0  0  1  8  1   277 ..
23 LUSSIER JACOB         2  4   0  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0   250 LR
33 LEVASSEUR FELIX       16 35  4  8  7  0  2  1  10 4  0  0  1  11 0   228 ..
03 BEAUREGARD DAVID      3  5   0  1  0  0  0  0  4  0  0  0  0  0  0   200 LR
10 CHEVALIER ALEXANDRE   22 38  5  6  5  0  0  1  15 7  0  0  0  5  1   157 ..
27 P.LEVESQUE TRISTAN    22 45  9  7  3  0  0  3  27 7  0  0  0  4  1   155 ..
15 CHARBONNEAU MATHIEU   24 44  9  6  0  0  0  2  31 7  0  0  1  9  4   136 ..
09 LAMBERT ERIC-OLIVIER  24 51  3  6  2  0  0  0  17 4  0  0  1  14 3   117 ..
14 THIBAULT JEFFREY      15 28  6  3  1  0  0  1  10 6  0  0  1  7  1   107 ..
06 DUMAINE MARC-ANDRE    20 33  4  2  2  0  0  0  25 9  0  0  1  6  0   060 ..
11 THIBAULT CEDRIC       2  2   1  0  0  0  0  0  2  0  0  0  1  1  0   000 LR
31 JACQUES JONATHAN      9  8   0  0  0  0  0  0  7  5  0  0  0  0  0   000 ..
19 DUFOUR ALEXANDRE      22 36  1  0  1  0  0  0  25 4  0  0  0  14 0   000 ..
22 BUSQUE SIMON          1  2   0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0   000 LR
12 BUSQUE GABRIEL        1  3   0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0   000 ..                    
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM      
ST-PIERRE JONATHAN    8 6   1  0  0  0  1   2  0  0  0  0    1.2   0.      
BUSQUE SIMON         28 24  3  1  5  0  10  4  0  0  0  0    6.    0.      
LUSSIER FREDERICK    57 49  9  4  11 0  20  5  0  1  2  0   13.1   1.8     
CHARBONNEAU MATHIEU 233 195 95 24 60 3  60  31 0  2  4  1   36.    1.8     
LEBLANC JONATHAN    232 175 75 37 55 2  67  48 0  0  9  0   38.    5.8     
LAMBERT ERIC-OLIVIE  66 49  18 13 16 0  15  14 0  0  3  0   10.2   7.3      
LEVASSEUR FELIX      58 46  21 9  16 0  14  4  0  0  2  6    7.    7.7     
THIBAULT JEFFREY     15 14  7  5  7  2  1   1  0  0  0  0    2.    7.7     
TREMBLAY ALEXANDRE    7 4   5  3  2  0  0   3  0  0  0  0    1.    7.7     
THIBAULT CEDRIC      16 5   10 10 2  0  2   10 0  0  1  0    1.1  45.0                          
Peewee BB,  Val-Richelieu, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
76 DEGRANDPRE FRANCIS    2  3   0  2  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0   666 LR
21 BOUSQUET JEAN-FRANCO  27 62  10 23 11 1  0  0  16 3  0  0  4  8  12  370 ..
08 ROBINEAU JEAN-PHILIP  28 66  14 21 15 0  7  0  12 7  0  1  0  13 4   318 ..
69 LANDRY SEBASTIEN      3  7   1  2  1  0  0  1  2  0  0  0  0  2  1   285 LR
44 GRENIER OLIVIER       28 54  7  15 7  0  4  0  25 8  0  0  2  15 12  277 ..
20 THEBERGE MICHAEL      25 52  12 14 9  0  2  0  11 6  0  2  0  11 14  269 ..
03 BIGRAS ANTHONY        22 55  18 14 1  0  4  0  14 8  0  0  1  8  15  254 ..
57 CORDEAU MYKAEL        2  4   1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2   250 LR
22 BOUSQUET JEAN-PHILIP  27 57  16 12 5  0  0  1  24 6  0  1  1  12 8   210 ..
12 PERREAULT EMILE       25 44  7  7  2  0  0  0  26 9  0  2  2  7  8   159 ..
11 PAIEMENT JEAN-FRANCO  28 68  12 10 5  0  0  0  22 5  0  2  2  9  7   147 ..
17 LANGLOIS-SAV. ANTHON  25 45  2  6  4  0  0  0  22 4  0  0  2  7  2   133 ..
16 LALLIER HUBERT        25 43  5  4  4  0  0  0  19 8  0  0  1  5  5   093 ..
12 RICHER MICHAEL        1  1   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  1  0   000 LR
78 DESCHESNE-G. RAPHAEL  2  2   0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0   000 LR                    
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM      
LALLIER HUBERT        7 5   1  0  1  0  1   2  0  0  0  0    1.    0.      
BOUSQUET JEAN-FRANC  16 15  5  1  4  0  4   1  0  0  0  0    3.    0.     
ROBINEAU JEAN-PHILI 261 246 50 28 71 2  55  9  0  3  3  0   57.2   2.9     
BOUSQUET JEAN-PHILI 200 167 52 30 44 0  26  23 0  2  8  0   41.    4.3      
PAIEMENT JEAN-FRANC 180 158 85 48 83 1  11  19 0  1  2  0   49.1   5.8      
BIGRAS ANTHONY       99 86  37 17 43 0  7   7  0  3  1  2   15.    6.8      
THEBERGE MICHAEL     23 18  8  4  9  0  2   4  0  1  0  0    3.    6.8                         

 

Bantam BB,  Val-Richelieu, 2002
No      Joueurs          PJ ab  p  cs pp cc 2b 3b rb bb bi sa fa lb bv  BAT LR
77 DUPAUL-PRINCE NICOLA  22 69  32 31 21 0  3  7  12 6  0  0  3  13 20  449 ..
25 PHANEUF PIER-LUC      23 58  27 25 20 0  0  0  16 13 0  1  5  11 21  431 ..
01 BASTRASH ISMAEL       22 77  25 31 10 0  0  0  8  4  0  0  1  15 16  402 ..
18 SAVARIA BRUNO         17 50  22 20 21 1  0  0  9  5  0  0  1  5  6   400 ..
20 MESKO KARL            23 69  17 26 16 0  0  0  8  6  0  0  0  14 11  376 ..
03 ROUX SEBASTIEN        16 48  15 18 15 0  3  0  7  6  0  0  1  11 11  375 ..
33 CORMIER STEVEN        21 63  14 23 19 0  4  1  10 2  0  1  1  13 11  365 ..
47 LAFLAMME JONATHAN     16 44  16 15 9  0  2  3  11 5  0  3  0  7  6   340 ..
11 GRENIER JEAN-PHILIPP  21 47  12 11 6  0  0  1  19 7  0  1  2  11 1   234 ..
21 BOUDREAULT SIMON      20 46  10 10 11 0  1  0  10 5  0  0  1  10 3   217 ..
03 LALLIER JULES         23 51  7  9  7  0  0  0  15 4  0  3  0  8  5   176 ..
51 DALPE MARC-OLIVIER    23 45  17 7  8  0  1  0  18 15 0  1  1  10 12  155 ..                    
LANCEURS             FT AB  P  PM CS CC RB  BB BI SA FA IN   ML    MPM      
PHANEUF PIER-LUC     77 69  7  4  11 0  23  6  0  0  2  0   16.2   1.6     
DALPE MARC-OLIVIER  193 173 22 15 47 1  50  14 0  2  4  0   43.    2.4     
BASTRASH ISMAEL     157 136 26 19 35 0  47  21 0  0  0  0   33.2   3.9     
SAVARIA BRUNO       154 139 37 18 43 1  35  12 0  2  1  0   30.1   4.1    
MESKO KARL           43 37  13 6  16 1  8   3  0  1  2  0    8.    5.2     
ROUX SEBASTIEN       58 49  11 10 16 0  9   9  0  0  0  0   11.2   6.0      
DUPAUL-PRINCE NICOL  28 21  7  6  9  1  4   5  0  0  2  0    4.   10.5     
LAFLAMME JONATHAN    10 6   4  4  1  0  4   3  0  0  1  0    1.2  16.8