Ligue Junior AA
Rive-Sud Métro 2002, Saison régulière



Statistiques Individuelles Joueurs & Lanceurs, Ligue & Equipes


misejou2.gif (2247 octets)    02 oct., 2002  (Feuilles de pointage reçues)

Cédule



Note: 2 feuilles de pointage non-reçues, 128 & 156



Meneurs Longueuil St-Constant St-Hyacinthe Chambly St-Bruno

















Longueuil
EQUIPE: LONGUEUIL                                                           
NO  NOMS PRENOMS    LR  BAT PUIS  DEF  PJ AB  P CS PP 2B 3B CC RB BB FA LB BV                                 
8  LEGAULT FRANCIS  LR 1000 1000 1000  5  2  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0                    
18 COULOMBE DAVE    LR  750  750 1000  1  4  1  3  0  0  0  0  1  0  0  2  0                    
26 RONDOU JEAN-FRAN ..  392  464  978  26 84 14 33 19 6  0  0  16 13 0  22 1                    
19 BEDARD SAMUEL    LR  384  476  905  17 65 15 25 11 4  1  0  10 3  0  11 10                   
09 BERNARD PAT      ..  383  450  913  19 60 12 23 9  4  0  0  8  7  1  16 5                    
52 TORO DOUGLAS     ..  368  500  871  13 38 10 14 7  3  1  0  10 10 0  14 2                    
13 PAQUETTE PATRICK ..  343  552  952  26 96 20 33 22 5  0  5  14 4  1  28 4                    
16 LEFEBVRE JASON   LR  333  333  666  5  3  1  1  0  0  0  0  1  4  0  0  0                    
05 GUILBEAULT JONAT LR  300  300 1000  4  10 0  3  1  0  0  0  1  1  2  2  0                    
15 COTE-LAMBERT JOC ..  297  337  888  26 74 9  22 13 3  0  0  14 8  1  12 3                    
11 LECLERC DAVID    ..  287  287  897  26 73 9  21 8  0  0  0  3  6  1  20 0                    
07 GERVAIS PIERRE   LR  285  452  967  18 42 9  12 6  4  0  1  11 9  1  16 4                    
04 GAUTHIER PHILIPP ..  263  315  962  27 76 14 20 5  4  0  0  19 8  2  25 10                   
27 PAUW GRAIG       ..  250  250 1000  6  4  0  1  0  0  0  0  2  1  0  2  0                    
20 CHARRON ALEXANDR LR  200  266  925  10 30 8  6  2  2  0  0  15 4  0  5  0                    
02 OLIVIER JEREMIE  ..  169  169  935  23 59 11 10 1  0  0  0  5  11 0  13 5                    
12 BILODEAU JEAN-PH ..  111  138  982  23 36 1  4  2  1  0  0  8  3  0  11 1                    
21 HANDCOCK PIERRE  LR  107  142  857  16 28 4  3  4  1  0  0  15 3  0  6  0                    
10 GRENIER ALEXANDR LR    0    0    0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                    
No  NOMS PRENOM          G  P  S   ML    MPM    RB   BB   BI   FT                              
10  GRENIER ALEXANDRE    1  0  0   0.2   0      2    0    0    10                                  
15  COTE-LAMBERT JOCELYN 0  0  0   1.1   0      1    2    0    14                                  
08  LEGAULT FRANCIS      2  2  0  22     1.59   21   8    0    103                              
09  BERNARD PAT          1  0  0  16     2.18   10   12   1    84                               
12  BILODEAU JEAN-PHILIP 1  1  2  21.1   3.28   15   7    0    115                              
26  RONDOU JEAN-FRANCOIS 1  3  1  18.1   3.43   30   10   2    94                               
02  OLIVIER JEREMIE      0  0  0   4     3.5    6    3    0    25                                
16  LEFEBVRE JASON       0  1  0  10.2   3.93   11   4    0    59                               
13  PAQUETTE PATRICK     4  7  0  62.1   4.15   85   55   0    327                              
27  PAUW GRAIG           1  0  0  14     5.5    15   8    0    70                                
19  BEDARD SAMUEL        0  0  0   3.1   6.30   2    5    0    32                               
21  HANDCOCK PIERRE      1  2  0  11    14      2    12   0    79                                 
52  TORO DOUGLAS         0  0  0   0.1  42.0    0    1    0    11                               



St-Constant
EQUIPE: ST-CONSTANT                                                           
NO  NOMS PRENOMS    LR  BAT PUIS  DEF  PJ AB  P CS PP 2B 3B CC RB BB FA LB BV                   
30 BABIN PIERRE-LUC ..  600  933  928  4  15 4  9  5  2  0  1  2  2  0  0  0                    
44 MAILLE ALEXANDRE LR  500  500    0  1  2  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0                    
18 CARON JONATHAN   ..  352  411 1000  12 34 8  12 4  2  0  0  8  3  0  7  0                    
05 LAURIN STEVE     ..  333  375  918  12 24 3  8  1  1  0  0  7  4  0  5  2                    
41 BEAULAC BRUNO    ..  328  400  913  24 70 14 23 9  5  0  0  13 16 0  15 4                    
23 BRISSON BENOIT   ..  300  300  900  7  20 5  6  3  0  0  0  4  6  0  5  1                    
24 RABEY ALLAN      ..  300  540  866  21 50 15 15 7  5  2  1  16 15 1  9  3                    
47 GAGNON JOEY      ..  285  428 1000  5  14 4  4  4  2  0  0  3  1  0  7  0                    
33 BELLEAU MAXIME   LR  282  410  947  13 39 7  11 3  5  0  0  11 3  0  11 2                    
15 COTE JEAN-PHILIP ..  280  573  909  24 75 12 21 17 7  0  5  18 9  0  15 1                    
02 BEAUCHEMIN LOUIS ..  278  367  983  26 79 6  22 14 4  0  1  12 3  1  21 1                    
14 OUIMET FRANCIS   ..  269  349  940  25 63 11 17 8  2  0  1  15 7  1  11 3                    
91 LEMAY J-F.       ..  263  402  942  24 72 20 19 7  4  0  2  23 12 4  13 11                   
22 CAVA PHILIPPE    ..  254  254  840  18 55 7  14 5  0  0  0  7  5  1  28 1                    
21 POULIN JONATHAN  ..  250  312  846  14 16 3  4  1  1  0  0  9  4  1  8  1                    
09 COTE J-P.        ..  245  339  913  21 53 6  13 11 2  0  1  10 3  1  15 3                    
27 LAPORTE GHISLAIN LR  241  275  980  10 29 3  7  7  1  0  0  11 3  0  11 0                    
03 SCOTT ERIC       ..  230  384 1000  8  26 5  6  7  1  0  1  8  3  0  6  2                    
11 TELLIER HUGO     ..  210  263 1000  12 19 2  4  3  1  0  0  6  4  0  2  0                    
36 DESPATIE BENOIT  LR  200  200 1000  2  5  1  1  0  0  0  0  1  2  0  2  0                    
26 LEPAGE FRANCIS   ..  125  250 1000  2  8  1  1  0  1  0  0  1  1  0  3  0                    
72 GAUTHIER DOMINIQ LR    0    0    0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0                    
18 VENTURA MARC-AND LR    0    0 1000  1  1  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0                    
73 DUPLESSIS YANNIC LR    0    0 1000  2  3  0  0  0  0  0  0  1  0  0  2  0                    
11 DECARIE MARC     LR    0    0    0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                    
04 LEBLANC JEAN-MAX LR    0    0    0  1  3  0  0  0  0  0  0  2  0  0  1  0                    
25 FAVREAU PIERRE-L ..    0    0  900  1  3  0  0  0  0  0  0  2  0  0  4  0                    
34 BERGER FRED      ..    0    0  250  1  2  1  0  0  0  0  0  1  2  0  0  0                    
No  NOMS PRENOM          G  P  S   ML    MPM    RB   BB   BI   FT                               
26  LEPAGE FRANCIS       0  0  0   2     0      4    1    0    15                                  
03  SCOTT ERIC           1  0  0   6     2.33   9    2    0    35                               
24  RABEY ALLAN          4  1  0   30    2.33   32   16   0    139                              
15  COTE JEAN-PHILIPPE   1  2  0   20    2.79   14   13   0    108                              
41  BEAULAC BRUNO        4  2  0   43    3.41   22   16   1    203                              
21  POULIN JONATHAN      2  2  0   30.2  3.42   37   28   0    148                              
47  GAGNON JOEY          0  0  0   8     3.5    10   4    0    46                                
14  OUIMET FRANCIS       3  5  0   44.1  4.73   46   21   1    229                              




St-Hyacinthe
EQUIPE: ST-HYACINTHE                                                           
NO  NOMS PRENOMS    LR  BAT PUIS  DEF  PJ AB  P CS PP 2B 3B CC RB BB FA LB BV                   
43 CHAMPOUX BENOIT  ..  400  550  946  26 60 15 24 35 3  0  2  9  17 2  14 5                    
24 CHAMPIGNY J-FRAN ..  384  846  894  14 26 9  10 21 4  1  2  1  1  4  7  3                    
60 PELOQUIN DAVID   ..  352  564  970  26 85 16 30 32 7  1  3  8  0  2  17 5                    
11 RIVARD FREDERIC  ..  350  473  913  22 57 14 20 27 1  0  2  9  6  1  18 3                    
44 ALLARD MATHIEU   ..  350  467  878  28 77 25 27 22 3  0  2  8  13 0  15 3                    
09 PELLERIN MICHAEL ..  317  523  980  20 63 15 20 17 10 0  1  11 11 1  15 7                    
28 THIBEAULT ALEX   ..  315  578  966  19 38 13 12 16 4  0  2  11 3  2  12 3                    
59 BILODEAU JOEL    ..  285  337  914  26 77 16 22 21 4  0  0  6  5  2  13 9                    
47 PIETTE CHARLES   ..  276  276  881  23 76 19 21 22 0  0  0  6  8  2  6  13                   
69 CHARBONNEAU MATH ..  263  263 1000  9  19 1  5  17 0  0  0  3  0  0  4  0                    
04 BILODEAU MAXIME  ..  259  506  915  26 77 19 20 34 4  0  5  10 9  1  24 4                    
06 MESSIER KEVIN    ..  216  243  946  22 37 5  8  15 1  0  0  8  6  2  6  1                    
36 LAMOTHE-MICHAUD  ..  138  184  931  28 65 13 9  18 0  0  1  13 12 2  18 5                    
27 GINGRAS ALEXANDR ..  102  102  942  19 39 5  4  15 0  0  0  11 5  1  10 1                    
41 BRUNELLE JEAN-PH ..   71   71 1000  10 14 0  1  13 0  0  0  8  3  0  5  1                      
15 MAILHOT JEAN-PAT LR    0    0  500  2  6  2  0  12 0  0  0  0  1  0  1  0                    
15 RIVARD J-FRANCOI ..    0    0 1000  1  2  0  0  12 0  0  0  2  0  0  0  0                    
02 GILEAU ANDRE     ..    0    0 1000  10 7  0  0  13 0  0  0  3  0  0  5  0                    
No  NOMS PRENOM          G  P  S   ML    MPM    RB   BB   BI   FT                               
15  MAILHOT JEAN-PATRICK 0  0  0   5.1   0      14   3    0    31                                  
28  THIBEAULT ALEX       1  1  0  14.1   0.48   8    7    0    73                               
36  LAMOTHE-MICHAUD BENO 1  2  0  29.2   2.35   13   13   3    145                              
44  ALLARD MATHIEU       3  3  0  35.2   2.94   20   11   1    163                              
02  GILEAU ANDRE         1  0  0  10.2   3.28   6    7    1    65                               
60  PELOQUIN DAVID       2  3  1  24.2   3.40   24   12   0    121                              
11  RIVARD FREDERIC      2  1  0  22     3.5    15   10   0    116                               
09  PELLERIN MICHAEL     1  1  0  11.1   4.32   17   8    1    59                               
59  BILODEAU JOEL        0  0  0   6     4.66   2    4    1    46                               
41  BRUNELLE JEAN-PHILIP 2  2  0  22.2   5.25   21   7    0    115                              
04  BILODEAU MAXIME      0  0  0   1    14      1    1    0    14                                 





Chambly
EQUIPE: CHAMBLY                                                           
NO  NOMS PRENOMS    LR  BAT PUIS  DEF  PJ AB  P CS PP 2B 3B CC RB BB FA LB BV                   
28 CHARBONNEAU MANU ..  489  653  898  20 49 12 24 13 5  0  1  4  13 4  5  3                    
20 SURPRENANT MATHI LR  384  692 1000  8  13 2  5  3  2  1  0  4  2  0  3  1                    
40 MONIQUI YAN      LR  375  500 1000  4  8  0  3  0  1  0  0  3  1  0  2  2                    
31 DELAND HUGO      ..  368  592  962  27 76 19 28 18 6  1  3  16 18 4  13 11                   
21 CLOUTIER SYLVAIN ..  337  415 1000  27 77 23 26 7  6  0  0  31 21 2  10 19                   
44 DELAND MAXIME    ..  294  441  925  28 68 10 20 13 7  0  1  9  10 2  27 0                    
32 CHARBONNEAU PHIL ..  292  353  958  26 65 10 19 11 2  1  0  17 10 3  16 7                    
03 FORTIER JONATHAN ..  268  343  736  24 67 12 18 3  5  0  0  15 15 2  17 16                   
22 ST-DENIS HUGO    ..  265  326  898  20 49 11 13 5  3  0  0  9  4  0  17 9                    
26 PROULX JEAN-MICH LR  250  250 1000  5  4  1  1  0  0  0  0  2  0  0  1  1                    
.. ST-PIERRE EDISSO ..  250  250 1000  1  4  1  1  0  0  0  0  1  0  0  0  1                    
08 POTHIER SEBASTIE ..  229  291  878  22 48 6  11 4  3  0  0  16 8  0  6  2                    
05 MONGEAU PHILIPPE ..  218  312  935  21 64 8  14 8  1  1  1  16 2  3  18 4                    
33 SORBONE MICHAEL  LR  200  250  896  12 20 1  4  1  1  0  0  4  0  0  9  1                    
16 PIETTE ALEXANDRE ..  171  234  985  23 64 7  11 3  4  0  0  15 6  0  27 3                    
.. DESMARCHAIS KEVI ..  171  203  842  22 64 7  11 5  2  0  0  27 4  1  32 5                    
.. COLLARD SEBASTIE ..  166  166  857  2  6  0  1  0  0  0  0  3  0  0  0  0                    
.. POIRIER JEAN-SIM ..    0    0  666  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0                    
No  NOMS PRENOM          G  P  S   ML    MPM    RB   BB   BI   FT                               
32  CHARBONNEAU PHILIPPE 0  0  0   0.2   0      0    2    0    14                                  
44  DELAND MAXIME        7  1  3  52.1   0.66   71   22   0    246                              
26  PROULX JEAN-MICHEL   1  1  0  15     2.33   11   3    0    70                               
31  DELAND HUGO          3  3  0  62.1   3.48   49   35   0    323                              
28  CHARBONNEAU MANUEL   2  1  0  24     4.08   16   12   0    117                              
16  ST-PIERRE EDISSON    0  1  0   5     4.19   9    2    0    34                               
16  PIETTE ALEXANDRE     0  3  0  13.2   4.09   10   2    0    85                               
..  DESMARCHAIS KEVIN    0  3  0  15.1   6.39   5    9    0    99                               
40  POIRIER JEAN-SIMON   0  1  0   1.1  10.5    2    4    0    16                               






St-Bruno
EQUIPE: ST-BRUNO                                                           
NO  NOMS PRENOMS    LR  BAT PUIS  DEF  PJ AB  P CS PP 2B 3B CC RB BB FA LB BV                   
22 BRISSETTE MARTIN LR  500  666  714  2  6  1  3  2  1  0  0  0  1  0  0  0                    
10 BELANGER JONATHA ..  426  613  933  23 75 16 32 21 11 0  1  13 10 1  15 7                    
51 JARRY PIERRE-MAR ..  400  600  791  15 25 4  10 9  2  0  1  3  3  2  6  0                    
.. PARENT DANIEL    ..  353  584  964  24 65 19 23 13 4  1  3  16 15 1  15 12                   
27 PARENT MARC      ..  350  584  956  27 77 20 27 17 6  0  4  21 14 5  19 8                    
42 QUINIOU JONATHAN ..  328  438  976  23 73 14 24 10 5  0  1  17 6  3  11 4                    
33 BOURQUE LOUIS-DA ..  305  361  727  22 36 6  11 9  2  0  0  9  4  0  8  2                    
7  DESGROSEILLERS S ..  293  396  912  26 58 7  17 15 4  1  0  15 7  0  24 3                    
43 DESROSIERS MARC- ..  285  306  935  21 49 10 14 2  1  0  0  9  9  2  10 2                    
45 LAPIERRE LAURENT ..  239  239  937  25 46 7  11 3  0  0  0  14 6  0  17 0                    
48 SIMARD SAMUEL    ..  209  302  882  24 43 4  9  6  4  0  0  6  4  0  13 2                    
39 BABIN SIMON      ..  181  181  953  17 33 5  6  2  0  0  0  15 4  1  11 3                    
35 ST-LOUIS CHRISTI ..  171  271  920  24 70 13 12 11 1  0  2  15 17 0  16 7                    
41 FARANT SCOTT     ..  169  186  965  19 59 9  10 3  1  0  0  13 7  0  19 1                    
47 BEAUCHAMP DAVID  LR  166  200  870  21 60 11 10 1  2  0  0  23 5  1  19 9                    
11 GUYON SEBASTIEN  ..  150  150  892  15 40 4  6  1  0  0  0  8  2  0  12 3                    
.. BOUCHER MARC-AND ..    0    0 1000  1  2  1  0  0  0  0  0  2  1  0  2  0                    
No  NOMS PRENOM          G  P  S   ML    MPM    RB   BB   BI   FT                               
48  SIMARD SAMUEL        3  3  0   55    2.29   39   19   1    259                              
51  JARRY PIERRE-MARC    1  2  1   34    2.67   30   23   0    163                              
27  PARENT MARC          0  2  0   18    3.11   9    6    0    93                               
7   DESGROSEILLERS SEBAS 5  5  0   48.1  4.48   76   43   0    259                              
33  BOURQUE LOUIS-DAVID  1  2  0   14.1  6.34   15   14   0    94                               
45  LAPIERRE LAURENT     2  2  0   27.1  6.65   11   16   0    145                              




MENEURS JOUEURS Ligue  (15 top  BAT)
LES MENEURS  Presence au Marbre (min)= 42     08-16-2002                                        
NO  NOMS PRENOMS          BAT PUIS  DEF  P  CS PP 2B 3B CC BV   EQUIPE                          
28 CHARBONNEAU MANUEL     489  653  898  12 24 13 5  0  1  3   CHAMBLY                          
10 BELANGER JONATHAN      426  613  933  16 32 21 11 0  1  7   ST-BRUNO                         
43 CHAMPOUX BENOIT        400  550  946  15 24 23 3  0  2  5   ST-HYACINTHE                     
26 RONDOU JEAN-FRANCOIS   392  464  978  14 33 19 6  0  0  1   LONGUEUIL                        
19 BEDARD SAMUEL          384  476  905  15 25 11 4  1  0  10  LONGUEUIL                        
09 BERNARD PAT            383  450  913  12 23 9  4  0  0  5   LONGUEUIL                        
31 DELAND HUGO            368  592  962  19 28 18 6  1  3  11  CHAMBLY                          
52 TORO DOUGLAS           368  500  871  10 14 7  3  1  0  2   LONGUEUIL                        
.. PARENT DANIEL          353  584  964  19 23 13 4  1  3  12  ST-BRUNO                         
60 PELOQUIN DAVID         352  564  970  16 30 20 7  1  3  5   ST-HYACINTHE                     
27 PARENT MARC            350  584  956  20 27 17 6  0  4  8   ST-BRUNO                         
11 RIVARD FREDERIC        350  473  913  14 20 15 1  0  2  3   ST-HYACINTHE                     
44 ALLARD MATHIEU         350  467  878  25 27 10 3  0  2  3   ST-HYACINTHE                     
13 PAQUETTE PATRICK       343  552  952  20 33 22 5  0  5  4   LONGUEUIL                        
21 CLOUTIER SYLVAIN       337  415 1000  23 26 7  6  0  0  19  CHAMBLY                          

               


MENEURS LANCEURS Ligue   (15 top  MPM)
LES MENEURS   ML (min) = 19     08-16-2002                                      
No     LANCEURS          g  p  s   ml   bb  rb   MPM    Equipe                  
44 DELAND MAXIME         7  1  3  52.1  22  71   0.6  CHAMBLY                  
08 LEGAULT FRANCIS       2  2  0  22    8   21   1.5  LONGUEUIL                 
48 SIMARD SAMUEL         3  3  0  55    19  39   2.2  ST-BRUNO                  
24 RABEY ALLAN           4  1  0  30    16  32   2.3  ST-CONSTANT               
36 LAMOTHE-MICHAUD BENO  1  2  0  29.2  13  13   2.3  ST-HYACINTHE              
51 JARRY PIERRE-MARC     1  2  1  34    23  30   2.6  ST-BRUNO                  
15 COTE JEAN-PHILIPPE    1  2  0  20    13  14   2.7  ST-CONSTANT               
44 ALLARD MATHIEU        3  3  0  35.2  11  20   2.9  ST-HYACINTHE              
12 BILODEAU JEAN-PHILIP  1  1  2  21.1  7   15   3.3  LONGUEUIL                 
41 BEAULAC BRUNO         4  2  0  43    16  22   3.4  ST-CONSTANT               
60 PELOQUIN DAVID        2  3  1  24.2  12  24   3.4  ST-HYACINTHE              
21 POULIN JONATHAN       2  2  0  30.2  28  37   3.4  ST-CONSTANT               
31 DELAND HUGO           3  3  0  62.1  35  49   3.4  CHAMBLY                   
11 RIVARD FREDERIC       2  1  0  22    10  15   3.5  ST-HYACINTHE              
28 CHARBONNEAU MANUEL    2  1  0  24    12  16   4.0  CHAMBLY                   
Les Meneurs Cont

       Logiciel MICOMP par Marcel Rousseau