Membre de
Liens Divers.
Baseball Québec
Index Général.
Régions Rive-Sud Métro, Estrie, Mauricie
Accueil      Administration    Gouverneurs     Maitresse   Formulaires     Règlements
Classement AA   BB      Meneurs AA   BB       Gérants AA  BB        
2002


Les Meneurs AA
Statistiques Joueurs & Lanceurs 

                         
            


Saison Régulière
.     

Moustique Peewee Bantam Midget

Classement Officiel  02-12-16











(1)Moustique  AA  2002
 PRESENCE AU MARBRE  (min)  50                                                    
JOUEURS                PJ  AB  P  CS PP CC 2B 3B RB  BB  BV  BAT   Equipes  
BOUTIN MATHIEU         28  75  35 43 23 5  0  0  8   6   9   573  SHERBROOKE
BARDIS BRIAN           23  52  18 29 11 0  1  0  8   10  2   557  ROUSSILLON
SCOTT SAMUEL           26  74  28 41 14 2  2  6  7   8   12  554  HAUT-RICH.
ALLAIRE MATHIEU        27  75  27 38 28 2  0  0  8   3   10  506  SHERBROOKE
SANSFACON JEAN-PHILIP  26  73  24 37 14 0  8  0  10  7   5   506  MARIE-VIC 
LEVESQUE TOMMY         20  47  16 23 15 0  0  0  9   7   3   489  MAURICIE  
FONTAINE MARC-ANDRE    28  85  28 38 12 0  0  0  11  6   3   447  MARIE-VIC 
BELAND ALEXANDRE       28  77  21 33 23 1  0  0  12  8   5   428  MAURICIE  
GERVAIS RAPHAEL        28  60  27 25 11 0  0  0  12  25  9   416  MAURICIE  
LEDUC JEAN-PHILIPPE    24  61  20 24 8  0  0  0  6   4   1   393  MAURICIE 
   MANCHES LANCEES (min)  19                                                       
Noms (lanceurs)....  AB  P PM CS CC  RB BB BI SA FA   ML    MPM     Equipes
ARMOUR DENNIS       176 19 13 44  0  45  3  0  2  2  45     1.73  MARIE-VIC
CHAGNON MARC-ANTOIN  82 11  6 26  0  19  7  0  1  2  20     1.79  GRANBY   
BARDIS BRIAN        201 29 16 38  0  82 25  0  2  0  52.2   1.84  ROUSSILLON
ROSE DAVID          100 18  9 22  1  38 20  0  3  6  27.1   1.99  MARIE-VIC
FOLCO OLIVIER       111 20 12 20  0  59 28  0  2  3  31.2   2.31  MARIE-VIC
BELAND ALEXANDRE    140 27 15 34  2  45 15  0  2  5  35.2   2.55  MAURICIE 
DEMERS SIMON         92 18 10 27  0  27 19  0  1  1  23.1   2.59  ROUSSILLON
PARE MARTIN         113 26 13 27  1  44 41  0  3  2  30     2.59  SHERBROOKE
LIZOTTE MARC-ANDRE   85 17  9 26  0  15  9  0  4  1  20.2   2.67  SHERBROOKE
BOUTIN MATHIEU      148 24 18 30  0  51 11  0  2  2  39     2.77  SHERBROOKE
NOEL MARC-ANDRE      87 20  9 29  0  20 14  0  1  2  19.2   2.81  MAURICIE 
HENES JEAN-SEBASTIE  73 12  9 15  0  27 10  0  0  5  19     2.84  HAUT-RICH.
ROY. FRANCIS         92 15 10 25  0  13 11  0  1  1  21.1   2.84  SHERBROOKE



(2)Peewee AA 2002
 PRESENCE AU MARBRE  (min)  50                                                    
JOUEURS                PJ  AB  P  CS PP CC 2B 3B RB  BB  BV  BAT   Equipes  
ROUILLARD SIMON        27  82  38 44 38 3  0  0  8   4   16  536  SHERBROOKE
BOURGEOIS MARC         28  71  28 36 21 3  8  4  2   7   41  507  GRANBY    
OCHOA LEONARDO         26  62  24 28 21 3  0  0  10  7   12  451  MARIE-VIC 
BESSETTE VINCENT       26  65  27 29 16 0  1  0  6   10  12  446  MARIE-VIC 
LABRECQUE MAXIME       28  77  30 34 25 1  0  0  13  10  17  441  SHERBROOKE
YOUNG KEVIN            27  65  21 27 22 0  6  0  8   8   4   415  MARIE-VIC 
RODGERS LOUIS          27  58  19 23 6  0  0  0  12  4   5   396  VAL-RICH. 
MORIN GUILLAUME        28  61  16 24 18 0  5  2  15  2   13  393  VAL-RICH. 
BEAUREGARD MATHIEU     28  69  18 27 10 1  3  1  13  14  21  391  GRANBY    
TREMBLAY KEVIN         27  70  17 27 10 0  3  0  3   9   16  385  GOUVERNEUR
   MANCHES LANCEES (min)  19                                                       
Noms (lanceurs)....  AB  P PM CS CC  RB BB BI SA FA   ML    MPM     Equipes     
BOURGEOIS MARC      193  9  5 33  0  89 13  0  2  1  55     0.54  GRANBY   
PARE GABRIEL        169 13  8 43  0  53 10  0  3  2  43     1.11  MARIE-VIC
LOISEAU NICOLAS     166 15 10 27  0  70 13  0  3 11  45     1.33  MARIE-VIC
MALO SAMUEL         106 18  6 30  0  15  3  0  3  2  25.1   1.43  ROUSSILLON
DUPUIS SIMON         83 12  6 19  0  17  9  0  3  1  21.2   1.69  HAUT-RICH.
ROUILLARD SIMON     137 17 11 26  0  59 14  0  1  5  37     1.78  SHERBROOKE
ST-LAURENT PHILIPPE 116 15 11 26  0  42  9  0  2  1  32     2.06  MARIE-VIC 
BOILY VINCENT       143 19 13 33  0  47 15  7  1  2  35     2.23  MARIE-VIC 
BELIVEAU GABRIEL-LU 167 25 18 36  1  57 29  0  6  2  43     2.51  MAURICIE  
BEAUREGARD MATHIEU  163 27 17 45  0  35 17  0  2  3  39     2.61  GRANBY    
LAVOIE MATHIEU       99 18 11 25  0  26  5  0  2  1  25.2   2.62  SHERBROOKE




(3)Bantam AA 2002
 PRESENCE AU MARBRE  (min)  59                                                    
JOUEURS                PJ  AB  P  CS PP CC 2B 3B RB  BB  BV  BAT   Equipes       
GAGNON MATHIEU         23  75  26 41 22 4  6  4  14  7   9   546  HAUT-RICH.
LEFEBVRE DANNY         28  81  28 43 30 2  0  0  8   10  16  530  MARIE-VIC 
COTE OLIVIER           23  70  19 31 13 0  5  0  11  11  14  442  GRANBY     
MIVILLE-DESCH. PIERRE  25  71  26 31 19 2  0  0  9   11  8   436  ROUSSILLON
HENES FREDERICK        28  96  29 40 15 1  0  0  12  9   13  416  HAUT-RICH.
DESJARDINS MAXIME      27  63  34 26 20 0  0  0  11  23  10  412  MARIE-VIC 
JUTRAS CHRISTOPHE      20  67  16 27 15 1  4  1  16  6   4   402  SHERBROOKE
RAYMOND ALEXANDRE      28  92  31 37 24 1  8  2  3   4   8   402  MARIE-VIC 
SHAMSHOUM RYAN         24  65  10 26 21 0  6  0  10  9   5   400  ROUSSILLON 
TREMBLAY KARL-PHILIPP  27  78  26 31 11 0  2  2  12  9   23  397  ROUSSILLON
   MANCHES LANCEES (min)  22                                                       
Noms (lanceurs)....  AB  P PM CS CC  RB BB BI SA FA   ML    MPM     Equipes     
TREMBLAY CARL       187 19  8 40  1  65 12  0  2  0  46.2   1.21  MARIE-VIC 
BOUDREAU RYAN       131 10  7 27  0  42 11  0  0  1  34     1.44  MARIE-VIC 
MIVILLE-DESCH. PIER 151 18 10 27  0  54 11  0  1  1  41     1.71  ROUSSILLON
RENAUD-BOUCH. MATHI 185 17 13 42  0  58 19  0  4  7  50     1.82  ROUSSILLON
TREMBLAY KARL-PHILI 167 19 11 45  2  40 12  0  4  0  42     1.83  ROUSSILLON
LEDUC GUILLAUME     253 37 20 77  0  65  8  0  2  2  56.2   2.49  GOUVERNEUR
MAHER MAXIME        134 19 13 39  0  29 13  0  4  1  33     2.75  ROUSSILLON
GAGNON MATHIEU      257 36 28 54  1 123 25  0  3  1  68.1   2.87  HAUT-RICH.
MAURICE ALEXANDRE   234 34 26 72  1  51 20  0  2  1  60.2   3.02  GOUVERNEUR
DUMONT-DIONNE FRANC 171 29 18 42  1  44 18  0  2  6  41     3.07  MAURICIE  
JUTRAS CHRISTOPHE   215 35 23 57  0  57 16  0  3  3  52     3.09  SHERBROOKE




(4)Midget  AA 2002
 PRESENCE AU MARBRE  (min)  50                                                    
JOUEURS                PJ  AB  P  CS PP CC 2B 3B RB  BB  BV  BAT   Equipes       
SIMONEAU MATHIEU       14  44  15 23 17 1  5  0  4   5   1   522  DRUMMOND.   
CHARRON ALEXANDRE      22  55  19 26 19 2  9  1  10  12  5   472  MARIE-VIC  
MESSIER SYLVAIN        17  51  18 23 7  0  0  0  8   9   6   450  RICH-YAMASKA
HUARD MAXIME           21  55  17 24 13 0  1  0  7   6   8   436  GOUVERNEUR 
COURTEMANCHE OLIVIER   23  84  31 36 18 1  0  0  7   3   14  428  RICH-YAMASKA
ROY. JEAN-PHILIPPE     20  69  19 29 9  0  0  0  9   8   3   420  MAURICIE    
ROUILLARD CHRISTOPHE   18  61  19 25 8  0  6  2  10  7   6   409  SHERBROOKE 
VANASSE BENJAMIN       17  43  13 17 8  0  0  0  5   10  4   395  GOUVERNEUR  
PRIMEAU JEAN-PHILIPPE  23  68  19 26 7  0  0  0  8   8   3   382  RICH-YAMASKA
MORIN DYLLAN           24  76  18 29 21 0  13 2  7   8   3   381  DRUMMOND.     
LEBRUN MARC-OLIVIER    20  55  17 21 13 0  5  0  4   5   4   381  GOUVERNEUR  
   MANCHES LANCEES (min)  19                                                       
Noms (lanceurs)....  AB  P PM CS CC  RB BB BI SA FA   ML    MPM     Equipes     
PEPIN ERIC           72  3  2 14  0  24  4  0  0  0  19     0.74  SHERBROOKE
DUDEMAINE MARC-ANDR  65 14  4 13  0  13  8  0  2  2  32.2   0.86  MAURICIE  
BEAUDET DAVID        81  3  3 15  0  30  5  1  1  2  23     0.91  GOUVERNEUR
FRECHETTE MARTIN     70  7  4 12  0  31 23  0  1  1  20.1   1.39  SHERBROOKE
ROBILLARD ALEXANDRE 100 17  5 24  0  20  8  0  2  1  24     1.46  GOUVERNEUR
CHARRON ALEXANDRE   236 38 16 60  0  41 20  0  3  3  57     1.96  MARIE-VIC 
BOLDUC MATHIEU      176 25 13 45  1  38 12  6  1  1  38.2   2.38  MAURICIE  
COLLINS STEVEN      125 23 12 29  1  30 18  0  2  7  32.0   2.62  DRUMMOND. 
BOCAGE JOCELYN       86 19  8 24  0  23 13  0  1  5  20     2.79  GOUVERNEUR
RAMSAY MICKAEL      223 30 24 48  2  79 29  0  0  3  57     2.94  DRUMMOND. 

Par Marcel Rousseau  Logiciel "MICOMP"