Membre de
Liens Divers.
Baseball Québec
Index Général.
Régions Rive-Sud Métro, Estrie, Mauricie
Accueil      Administration    Gouverneurs     Maitresse   Formulaires     Règlements
Classement AA   BB      Meneurs AA   BB       Gérants AA  BB        
2002


Les Meneurs BB
Statistiques Joueurs & Lanceurs    

                        
                      
Saison Régulière.           




Atome
Ligue 5

Moustique
RSM
Ligue 6
Moustique
2B Estrie

Ligue 7
Peewee
RSM
Ligue 8
Peewee
2B Estrie
Ligue 9
Bantam
RSM
Ligue 10
Bantam
2B Estrie
Ligue 12
Midget
Ligue 11

Classement Officiel  02-12-16















(5) Atome BB 2002                                            
 PRESENCE AU MARBRE  (min)  43                              
JOUEURS                PJ  AB  P  CS PP CC 2B 3B RB  BB  BV  BAT   Equipes  
BELJAARS ANDREW        23  65  39 35 18 0  0  0  5   18  0   538  GRANBY    
DESMARAIS PHILLIPPE    24  59  24 29 31 1  7  2  15  19  0   491  GRANBY    
TRUDEL GUILLAUME       23  63  29 30 32 1  9  3  9   11  0   476  ROUSSILLON
RICHARD FELIX          22  63  36 29 18 0  9  2  7   11  0   460  ROUSSILLON
RANCOURT BENJAMIN-JAM  21  58  14 26 33 0  0  0  9   8   0   448  SHERBROOKE
GERVAIS VINCENT        22  54  17 24 23 3  0  0  7   12  0   444  STE-JULIE 
CRACK JASON            23  41  19 18 14 0  0  0  11  24  0   439  GRANBY    
FAGNAN SAMUEL          24  57  23 25 19 2  6  4  16  17  0   438  VARENNES  
CHAGNON FREDERIC       22  51  27 21 20 0  0  0  13  24  0   411  GRANBY    
DIORIO JEAN-FRANCOIS   19  47  19 19 21 2  0  0  6   6   0   404  ROUSSILLON
BLANCHETTE GUILLAUME   23  57  26 23 15 0  0  0  10  12  0   403  ROUSSILLON
   MANCHES LANCEES (min)  16                                                       
Noms (lanceurs)....  AB  P PM CS CC  RB BB BI SA FA   ML    MPM     Equipes     
FAGNAN SAMUEL       151  3  1 12  0  97 18  0  1  5  43.0   0.14  VARENNES      
GORDON DANNICK      148 15 12 33  0  76 27  0  0  2  36.2   1.99  ROUSSILLON    
RANGER NICOLAS      116 31 14 27  0  59 30  0  0 15  26     3.23  ROUSSILLON    
CHAGNON FREDERIC    179 32 22 37  1  70 38  0  0 14  40     3.29  GRANBY        
RIENDEAU CATHERINE  160 33 23 36  1  64 29  0  0  5  38.2   3.61  MARIE-VIC     
BELJAARS ANDREW     156 26 27 27  0  96 38  0  0  9  40.2   4.03  GRANBY        
TREMBLAY JONATHAN   119 28 23 18  1  76 54  0  0 10  33.0   4.17  VARENNES      
BOISVERT OLIVIER    121 32 21 29  0  48 47  0  0  6  30     4.19  SHERBROOKE    
BOURSIER JEREMY     139 33 24 36  0  54 47  0  0  2  33.2   4.34  VARENNES      
PARE NICOLAS         70 16 15 15  1  44 28  0  0  4  19     4.74  MARIE-VIC    



(6)Moustique BB RSM 2002                                                
 PRESENCE AU MARBRE  (min)  43                                                   
JOUEURS                PJ  AB  P  CS PP CC 2B 3B RB  BB  BV  BAT   Equipes       
LAMBERT KEVIN          22  51  21 22 14 0  0  0  9   14  7   431  MARIE-VIC     
DES.ALLIERS JULIEN     24  57  33 24 12 1  2  3  3   16  6   421  BAS-RICH.     
SIMARD MARC-ANTOINE    18  48  19 20 7  0  1  0  13  4   7   416  VARENNES      
DESCHESNES CHARLES     16  49  20 19 15 1  0  0  5   4   7   387  VARENNES      
FOISY SEBASTIEN        23  51  19 19 14 1  2  0  13  14  8   372  MARIE-VIC     
CHAPUT MATHIEU         23  54  16 20 10 0  0  0  17  6   6   370  MARIE-VIC     
AUDET-PARENT ALEXANDR  23  42  20 15 8  2  0  0  14  17  9   357  STE-JULIE     
DANEAU PHILIPPE        24  74  22 26 30 4  4  4  15  4   4   351  VARENNES      
AYOTTE MARC-ANDRE      22  52  5  18 5  0  0  0  13  3   3   346  HAUT-RICH.    
LEBLANC JONATHAN       24  53  11 18 11 0  4  2  20  6   6   339  VAL-RICH.     
ARSENEAU DANY          24  53  19 18 9  0  2  0  16  7   7   339  ROUSSILLON   
   MANCHES LANCEES (min)  16                                                       
Noms (lanceurs)....  AB  P PM CS CC  RB BB BI SA FA   ML    MPM     Equipes     
FRANCOEUR DAVID      62 13  2  8  0  16 11  0  2  1  16.1   0.74  MARIE-VIC     
GRAVEL MARC-ANTOINE 197 34 10 52  0  65 11  0  2  1  46     1.30  BAS-RICH.     
BOUTIN THOMAS       184 19 12 31  0  98 20  0  1  2  50.0   1.44  VARENNES      
DESCHESNES CHARLES   66  7  5 12  0  37 16  0  0  2  19.1   1.57  VARENNES      
SEGUIN BENJAMIN      75  9  6 11  3  38 15  0  0  1  21     1.71  ROUSSILLON    
BLAIS ALEX          217 36 16 48  1  73 20  0  3  7  53.0   1.81  STE-JULIE     
HOULE ERIC          106 18  8 27  0  35 17  0  1  0  26.2   1.83  STE-JULIE     
DANROY L-PHILIPPE   124 20 10 22  0  58 23  0  1  2  32     1.87  VARENNES      
SAVOIE MAXIME        81 12  7 14  1  40 13  0  0  3  21.2   1.98  ROUSSILLON    
MARINELLI SANDRO     67 15  6 17  1  19  6  0  0  1  17.1   2.11  MARIE-VIC    



(7)Moustique 2B Estrie 2002                                                
 PRESENCE AU MARBRE  (min)  38                                                    
JOUEURS                PJ  AB  P  CS PP CC 2B 3B RB  BB  BV  BAT   Equipes       
AINSLIE JESSE          21  69  30 44 39 4  0  0  4   4   19  637  LAC MEGANTIC  
LAVALLEE KEVIN         19  55  26 28 17 0  3  0  7   10  6   509  FLEURIMONT    
DROUIN DAKODA          21  52  17 24 16 1  0  0  12  7   2   461  SHERBROOKE    
BOISCLAIR OLIVIER      20  50  21 23 12 2  0  0  18  10  6   460  DRUMMOND.      
JACQUES ALEXANDRE      21  59  22 27 14 0  0  0  11  9   18  457  LAC MEGANTIC  
FRECHETTE JORDAN       21  55  31 25 15 1  0  0  9   15  21  454  VICTO.        
BOULIANE ALEC          19  51  5  22 16 2  0  1  16  5   2   431  ST-ELIE       
LALANCETTE NICO        21  42  22 18 13 0  0  0  12  22  7   428  VICTO.        
GARIEPY OLIVIER        21  47  24 20 6  0  0  0  11  11  11  425  GRANBY        
HOULE GERRY            21  52  25 22 14 0  0  0  16  10  18  423  VICTO. 
   MANCHES LANCEES (min)  14                                                       
Noms (lanceurs)....  AB  P PM CS CC  RB BB BI SA FA   ML    MPM     Equipes     
BOISCLAIR OLIVIER   208 18 15 35  0 110 18  0  1  4  48.2   1.87  DRUMMOND.     
HINSE OLIVIER       125 22 13 19  2  55 18  0  0  1  34     2.29  FLEURIMONT    
LAVALLEE KEVIN      124 14 12 27  0  50 16  0  0  3  31.1   2.31  FLEURIMONT    
BOULIANE ALEC        75 14  7 19  0  27 15  0  0  0  18.1   2.32  ST-ELIE       
PAQUETTE ALEXANDRE  117 23 13 25  1  55 24  0  0  4  30.2   2.58  SHERBROOKE    
DROUIN DAKODA       108 22 13 20  0  64 29  0  0 10  30     2.59  SHERBROOKE    
JOYAL-DESLAN. ANTHO 118 17 13 35  0  33  7  0  0  1  26     3     GRANBY        
THERRIEN MICHAEL     89 12 11 28  0  22  8  0  0  1  22     3     FLEURIMONT    
RIVARD GUILLAUME    136 29 16 36  2  47 19  0  0  3  30.1   3.19  GRANBY        
MARCEAU PIERRE-ANDR  78 20 11 24  0  17  9  0  0  4  18     3.67  SHERBROOKE  



(8)Peewee BB RSM 2002                                                
 PRESENCE AU MARBRE  (min)  50                                                    
JOUEURS                PJ  AB  P  CS PP CC 2B 3B RB  BB  BV  BAT   Equipes       
FRANCOIS JEFF-CLAUDE   28  67  33 39 20 1  10 1  6   10  29  582  MARIE-VIC1    
LEFRANCOIS JONATHAN    26  63  37 36 24 3  4  3  10  11  15  571  VARENNES      
GARCIA RANDY           26  66  34 36 25 4  1  0  11  2   23  545  MARIE-VIC1    
DAUNAIS CHARLES        26  67  30 36 32 5  5  7  7   1   9   537  BAS-RICH.     
SCHELDER JEAN-FRANCOI  27  72  25 36 20 0  3  0  5   7   8   500  VARENNES       
LAPRADE KEVIN          27  69  31 32 15 0  6  8  10  5   11  463  BAS-RICH.     
LEVESQUE ANDRE-PHILIP  28  72  11 32 24 1  0  0  15  6   5   444  MARIE-VIC1    
DELEON JOSSIE          25  71  35 31 19 2  5  4  10  10  39  436  MARIE-VIC2    
LAPLANTE SYMON         27  74  27 32 21 0  0  0  8   5   17  432  BAS-RICH.     
RIOUX PIER-ALEXANDRE   28  80  30 32 19 1  8  3  6   5   19  400  MARIE-VIC1     
BOURGEOIS JEAN-NICOLA  27  65  28 26 40 5  7  5  13  12  12  400  VARENNES   
   MANCHES LANCEES (min)  19                                                       
Noms (lanceurs)....  AB  P PM CS CC  RB BB BI SA FA   ML    MPM     Equipes     
LEFRANCOIS JONATHAN 138 29  8 27  0  60 22  0  1  0  36.0   1.329 VARENNES      
GARCIA RANDY        108 20  6 24  0  53 12  0  2  1  27     1.333 MARIE-VIC1    
GINGRAS TOMMY       118 20  8 23  0  55 20  0  2  0  33     1.45  VARENNES      
DALPE SAMUEL         94 17  9 23  0  16  7  0  3  2  32.0   1.68  STE-JULIE     
GAGNE JEAN-SEBASTIE 154 25 13 40  0  42 11  0  0  1  37.2   2.09  MARIE-VIC1    
FRANCOIS JEFF-CLAUD 122 21 13 22  0  42 12  0  3  1  33.0   2.35  MARIE-VIC1    
PARE DAVID          111 19 12 24  1  36 15  0  2  2  30.2   2.38  ROUSSILLON    
HAMEL-RHEAUME SIMON 123 28 12 32  1  42 10  0  1  5  30.1   2.39  MARIE-VIC1    
ST-LAURENT KAREL    118 19 12 25  0  27  3  0  2  3  29.1   2.47  ROUSSILLON    
OWENS SHAUN         151 36 16 45  0  47 12  0  5  1  35.2   2.73  VARENNES    

(9)Peewee 2B Estrie 2002                                                
 PRESENCE AU MARBRE  (min)  38                                                    
JOUEURS                PJ  AB  P  CS PP CC 2B 3B RB  BB  BV  BAT   Equipes       
TREMBLAY-MALT. J-CHRI  20  52  25 29 17 1  10 5  8   9   28  557  FLEURIMONT    
PECK ALEXANDRE         19  52  20 27 13 1  0  0  8   3   12  519  GRANBY 1       
HOULE OLIVIER          21  52  21 26 17 0  3  0  5   10  17  500  VICTO.         
BLANCHETTE-BE. MAXIME  20  46  20 23 17 1  7  4  6   10  16  500  SHERBROOKE     
COURNOYER JUSTIN       21  61  26 30 24 0  0  0  16  3   17  491  DRUMMOND.     
AUDET MARC-ANDRE       20  48  20 22 20 0  0  0  6   6   12  458  GRANBY 1      
LALIBERTE GUILLAUME    20  53  26 24 10 0  0  0  6   4   17  452  GRANBY 1      
COTE-BERGERON STEVEN   21  58  17 26 21 2  8  1  5   2   19  448  VICTO.        
ROY. SAMUEL            17  45  14 20 15 0  5  2  12  6   10  444  FLEURIMONT     
GODBOUT KEVIN          20  51  10 22 12 0  2  0  8   9   14  431  ROCK-FOREST
   MANCHES LANCEES (min)  14                                                       
Noms (lanceurs)....  AB  P PM CS CC  RB BB BI SA FA   ML    MPM     Equipes     
M.DESHARNAIS MAXAND  74 11  6 15  0  22  4  0  1  4  19.2   1.87  ROCK-FOREST   
COTE-BERGERON STEVE  93 20  9 16  0  32 25  0  1  4  26     2.07  VICTO.        
MORIN DAVID         201 37 20 49  0  60 26  0  2  6  53.0   2.26  DRUMMOND.     
LALIBERTE GUILLAUME 106 14 13 20  1  45 18  0  3  3  31     2.52  GRANBY 1      
LARIVEE ALEXANDRE   126 20 12 39  0  38  6  0  0  3  28.2   2.55  GRANBY 1      
BEDARD ALEX         146 31 17 27  0  60 25  0  3  3  32     3.19  FLEURIMONT    
ROY. SAMUEL          72 15 10 17  0  23 11  0  2  1  18.2   3.29  FLEURIMONT    
GODBOUT KEVIN        73 17 10 19  0  27 16  0  1  2  18     3.33  ROCK-FOREST   
THIBODEAU PHILIPPE  141 29 22 33  0  62 29  0  1  3  37     3.57  DRUMMOND.     
CARRIER ETIENNE      55 12  9 14  0  17 12  0  1  1  14     3.86  SHERBROOKE         


(10)Bantam BB RSM 2002                                    
 PRESENCE AU MARBRE  (min)  50                                                    
JOUEURS                PJ  AB  P  CS PP CC 2B 3B RB  BB  BV  BAT   Equipes       
SWEENY SHAWN           20  65  22 36 28 3  7  2  8   3   6   553  MARIE-VIC2    
PAULIN FRANCOIS        15  47  15 22 10 0  2  0  3   4   9   468  MARIE-VIC2    
CROFT ALEXANDRE        23  62  26 29 19 0  2  2  11  6   7   467  BAS-RICHELIEU 
DUPAUL-PRINCE NICOLAS  22  69  32 31 21 0  3  7  12  6   20  449  VAL-RICH.     
PHANEUF PIER-LUC       23  58  27 25 20 0  0  0  16  13  21  431  VAL-RICH.     
POCE GUILLAUME         17  42  20 18 7  0  3  0  6   10  7   428  MARIE-VIC1     
LEFEBVRE PIERRE-LUC    21  66  17 27 22 0  8  1  8   8   4   409  MARIE-VIC1    
BASTRASH ISMAEL        22  77  25 31 10 0  0  0  8   4   16  402  VAL-RICH.     
LAPORTE ALEXANDRE      21  65  12 26 13 0  0  0  14  1   14  400  BAS-RICHELIEU  
SAVARIA BRUNO          17  50  22 20 21 1  0  0  9   5   6   400  VAL-RICH.  
   MANCHES LANCEES (min)  19                                                       
Noms (lanceurs)....  AB  P PM CS CC  RB BB BI SA FA   ML    MPM     Equipes     
PAULIN FRANCOIS      84 16  4 22  0  27 11  0  1  2  20.1   1.39  MARIE-VIC2    
DALPE MARC-OLIVIER  173 22 15 47  1  50 14  0  2  4  43     2.44  VAL-RICH.     
BEAULIEU MARC-ANDRE 158 25 17 39  0  29 12  0  1  4  40     2.97  STE-JULIE     
SWEENY SHAWN        217 40 24 51  0  73 20  0  3  8  54.0   3.10  MARIE-VIC2    
BRETON MARTIN       141 26 15 40  1  30  9  0  3  3  33     3.18  STE-JULIE     
LEMAY GABRIEL       115 23 13 36  1  22 14  0  1  5  26.2   3.47  MARIE-VIC1    
LEGAULT DOMINIC     108 19 11 31  1  22  6  0  1  4  22.1   3.48  ROUSSILLON    
BISAILLON ALEXANDRE  91 27 14 24  0  21 17  0  1  1  27.1   3.62  MARIE-VIC2    
MALO VINCENT        240 45 31 60  4 105 16  0  2  4  58.0   3.73  MARIE-VIC1    
PATENAUDE MATHIEU    95 18 12 29  0  20 10  0  1  2  21.2   3.96  STE-JULIE     
LAMOUREUX DAVID     159 34 20 53  1  33 12  0  2  3  35.2   3.98  STE-JULIE     
BASTRASH ISMAEL     136 26 19 35  0  47 21  0  0  0  33.2   4.01  VAL-RICH.     
DOSKAS MARC-ANDRE   183 46 23 53  1  49 14  2  2  2  40.0   4.01  MARIE-VIC1    



(11)Midget BB  2002                                             
 PRESENCE AU MARBRE  (min)  52                                                    
JOUEURS                PJ  AB  P  CS PP CC 2B 3B RB  BB  BV  BAT   Equipes       
RACICOT PIERRE-CHARLE  21  58  20 26 21 3  0  0  7   12  11  448  BOUCHERVILLE  
SAVARIA PIERRE-LUC     21  63  17 28 22 0  0  0  9   6   16  444  BELOEIL       
BOUCHER SYLVAIN        15  54  20 22 11 2  0  0  8   5   13  407  MAGOG         
ROY. JONATHAN          20  52  19 21 7  0  2  0  4   14  1   403  BOUCHERVILLE   
BEAUREGARD FRED        23  63  25 24 9  0  0  0  10  17  17  380  BELOEIL       
JOURDAIN MATHIEU       19  63  15 23 14 2  0  0  11  1   10  365  BOUCHERVILLE  
DAVID BRUNO            21  68  18 24 14 0  0  0  16  5   12  352  BELOEIL       
AUBRY GILLES           19  57  16 20 14 1  3  0  9   0   5   350  BOUCHERVILLE  
BOUFFARD MICHAEL       18  46  11 16 11 0  0  0  6   7   9   347  MAGOG         
DUQUETTE CARL          23  58  10 19 6  0  0  0  18  8   14  327  BELOEIL    
   MANCHES LANCEES (min)  19                                                       
Noms (lanceurs)....  AB  P PM CS CC  RB BB BI SA FA   ML    MPM     Equipes     
ADAM JEAN-SEBASTIEN  93 12  5 22  0  25  5  0  0  3  21     1.67  BOUCHERVILLE  
RACICOT PIERRE-CHAR 134 16 13 17  1  81 31  1  1  4  40.2   2.26  BOUCHERVILLE  
SAVARIA PIERRE-LUC  185 38 15 40  0  56 34  0  1  3  46.0   2.28  BELOEIL       
REGIMBAL ALEXANDRE  227 29 18 51  1  44  9  0  1  1  55     2.29  BELOEIL       
AUBRY GILLES        125 16 12 32  1  33 14  0  1  0  28.1   2.99  BOUCHERVILLE  
PERREAULT ANDRE     135 34 15 39  0  36 17  0  3  0  30.2   3.48  BOUCHERVILLE  
ROUSSEAU MAXYM       97 15 12 27  1  22  6  0  0  1  24     3.5   BELOEIL       
BISSONNETTE DAVID   139 33 21 40  2  31 13  0  0  2  31     4.74  VERCHERES     
PEPIN GUILLAUME     211 48 30 72  0  40  6  0  0  4  40.2   5.22  MAGOG         
LAVOIE DANIEL       153 40 25 49  2  29 27  0  1  2  33.2   5.27  VERCHERES          


(12)Bantam 2B Estrie 2002                                    
 PRESENCE AU MARBRE  (min)  53                                                    
JOUEURS                PJ  AB  P  CS PP CC 2B 3B RB  BB  BV  BAT   Equipes       
BEAUCHESNE TOMMY       24  82  34 41 36 4  5  12 10  4   11  500  VICTO.         
CRETE STEVE            24  80  26 36 24 0  7  0  3   5   12  450  FLEURIMONT     
GIRARD KEVEN           21  61  14 26 17 0  6  0  6   6   16  426  DRUMMOND.     
ST-ONGE CARL           24  74  32 31 9  1  6  3  10  10  24  418  ROCK-FOREST   
MORIN LOUIS-ALEX.      24  77  30 32 19 0  0  0  12  13  13  415  VICTO.        
ANGERS FRANCIS         24  62  16 25 17 0  1  1  11  10  8   403  VICTO.        
BYRNS CHARLIES         23  58  22 23 12 0  2  1  7   6   8   396  COATICOOK1    
MALENFANT CHRISTIAN    23  63  14 25 29 0  10 3  14  9   8   396  DRUMMOND.     
BELANGER DOMINIC       23  76  30 30 17 0  0  0  16  9   24  394  FLEURIMONT    
BOILARD PHILIPPE       20  64  26 25 6  0  5  2  11  8   18  390  DRUMMOND.   
   MANCHES LANCEES (min)  19                                                       
Noms (lanceurs)....  AB  P PM CS CC  RB BB BI SA FA   ML    MPM     Equipes     
MORIN LOUIS-ALEX.   111 12  5 21  0  37 12  0  1  1  30.2   1.16  VICTO.        
LABONTE NICOLAS      44  6 12 10  0  16  4  0  0  2  28     3.    ROCK-FOREST   
BROUSSEAU SAMUEL    219 46 22 62  2  69 22  0  0  2  51.2   3.01  FLEURIMONT    
HOULE RAPHAEL       192 43 26 58  0  39 24  0  0  4  44.0   4.13  VICTO.        
MALENFANT CHRISTIAN 188 45 27 49  1  53 37  0  2 12  45.0   4.19  DRUMMOND.     
PROVOST MARC-ANTOIN 142 27 22 41  0  42 22  0  0  4  35     4.40  ROCK-FOREST   
LESSARD DANICK      106 27 20 27  1  36 27  0  3  2  28.1   4.98  FLEURIMONT    
CHICOINE BENOIT     236 51 37 78  0  50 13  0  3  2  51.2   5.06  ROCK-FOREST   
OUELLET MATHIEU     169 50 24 57  0  23 17  0  2  3  33.2   5.06  DRUMMOND.     
GILLESPIE ANDREW    158 54 28 49  0  37 30  0  2  4  38.0   5.14  COATICOOK2         

Par M.Rousseau Logiciel "MICOMP"