|
Saison |
. |
Organisation Associations |
At BB |
Mo BB |
Mo 2B |
Pw BB |
Pw 2B |
Ba BB |
Mi BB |
Ba 2B |
Tot BB |
Mo AA |
Pw AA |
Ba AA |
Mi AA |
Tot AA |
Tot. |
| 1 | Bas-Richelieu | . | 14 | . | 10 | . | 13 | . | . | 37 | . | . | . | . | . | 37 |
| 2 | Beloeil | . | . | . | . | . | . | 12 | . | 12 | . | . | . | . | . | 12 |
| 3 | Boucherville | . | . | . | . | . | . | 14 | . | 14 | . | . | . | . | . | 14 |
| 4 | Coaticook 1 | . | . | . | . | . | . | . | 14 | 14 | . | . | . | . | . | 14 |
| . | Coaticook 2 | . | . | . | . | . | . | . | 16 | 16 | . | . | . | . | . | 16 |
| . | (Coaticook) | . | . | . | . | . | . | . | . | (30) | . | . | . | . | . | (30) |
| 5 | Drummondville | . | . | 11 | . | 13 | . | . | 12 | 36 | . | . | 11 | 23 | 34 | 70 |
| 6 | Fleurimont | 14 | . | 14 | . | 13 | . | . | 15 | 56 | . | . | . | . | . | 56 |
| 7 | Gouverneurs | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | 13 | 13 | 14 | 54 | 54 |
| 8 | Granby 1 | 12 | . | 14 | . | 12 | . | . | . | 38 | 11 | 14 | 13 | 17 | 55 | 93 |
| . | Granby 2 | . | . | . | . | 13 | . | . | . | 13 | . | . | . | . | . | 13 |
| . | (Granby) | . | . | . | . | . | . | . | . | (51) | . | . | . | . | . | (106) |
| 9 | Haut-Richelieu | . | 12 | . | 13 | . | 12 | . | . | 37 | 12 | 12 | 13 | . | 37 | 74 |
| 10 | Lac Mégantic | . | . | 17 | . | 22 | . | . | . | 39 | . | . | . | . | . | 41 |
| 11 | Magog | . | . | 12 | . | . | . | 17 | . | 29 | . | . | . | . | . | 29 |
| 12 | Marie-Vic 1 | 11 | 13 | . | 12 | . | 15 | -- | . | 51 | 11 | 12 | 12 | 13 | 48 | 87 |
| . | Marie-Vic 2 | . | . | . | 11 | . | 15 | . | . | 26 | . | . | . | . | . | 26 |
| . | (Marie-Vic) | . | . | . | . | . | . | . | . | (77) | . | . | . | . | . | (113) |
| 13 | Mauricie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | 11 | 13 | 14 | 51 | 51 |
| 14 | Rock-Forest | . | . | . | . | 16 | . | . | 13 | 29 | . | . | . | . | . | 29 |
| 15 | Roussillon | 13 | 11 | . | 12 | . | 15 | . | . | 51 | 11 | 11 | 12 | 15 | 49 | 111 |
| 16 | Sherbrooke | 11 | . | 11 | . | 12 | . | . | . | 34 | 11 | 12 | 15 | 20 | 58 | 92 |
| 17 | St-Elie | . | . | 14 | . | . | . | . | . | 14 | . | . | . | . | . | 14 |
| 18 | Ste-Julie | 14 | 13 | . | 14 | . | 11 | . | . | 52 | . | . | . | . | . | 52 |
| 19 | Val-Richelieu | . | 19 | . | 15 | . | 13 | . | . | 47 | 14 | 13 | 13 | . | 40 | 87 |
| 20 | Varennes | 14 | 18 | . | 12 | . | . | . | . | 44 | . | . | . | . | . | 44 |
| 21 | Verchères | . | . | . | . | . | . | 16 | . | 16 | . | . | . | . | . | 16 |
| 22 | Victoriaville | . | . | 14 | . | 12 | . | . | 12 | 38 | . | . | . | . | . | 38 |
. |
Total EQUIPES | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 55 | 8 | 8 | 9 | 7 | 32 | 87 |
. |
Total Joueurs | 89 | 100 | 107 | 99 | 113 | 94 | 59 | 82 | 743 | 97 | 98 | 115 | 116 | 426 | 1169 |
| . | Rive-Sud Joueurs | 52 | 100 | - | 99 | - | 94 | 42 | - | 387 | 62 | 61 | 63 | 42 | 228 | 615 |
| . | Estrie Joueurs | 37 | - | 107 | - | 113 | - | 17 | 82 | 356 | 22 | 26 | 39 | 60 | 147 | 503 |
. |
Mauricie Joueurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 11 | 13 | 14 | 51 | 51 |
01 sept. 2002, Marcel Rousseau, D.G.