Accueil     Administration      Gouverneurs      Maitresse   Formulaires      Règlements
Classement AA   BB       Meneurs AA   BB        Gérants AA  BB

Administration.

V.P. Responsable
Serge Phaneuf
450-467-1397

Séries fin saison
BANTAM 2B
ESTRIE

#

Visiteurs

Pt

Receveurs

Pt

date

terrains

  heure            Notes fp
A1 Victo. 9 Coaticook 1 1 jeu 15 août Morin   19.30 X
A2 Coaticook 1 4 Victo. 14 dim 18 août. Bois Franc   19.30  Victo. X
B1 Drummond 2 Fleurimont 3 jeu 19 août Célanise   19.00 X
B2 Fleurimont 7 Drummond 0 ven 23 août Central 1   19.00   Fleurimont   (2 exp #45 CD,#73 ent BJ Drum) X
C1 Coaticook 2 6 Rock-Forest 2 ven 23 août Central RF   19.00 x
C2 Rock-Forest 9 Coaticook 2 5 dim 25 août Central   10.00 x
C3 Coaticook 2 10 Rock-Forest 5 dim 25 août Central   14.00   Coaticook 2 x
D2 Coaticook 2 1 Fleurimont 0 dim 01 sept Central   11.00 X
D3 Fleurimont 5 Coaticook 2 10 dim 01 sept Central   14.00  Coaticook 2 X
E1 Victo 0 Coaticook 2 4 jeu 05 sept Stade   19.30 X
E2 Coaticook 2 3 Victo 13 sam 07 sept Bois Franc   19.00 X
E3 Coaticook 2 7 Victo 3 dim 08 sept Bois Franc   10.00 x
E4 Victo 6 Coaticook 2 16 dim 08 sept Bois Franc   13.00  Coaticook 2 Champion X

Coaticook 2 Champion des Séries

02-12-16

fp X = Feuilles de pointage reçues

Championnat Interrégionale

                CLASSEMENT BANTAM 2B, ESTRIE, SAISON REGULIERE,  2002           
 Equipes         PJ PG PP PN Pt  MOY  pp  pc  p-c dif.   g  p  n  g  p  n 
 VICTO.          25 20  5  0 40  800 231 114  117  0     9  3  0 11  2  0
 FLEURIMONT      25 17  6  2 36  720 210 161   49  1.5   8  3  1  9  3  1
 ROCK-FOREST     25 11 11  3 25  500 192 174   18  6.75  6  6  1  5  5  2
 COATICOOK2      25 11 12  2 24  480 161 151   10  7.5   9  3  1  2  9  1
 DRUMMOND.       25 10 15  0 20  400 173 199  -26 10     6  6  0  4  9  0
 COATICOOK1      25  2 22  1  5  100 132 300 -168 17.25  1 11  1  1 11  0
 Par M.Rousseau               Logiciel MICOMP                 local    route