Accueil
Administration Gouverneurs Maitresse Formulaires Règlements| # | Visiteurs | Pt | Receveurs | Pt | date | terrains | heure Notes (17 parties) | fp |
| A1 | Fleurimont | 13 | Varennes | 8 | ven 16 août | Prévert B | 18.30 | X |
| A2 | Varennes | 4 | Fleurimont | 0 | dim 18 août | Couturier | 11.00 | X |
| A3 | Fleurimont | 9 | Varennes | 11 | dim 18 août | Couturier | 14.00 Varennes | X |
| B1 | Ste-Julie | 3 | Roussillon | 14 | ven 16 août | Magdelaine* | 18.30 | X |
| B2 | Roussillon | 21 | Ste-Julie | 0 | lun 19 août | Harvey | 18.30 Roussillon | x |
| C1 | Marie-Vic | 17 | Sherbrooke | 12 | ven 16 août | Belvédère | 18.30 | X |
| C2 | Sherbrooke | 8 | Marie-Vic | 5 | dim 18 août | Immaculée | 13.00 | X |
| C3 | Marie-Vic | 24 | Sherbrooke | 10 | dim 18 août | Immaculée | 15.30 Marie-Vic | X |
| D1 | Marie-Vic | 2 | Granby | 11 | ven 23 août | Canton | 19.00 | x |
| D2 | Granby | 8 | Marie-Vic | 0 | sam 24 août | Immaculée | 13.00 Granby | X |
| E1 | Roussillon | 5 | Varennes | 4 | jeu 30 août** | Prévert B** | 18.30 | X |
| E2 | Varennes | 11 | Roussillon | 7 | ven 23 août | Boardman | 18.30 | X |
| E3 | Roussillon | 15 | Varennes | 2 | lun 26 août | Gouverneurs | 18.30 Roussillon | X |
| F1 | Roussillon | 10 | Granby | 7 | lun 02 sept | Canton | 13.00 | X |
| F2 | Granby | 9 | Roussillon | 10 | mar 05 sept* | Jean XXIII* | 19.00 (X 1/2) | X |
| F3 | Roussillon | 1 | Granby | 6 | ven 06 sept | Canton | 19.00 | X |
| F4 | Granby | 2 | Roussillon | 7 | sam 07 sept | Jean XXIII | 13.00 Roussillon Champion | X |
Roussillon Champion des Séries |
02-12-17 |
fp X = Feuilles de pointage reçues |
CLASSEMENT ATOME BB INTERREGIONALE, SAISON REGULIERE 2002 Equipes PJ PG PP PN Pt MOY pp pc p-c dif. g p n g p n GRANBY 24 19 5 0 38 791 225 117 108 0 12 0 0 7 5 0 VARENNES 24 18 6 0 36 750 198 99 99 1 8 4 0 10 2 0 ROUSSILLON 24 17 7 0 34 708 237 129 108 2 8 4 0 9 3 0 SHERBROOKE 24 9 14 1 19 395 179 210 -31 9.25 4 8 0 5 6 1 MARIE-VIC 24 8 16 0 16 333 107 144 -37 11 4 8 0 4 8 0 STE-JULIE 24 6 17 1 13 270 158 277 -119 12.25 2 9 1 4 8 0 FLEURIMONT 24 6 18 0 12 250 160 288 -128 13 3 9 0 3 9 0 Par M.Rousseau Logiciel MICOMP local route |