Accueil
Administration Gouverneurs Maitresse Formulaires Règlements| # | Visiteurs |
Pt |
Receveurs |
Pt |
date |
terrains |
heure Notes | fp |
| A2 | Marie-Vic 1 | 9 | Haut-Rich | 3 | ven 23 août | Stade | . ??? | X |
| A3 | Haut-Rich | 3 | Marie-Vic 1 | 11 | lun 26 août | Laurier | 19.00 Marie-Vic 1 | x |
| B1 | Bas-Rich | 4 | Marie-Vic 2 | 8 | dim 18 aôut | P.Laporte | 14.00 | X |
| B2 | Marie-Vic 2 | 2 | Bas-Rich | 6 | lun 19 août | Stade | 19.00 | X |
| B3 | Bas-Rich | 3 | Marie-Vic 2 | 4 | mar 27 août* | P.Laporte | 19.00 Marie-Vic 2 | X |
| C1 | Roussillon | 5 | Ste-Julie | 1 | ven 16 août | Harvey | 19.00 | X |
| C2 | Ste-Julie | 5 | Roussillon | 7 | dim 18 août | Montcalm | 12.00 Roussillon | X |
| D2 | Val-Rich | 11 | Roussillon | 2 | mer 04 sept | Fl. de Lys | 19.00 | X |
| D3 | Roussillon | 5 | Val-Rich | 7 | jeu 05 sept | Providence | 19.00 Val-Rich | X |
| E2 | Marie-Vic 1 | 9 | Marie-Vic 2 | 3 | mer 04 sept | D.Johnson | 19.00 | x |
| E3 | Marie-Vic 2 | 5 | Marie-Vic 1 | 7 | jeu 05 sept | P.Laporte | 19.00 Marie-Vic 1 | x |
| F1 | Marie-Vic 1 | 0 | Val-Rich. | 11 | dim 08 sept | Providence | 10.00 | X |
| F2 | Val-Rich. | 16 | Marie-Vic 1 | 5 | dim 08 sept | P.Laporte | 18.00 | X |
| F3 | Marie-Vic 1 | 8 | Val-Rich. | 10 | mar 10 sept | Providence | 19.00 Val-Rich. Champion | x |
Val-Rich. Champion des Séries |
02-12-17 |
fp X = Feuilles de pointage reçues |
CLASSEMENT BANTAM BB RIVE-SUD METRO,2002 Equipes PJ PG PP PN Pt MOY pp pc p-c dif. g p n g p n VAL-RICH. 24 18 5 1 37 770 231 131 100 0 10 2 0 8 3 1 MARIE-VIC1 24 18 6 0 36 750 224 140 84 0.75 10 2 0 8 4 0 MARIE-VIC2 24 14 10 0 28 583 165 177 -12 4.75 6 6 0 8 4 0 STE-JULIE 24 12 10 2 26 541 176 135 41 5.25 4 7 1 8 3 1 ROUSSILLON 24 9 15 0 18 375 147 212 -65 9.75 4 8 0 5 7 0 BAS-RICHELIEU 24 7 15 2 16 333 182 216 -34 10.25 5 6 1 2 9 1 HAUT-RICH 24 3 20 1 7 145 144 258 -114 15 1 10 1 2 10 0 Par M.Rousseau Logiciel MICOMP local route |