Accueil
Administration Gouverneurs Maitresse Formulaires RèglementsVice-Président |
Séries fin saison 2002 MIDGET AA Interrégionale |
# |
Visiteurs |
Pt |
Receveurs |
Pt |
date |
terrains |
heure Notes (15 parties) | fp |
| A1 | Sherbrooke | 0 | Marie-Vic | 7 | ven 16 août | M.Simard 1 | 19.30 | OK |
| A2 | Marie-Vic | 7 | Sherbrooke | 0 | sam 17 août | Bureau | 13.00 Marie-Vic | OK |
| B1 | Mauricie | 8 | Gouverneurs | 16 | ven 16 août | Prévert C | 19.30 | X |
| B2 | Gouverneurs | 12 | Mauricie | 3 | sam 17 août | Guilbault | 19.30 Gouverneurs | X |
| C1 | Rich-Yamaska | 7 | Roussillon | 8 | sam 17 août | Jean XXIII | 19.30 | X |
| C2 | Roussillon | 11 | Rich-Yamaska | 1 | mar 20 août | Nap.Fontaine | 19.30 Roussillon | . |
| D1 | Gouverneurs | 4 | Marie-Vic | 11 | lun 26 août* | M.Simard 1 | 19.30 | X |
| D2 | Marie-Vic | 2 | Gouverneurs | 1 | mer 28 août* | Prévert C | 19.30 Marie-Vic | X |
| E1 | Roussillon | 6 | Drummond | 3 | ven 23 août | Stade | 19.30 (exp PN 28) | x |
| E2 | Drummond | 6 | Roussillon | 5 | dim 25 août | Jean XXIII* | 19.30 | . |
| E3 | Roussillon | 5 | Drummond | 4 | jeu 29 août | Stade | 19.30 Roussillon | x |
| F2 | Marie-Vic | 1 | Roussillon | 5 | mer 04 sept | Jean XXIII | 19.30 | X |
| F3 | Roussillon | 8 | Marie-Vic | 12 | jeu 05 sept | M.Simard 1 | 19.30 (exp MM ent) | X |
| F4 | Marie-Vic | 3 | Roussillon | 0 | sam 07 sept | Leblanc 1 | 19.30 | X |
| F5 | Roussillon | 5 | Marie-Vic | 6 | dim 08 sept | M.Simard 1 | 19.30 Marie-Vic Champion | X |
Marie-Vic Champion des Séries |
03-01-17 |
non reçue |
fp X = Feuilles de pointage reçues |
CLASSEMENT MIDGET AA INTERREGIONALE SAISON REGULIERE 2002 Equipes PJ PG PP PN Pt MOY pp pc p-c dif. g p n g p n DRUMMOND. 24 17 6 1 35 729 174 122 52 0 9 2 1 8 4 0 MARIE-VIC 24 13 10 1 27 562 135 126 9 4 8 4 0 5 6 1 GOUVERNEUR 24 12 10 2 26 541 146 126 20 4.25 6 4 2 6 6 0 ROUSSILLON 24 10 12 2 22 458 135 116 19 6.25 6 6 0 4 6 2 RICH-YAMASKA 24 11 13 0 22 458 142 176 -34 6.75 7 5 0 4 8 0 MAURICIE 24 9 13 2 20 416 123 155 -32 7.25 8 3 1 1 10 1 SHERBROOKE 24 8 16 0 16 333 102 136 -34 9.75 6 6 0 2 10 0 Par M.Rousseau Logiciel MICOMP local route |