Accueil
Administration Gouverneurs Maitresse Formulaires RèglementsV.P.
Responsable |
Séries fin saison MOUSTIQUE AA Interrégionale |
# |
Visiteurs |
Pt |
Receveurs |
Pt |
date |
terrains |
heure Notes (17 parties) | fp |
| A1 | Val-Rich | 0 | Marie-Vic | 9 | ven 16 août | Immaculée 1 | 1900 | X |
| A2 | Marie-Vic | 9 | Val-Rich | 4 | sam 17 août | Douville 2 | 19.30 Marie-Vic | X |
| B1 | Haut-Rich | 0 | Mauricie | 10 | sam 17 août | Gaucher | 11.00 | X |
| B2 | Mauricie | 5 | Haut-Rich | 0 | dim 18 août | Iberville 2 | 11.00 Mauricie | X |
| C1 | Gouverneurs | 2 | Roussillon | 3 | jeu 15 août | C de Colomb | 18.30 | X |
| C2 | Roussillon | 9 | Gouverneurs | 5 | sam 17 août | Gouverneurs | 13.00 Roussillon | X |
| D1 | Granby | 5 | Sherbrooke | 6 | ven 16 août | Théroux | 18.30 | X |
| D2 | Sherbrooke | 11 | Granby | 14 | mer 14 août | Canton | 18.30 | X |
| D3 | Granby | 2 | Sherbrooke | 8 | sam 17 août | Ch. de Mars | 15.00 Sherbrooke | x |
| E1 | Sherbrooke | 2 | Marie-Vic | 0 | ven 23 août | Immaculée 1 | 19.00 | x |
| E2 | Marie-Vic | 3 | Sherbrooke | 5 | sam 24 août | Ch de Mars | 13.00 Sherbrooke | X |
| F1 | Roussillon | 4 | Mauricie | 3 | ven 23 août | Gaucher | 19.30 | X |
| F2 | Mauricie | 8 | Roussillon | 0 | sam 24 août | Jean XXIII | 13.00 exp #77 ent. Rouss. | X |
| F3 | Roussillon | 5 | Mauricie | 0 | dim 25 août | Gaucher | 11.00 Roussillon | X |
| G1 | Sherbrooke | 4 | Roussillon | 3 | sam 31 août | Desjardins | 11.00 | X |
| G2 | Roussillon | 3 | Sherbrooke | 9 | dim 01 sept | Belvédère* | 15.30 | X |
| G3 | Sherbrooke | 7 | Roussillon | 2 | lun 02 sept | Fl de Lys 1 | 11.00 Sherbrooke Champion | X |
Sherbrooke Champion des Séries |
fp X = Feuilles de pointage reçues |
CLASSEMENT MOUSTIQUE AA INTERREGIONALE SAISON REGULIERE 2002 Equipes PJ PG PP PN Pt MOY pp pc p-c dif. g p n g p n MARIE-VIC 28 20 5 3 43 767 185 106 79 0 8 3 3 12 2 0 MAURICIE 28 19 8 1 39 696 206 152 54 2.5 9 5 0 10 3 1 ROUSSILLON 28 14 9 5 33 589 139 124 15 4.5 8 4 2 6 5 3 SHERBROOKE 28 13 13 2 28 500 154 130 24 7.75 8 5 1 5 8 1 GRANBY 28 13 14 1 27 482 151 140 11 8.5 7 7 0 6 7 1 GOUVERNEUR 28 11 14 3 25 446 154 167 -13 9 6 6 2 5 8 1 HAUT-RICH. 28 10 16 2 22 392 143 180 -37 10.75 7 7 0 3 9 2 VAL-RICH. 28 3 24 1 7 125 113 246 -133 18.5 2 11 1 1 13 0 Par M.Rousseau Logiciel MICOMP local route |