Accueil
Administration
Gouverneurs
Maitresse Formulaires
Règlements
Classement AA BB
Meneurs AA BB
Gérants AA BB
V.P.
Responsable |
Séries fin saison PEEWEE AA Interrégionale |
# |
Visiteurs |
Pt |
Receveurs |
Pt |
date |
terrains |
heure Notes (18 parties) | fp |
| A1 | Val-Rich | 1 | Marie-Vic | 10 | mer 14 août | M.Simard 2 | 19.00 | X |
| A2 | Marie-Vic | 10 | Val-Rich | 0 | sam 17 août | Multisport | 14.00 Marie-Vic | X |
| B1 | Haut-Rich | 1 | Granby | 7 | jeu 15 août | Canton | 19.00 | X |
| B2 | Granby | 13 | Haut-Rich | 2 | lun 19 août | Besette* | 18.30 Granby | X |
| C1 | Mauricie | 3 | Sherbrooke | 2 | ven 16 août | Bureau* | 19.30 | X |
| C2 | Sherbrooke | 4 | Mauricie | 3 | sam 17 août | Terrain B | 16.00 | X |
| C3 | Mauricie | 6 | Sherbrooke | 2 | dim 18 août | Belvédère | 16.00 Mauricie | X |
| D1 | Roussillon | 5 | Gouverneurs | 7 | jeu 15 août | P. Laporte (B) | 19.00 | X |
| D2 | Gouverneurs | 2 | Roussillon | 1 | sam 17 août | Desjardins* | 13.00 Gouverneurs | X |
| E1 | Mauricie | 1 | Marie-Vic | 6 | ven 23 août | Laflamme* | 19.30 | X |
| E2 | Marie-Vic | 4 | Mauricie | 2 | sam 24 août | Terrain B | 19.30 Marie-Vic | X |
| F1 | Gouverneurs | 10 | Granby | 5 | mar 27 août | Canton | 19.00 | x |
| F2 | Granby | 3 | Gouverneurs | 6 | jeu 29 août | P.Laporte(B) | 19.00 Gouverneurs | X |
| G1 | Gouverneurs | 1 | Marie-Vic | 2 | lun 02 sept | M.Simard | 15.00 | X |
| G2 | Marie-Vic | 1 | Gouverneurs | 3 | mer 04 sept | P.Laporte(B) | 19.00 | X |
| G3 | Gouverneurs | 1 | Marie-Vic | 3 | ven 06 sept | D.Johnson | 19.00 | x |
| G4 | Marie-Vic | 7 | Gouverneurs | 3 | sam 07 sept | P.Laporte(B) | 13.00 Marie-Vic Champion | X |
Marie-Vic Champion des Séries |
03-01-17 |
fp X = Feuilles de pointage reçues |
CLASSEMENT PEEWEE AA INTERREGIONALE SAISON REGULIERE 2002 Equipes PJ PG PP PN Pt MOY pp pc p-c dif. g p n g p n MARIE-VIC 28 26 1 1 53 946 211 62 149 0 12 1 1 14 0 0 GRANBY 28 18 9 1 37 660 128 94 34 8 10 4 0 8 5 1 SHERBROOKE 28 16 8 4 36 642 192 120 72 7.75 8 3 3 8 5 1 GOUVERNEUR 28 14 12 2 30 535 163 164 -1 11.25 8 6 0 6 6 2 ROUSSILLON 28 11 15 2 24 428 114 134 -20 14.25 8 6 0 3 9 2 MAURICIE 28 10 17 1 21 375 120 173 -53 16 8 6 0 2 11 1 HAUT-RICH. 28 6 21 1 13 232 92 147 -55 20 4 9 1 2 12 0 VAL-RICH. 28 4 22 2 10 178 110 236 -126 21.25 3 9 2 1 13 0 Par M.Rousseau Logiciel MICOMP local route |